基金別 | 幣別 | 風險(註) | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 線上申購 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國內股票型 | ||||||||
復華復華基金 | 新台幣 | 08/11 | 25.60 | 0.12 | 0.47% | |||
復華高成長基金 | 新台幣 | 08/11 | 85.37 | 0.53 | 0.62% | |||
復華數位經濟基金 | 新台幣 | 08/11 | 58.63 | 0.38 | 0.65% | |||
復華中小精選基金 | 新台幣 | 08/11 | 101.43 | 0.58 | 0.58% | |||
復華全方位基金 | 新台幣 | 08/11 | 42.38 | 0.40 | 0.95% | |||
復華台灣好收益基金 | 新台幣 | 08/11 | 8.10 | 0.05 | 0.62% | |||
國內平衡型 | ||||||||
復華傳家基金 | 新台幣 | 08/11 | 25.4857 | -0.0387 | -0.15% | |||
復華傳家二號基金 | 新台幣 | 08/11 | 41.4232 | 0.2802 | 0.68% | |||
復華人生目標基金 | 新台幣 | 08/11 | 46.3052 | 0.0043 | 0.01% | |||
復華神盾基金 | 新台幣 | 08/11 | 33.7054 | 0.3341 | 1.00% | |||
跨國投資股票型 | ||||||||
復華亞太成長基金 | 新台幣 | 08/10 | 17.77 | -0.01 | -0.06% | |||
復華全球大趨勢基金-新臺幣 | 新台幣 | 08/10 | 28.65 | 0.58 | 2.07% | |||
復華華人世紀基金 | 新台幣 | 08/10 | 21.77 | -0.09 | -0.41% | |||
復華全球原物料基金 | 新台幣 | 08/10 | 11.63 | 0.13 | 1.13% | |||
復華大中華中小策略基金 | 新台幣 | 08/10 | 10.77 | -0.05 | -0.46% | |||
復華東協世紀基金 | 新台幣 | 08/10 | 13.83 | 0.08 | 0.58% | |||
復華全球消費基金-新臺幣 | 新台幣 | 08/10 | 14.84 | 0.12 | 0.82% | |||
復華美國新星基金-新臺幣 | 新台幣 | 08/10 | 17.77 | 0.52 | 3.01% | |||
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 | 新台幣 | 08/10 | 8.92 | -0.14 | -1.55% | |||
復華中國新經濟A股基金-人民幣 | 人民幣 | 08/10 | 10.06 | -0.21 | -2.04% | |||
復華全球大趨勢基金-美元 | 美元 | 08/10 | 18.78 | 0.38 | 2.07% | |||
復華美國新星基金-美元 | 美元 | 08/10 | 18.08 | 0.52 | 2.96% | |||
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 新台幣 | 08/10 | 19.59 | 0.39 | 2.03% | |||
復華全球物聯網科技基金-美元 | 美元 | 08/10 | 20.96 | 0.41 | 2.00% | |||
復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | 新台幣 | 08/10 | 14.29 | 0.19 | 1.35% | |||
復華亞太神龍科技基金-美元 | 美元 | 08/10 | 13.85 | 0.18 | 1.32% | |||
跨國投資平衡型 | ||||||||
復華全球平衡基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 08/10 | 24.38 | 0.38 | 1.58% | |||
復華亞太平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 08/10 | 14.56 | 0.03 | 0.21% | |||
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 08/10 | 8.82 | -0.05 | -0.56% | |||
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 人民幣 | 08/10 | 10.32 | -0.11 | -1.05% | |||
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 人民幣 | 08/10 | 8.69 | -0.09 | -1.03% | |||
復華全球平衡基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 08/10 | 11.84 | 0.18 | 1.54% | |||
跨國投資債券型 | ||||||||
復華全球債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 08/10 | 15.2645 | 0.0253 | 0.17% | |||
復華全球短期收益基金-新臺幣 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 08/10 | 12.1279 | 0.0119 | 0.10% | |||
復華新興市場短期收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 08/10 | 11.29 | 0.01 | 0.09% | |||
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A [更名] | 新台幣 | 08/10 | 8.46 | 0.05 | 0.59% | |||
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金) [更名] | 新台幣 | 08/10 | 3.91 | 0.02 | 0.51% | |||
復華南非幣短期收益基金A類型 | 南非幣 | 08/10 | 17.22 | 0.05 | 0.29% | |||
復華南非幣短期收益基金B類型 (基金之配息來源可能為本金) | 南非幣 | 08/10 | 8.91 | 0.02 | 0.22% | |||
復華南非幣長期收益基金A類型 | 南非幣 | 08/10 | 17.54 | 0.26 | 1.50% | |||
復華南非幣長期收益基金B類型 (基金之配息來源可能為本金) | 南非幣 | 08/10 | 7.67 | 0.11 | 1.46% | |||
復華新興人民幣債券基金A類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 人民幣 | 08/10 | 13.09 | 0.00 | 0.00% | |||
復華新興人民幣債券基金B類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 人民幣 | 08/10 | 8.48 | 0.00 | 0.00% | |||
復華新興人民幣短期收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 08/10 | 10.75 | 0.00 | 0.00% | |||
復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 (基金之配息來源可能為本金) [更名] | 南非幣 | 08/10 | 8.81 | 0.15 | 1.73% | |||
復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息 (基金之配息來源可能為本金) [更名] | 人民幣 | 08/10 | 9.34 | 0.08 | 0.86% | |||
復華全球短期收益基金-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 08/10 | 10.0157 | 0.0092 | 0.09% | |||
復華六年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 08/10 | 10.51 | 0.01 | 0.10% | |||
復華2024到期新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 08/10 | 10.04 | 0.01 | 0.10% | |||
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 人民幣 | 08/10 | 10.63 | 0.01 | 0.09% | |||
復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 08/10 | 7.61 | 0.04 | 0.53% | |||
復華十年到期新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 08/10 | 7.88 | 0.04 | 0.51% | |||
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 人民幣 | 08/10 | 8.30 | 0.04 | 0.48% | |||
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 08/10 | 8.84 | 0.02 | 0.23% | |||
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 08/10 | 9.16 | 0.01 | 0.11% | |||
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 人民幣 | 08/10 | 9.67 | 0.02 | 0.21% | |||
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 08/10 | 7.19 | 0.03 | 0.42% | |||
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 美元 | 08/10 | 7.52 | 0.03 | 0.40% | |||
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 人民幣 | 08/10 | 7.96 | 0.05 | 0.63% | |||
組合型 | ||||||||
復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 新台幣 | 08/10 | 15.60 | 0.04 | 0.26% | |||
復華全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 新台幣 | 08/10 | 14.00 | 0.01 | 0.07% | |||
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 新台幣 | 08/10 | 15.93 | 0.15 | 0.95% | |||
復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 新台幣 | 08/10 | 13.05 | 0.02 | 0.15% | |||
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 新台幣 | 08/10 | 8.51 | 0.02 | 0.24% | |||
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 新台幣 | 08/10 | 12.04 | 0.08 | 0.67% | |||
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 美元 | 08/10 | 13.28 | 0.12 | 0.91% | |||
復華全球戰略配置強基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 美元 | 08/10 | 10.98 | 0.06 | 0.55% | |||
復華台灣智能基金 | 新台幣 | 08/11 | 15.90 | 0.14 | 0.89% | |||
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 08/10 | 8.98 | 0.08 | 0.90% | |||
證券化 | ||||||||
復華全球資產證券化基金-新臺幣A | 新台幣 | 08/10 | 16.70 | 0.18 | 1.09% | |||
復華全球資產證券化基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 08/10 | 10.33 | 0.12 | 1.18% | |||
國內貨幣市場型 | ||||||||
復華貨幣市場基金 | 新台幣 | 08/11 | 14.5876 | 0.0002 | 0.00% | |||
復華有利貨幣市場基金 | 新台幣 | 08/11 | 13.6189 | 0.0002 | 0.00% | |||
跨國投資貨幣市場型 | ||||||||
復華人民幣貨幣市場基金 | 人民幣 | 08/11 | 12.5169 | 0.0005 | 0.00% |
註:綜合評估本基金投資組合及風險,參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較,訂定本基金之風險報酬等級。風險報酬等級由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。