復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.092025/02/04
-
最低9.152024/02/16
-
漲跌/漲跌幅0.83 / 9.02%
成立至今淨值
-
最高10.092025/02/04
-
最低8.352022/07/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
01/10 | 9.95 | 0.00% | 9.9799 | 9.95 |
01/13 | 9.98 | 0.30% | 10.0099 | 9.98 |
01/14 | 9.94 | -0.40% | 9.9698 | 9.94 |
01/15 | 10.02 | 0.80% | 10.0501 | 10.02 |
01/16 | 10.01 | -0.10% | 10.0400 | 10.01 |
01/17 | 10.01 | 0.00% | 10.0400 | 10.01 |
01/21 | 9.98 | -0.30% | 10.0099 | 9.98 |
01/22 | 9.97 | -0.10% | 9.9999 | 9.97 |
01/23 | 9.97 | 0.00% | 9.9999 | 9.97 |
01/24 | 9.95 | -0.20% | 9.9799 | 9.95 |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
9.82%
|
1.32%
|
3.54%
|
9.82%
|
15.03%
|
11.42%
|
-0.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/12/31
國家配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
TENCNT 3.975 04/11/29 騰訊控股有限公司 | 1.31% | |
CHINA 3 1/2 10/19/28 中國政府國際債券 | 1.23% | |
TENCNT 2.39 06/03/30 騰訊控股有限公司 | 1.10% | |
PHILIP 9 1/2 02/02/30 菲律賓政府國際債券 | 1.00% | |
PHILIP 7 3/4 01/14/31 菲律賓政府國際債券 | 0.94% | |
BOCAVI 5 3/4 11/09/28 中銀航空租賃有限公司 | 0.86% | |
EXIMBK 5 1/2 01/18/33 印度進出口銀行 | 0.84% | |
CMHI 5 08/06/28 招商局港口控股有限公司 | 0.84% | |
IDASAL 5.45 05/15/30 Mining Industry Indonesia | 0.83% | |
SINOPE 4 1/4 09/12/28 中國石油化工集團有限公司 | 0.82% | |
合計 9.76% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數,成分證券為新興市場亞洲地區之美元計價債券,涵蓋主權、類主權及公司債券,參與亞洲債券市場之收益機會
- 追蹤指數操作,資訊相對透明
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資指數型 |
追蹤指數 | 彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 |
追蹤指數彭博代碼 | I35211US |
指數內容 | 到期日距今3至10年之新興市場亞洲地區美元計價債券,涵蓋主權債、類主權債及公司債,債券信用評等為B3級以上,單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2020/02/26 |
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
基金專戶 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金專戶 |
---|---|
匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
經理費率 | 0.60% |
保管費率 | 0.08%~0.16% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
申購交易費率 | 0.30% |
申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。