復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.632026/08/04
-
最低10.022025/10/29
-
漲跌/漲跌幅0.36 / 3.57%
成立至今淨值
-
最高10.632026/08/04
-
最低8.352022/07/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 09/29 | 10.21 | 0.00% | 10.2406 | 10.21 |
| 09/30 | 10.19 | -0.20% | 10.2206 | 10.19 |
| 10/01 | 10.20 | 0.10% | 10.2306 | 10.20 |
| 10/02 | 10.17 | -0.29% | 10.2005 | 10.17 |
| 10/05 | 10.16 | -0.10% | 10.1905 | 10.16 |
| 10/06 | 10.17 | 0.10% | 10.2005 | 10.17 |
| 10/07 | 10.18 | 0.10% | 10.2105 | 10.18 |
| 10/08 | 10.22 | 0.39% | 10.2507 | 10.22 |
| 10/13 | 10.30 | 0.78% | 10.3309 | 10.30 |
| 10/14 | 10.30 | 0.00% | 10.3309 | 10.30 |
累積報酬率
資料日期:2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.16%
|
-2.67%
|
-2.21%
|
2.83%
|
3.77%
|
13.35%
|
1.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/09/30
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| TENCNT 2.39 06/03/30 騰訊控股有限公司 | 1.25% | |
| PHILIP 9 1/2 02/02/30 菲律賓政府國際債券 | 1.03% | |
| PHILIP 7 3/4 01/14/31 菲律賓政府國際債券 | 1.00% | |
| PHILIP 6 3/8 10/23/34 菲律賓政府國際債券 | 0.94% | |
| MEITUA 4 5/8 10/02/29 美團 | 0.90% | |
| INDON 5.6 01/15/35 印尼政府國際債券 | 0.89% | |
| PETMK 5.34 04/03/35 馬來西亞國家石油公司 | 0.89% | |
| PHILIP 5 1/2 02/04/35 菲律賓政府國際債券 | 0.89% | |
| KDB 4 01/28/31 韓國產業銀行 | 0.88% | |
| KOREA 3 7/8 02/12/31 韓國國際債券 | 0.88% | |
| 合計 9.54% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數,成分證券為新興市場亞洲地區之美元計價債券,涵蓋主權、類主權及公司債券,參與亞洲債券市場之收益機會
- 基金追蹤指數操作,投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I35211US |
| 指數內容 | 到期日距今3至10年之新興市場亞洲地區美元計價債券,涵蓋主權債、類主權債及公司債,債券信用評等為B3級以上,單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。