復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)
跨國投資債券型
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.992025/03/17
-
最低9.952024/03/19
-
漲跌/漲跌幅1.04 / 10.45%
成立至今淨值
-
最高10.992025/03/17
-
最低8.162020/03/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
02/18 | 10.87 | 0.00% | 0.00% |
02/19 | 10.87 | 0.00% | 0.00% |
02/20 | 10.89 | 0.18% | 0.18% |
02/21 | 10.87 | -0.18% | 0.00% |
02/24 | 10.87 | 0.00% | 0.00% |
02/25 | 10.90 | 0.28% | 0.28% |
02/26 | 10.90 | 0.00% | 0.28% |
02/27 | 10.91 | 0.09% | 0.37% |
03/03 | 10.95 | 0.37% | 0.74% |
03/04 | 10.95 | 0.00% | 0.74% |
累積報酬率
資料日期:2025/02/28
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
1.11%
|
2.44%
|
5.61%
|
10.65%
|
20.69%
|
20.69%
|
9.10%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:0.46 年
資料日期:2025/02/28
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 0.00% |
AA | 2.83% |
A | 6.45% |
BBB | 50.37% |
BB | 28.66% |
B | 10.31% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
KAZAKS 5 1/8 07/21/25 哈薩克政府國際債券 | 3.87% | |
HIKLN 3 1/4 07/09/25 海克曼製藥公開有限公司 | 3.58% | |
STCITY 6 07/15/25 Studio City International Ho | 3.09% | |
BHARTI 4 3/8 06/10/25 巴帝電信有限公司 | 3.09% | |
BANGAN 4 7/8 04/21/25 西班牙外換銀行哥倫比亞有限責 | 3.09% | |
SHFLIN 4.15 07/18/25 施里拉姆金融有限公司 | 3.08% | |
AER 6 1/2 07/15/25 愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開 | 2.85% | |
AFRFIN 3 1/8 06/16/25 非洲金融公司 | 2.84% | |
JORDAN 4.95 07/07/25 約旦政府國際債券 | 2.83% | |
QNBK 2 5/8 05/12/25 卡達國家銀行金融有限公司 | 2.83% | |
合計 31.15% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金於成立六年後到期(西元2025年7月22日,如該日為非營業日則指次一營業日),主要投資於新興市場債券,並以持有債券至到期為主要策略,透過債券還本付息之特性累積收益,降低不確定性
- 債券價格波動度隨到期日接近而遞減,若債券無違約,債券到期前因利率變化而產生的價格波動不影響債券到期時的償付金額,適合長期投資人
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2019/07/22 |
保管機構 | 臺灣銀行 |
基金專戶 | 復華六年到期優選新興市場債券基金專戶 |
匯款銀行 | 台灣銀行武昌分行 |
---|---|
經理費率 | 依0.60%~3.50% |
保管費率 | 0.110% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。