復華美元非投資等級債券指數基金-美元
跨國投資指數型
復華美元非投資等級債券指數基金-美元
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.532026/04/17
-
最低11.622025/04/30
-
漲跌/漲跌幅0.87 / 7.48%
成立至今淨值
-
最高12.532026/04/17
-
最低8.012020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 03/26 | 12.28 | 0.00% | 12.3168 | 12.28 |
| 03/27 | 12.22 | -0.49% | 12.2567 | 12.22 |
| 03/30 | 12.25 | 0.25% | 12.2868 | 12.25 |
| 03/31 | 12.34 | 0.73% | 12.3770 | 12.34 |
| 04/01 | 12.38 | 0.32% | 12.4171 | 12.38 |
| 04/02 | 12.38 | 0.00% | 12.4171 | 12.38 |
| 04/07 | 12.41 | 0.24% | 12.4472 | 12.41 |
| 04/08 | 12.48 | 0.56% | 12.5174 | 12.48 |
| 04/09 | 12.50 | 0.16% | 12.5375 | 12.50 |
| 04/10 | 12.47 | -0.24% | 12.5074 | 12.47 |
累積報酬率
資料日期:2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.48%
|
-0.48%
|
0.98%
|
6.47%
|
12.80%
|
22.66%
|
23.40%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:0.01 年
資料日期:2026/03/31
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| AAL 5 3/4 04/20/29 American Airlines Inc | 1.11% | |
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 HUB國際有限公司 | 0.92% | |
| CODI 5 1/4 04/15/29 羅盤多元控股 | 0.86% | |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 捷藍航空公司 | 0.83% | |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 雲端軟體集團公司 | 0.75% | |
| VST 5 5/8 02/15/27 維斯達能源公司 | 0.74% | |
| VEGLPL 7 3/4 05/01/35 Venture Global Inc | 0.72% | |
| OMF 6 5/8 05/15/29 OneMain金融公司 | 0.71% | |
| VEGLPL 7 1/2 05/01/33 Venture Global Inc | 0.70% | |
| SIRI 5 1/2 07/01/29 Sirius XM Holdings Inc | 0.70% | |
| 合計 8.04% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於美元計價非投資等級公司債券,以期獲得較高之債券收益率,並排除信用評等未達Caa3級之較高違約風險債券。
- 追蹤指數操作,資訊相對透明。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I34803US |
| 指數內容 | 主要為信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券,單一債券最小流通在外面額須達7.5億美元以上,且單一產業占指數權重不超過10%。 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2019/09/04 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華美元非投資等級債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
| 經理費率 | 0.70% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。