復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.302024/09/19
-
最低9.302024/01/26
-
漲跌/漲跌幅0.82 / 8.82%
成立至今淨值
-
最高10.302024/09/23
-
最低8.182020/03/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
12/26 | 10.06 | 0.00% | 10.0902 | 10.06 |
12/27 | 10.05 | -0.10% | 10.0802 | 10.05 |
12/30 | 10.07 | 0.20% | 10.1002 | 10.07 |
12/31 | 10.08 | 0.10% | 10.1102 | 10.08 |
2025 | ||||
01/02 | 10.11 | 0.30% | 10.1403 | 10.11 |
01/03 | 10.12 | 0.10% | 10.1504 | 10.12 |
01/06 | 10.10 | -0.20% | 10.1303 | 10.10 |
01/07 | 10.02 | -0.79% | 10.0501 | 10.02 |
01/08 | 10.05 | 0.30% | 10.0802 | 10.05 |
01/10 | 10.03 | -0.20% | 10.0601 | 10.03 |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
7.35%
|
-0.98%
|
2.65%
|
7.35%
|
16.00%
|
8.15%
|
0.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/12/31
國家配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
REPHUN 5 1/2 06/16/34 匈牙利政府國際債券 | 1.10% | |
ADGB 5 04/30/34 阿布達比政府國際債券 | 1.05% | |
QPETRO 2 1/4 07/12/31 卡達能源 | 1.05% | |
TURKEY 7 5/8 05/15/34 土耳其政府國際債券 | 0.97% | |
TURKEY 7 1/8 07/17/32 土耳其政府國際債券 | 0.95% | |
EXIMCH 4 11/28/47 中國進出口銀行 | 0.90% | |
ROMANI 3 02/14/31 羅馬尼亞政府國際債券 | 0.89% | |
KSA 5 1/2 10/25/32 沙烏地阿拉伯王國 | 0.87% | |
ADGB 2 1/2 09/30/29 阿布達比政府國際債券 | 0.86% | |
MEX 6.35 02/09/35 墨西哥合眾國 | 0.84% | |
合計 9.50% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數,成分證券為新興市場之美元計價債券,涵蓋主權及類主權債券,參與新興市場債較高之債息收益
- 追蹤指數操作,資訊相對透明
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資指數型 |
追蹤指數 | 彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 |
追蹤指數彭博代碼 | I35212US |
指數內容 | 到期日距今3年以上之新興市場美元計價債券,涵蓋主權債及類主權債,債券發行人所屬國家之主權信用評等為B3級以上,單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2020/02/26 |
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
基金專戶 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金專戶 |
---|---|
匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
經理費率 | 0.60% |
保管費率 | 0.08%~0.16% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
申購交易費率 | 0.30% |
申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。