復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
跨國投資指數型
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.242025/03/25
-
最低9.572024/05/28
-
漲跌/漲跌幅0.31 / 3.23%
成立至今淨值
-
最高10.242025/03/25
-
最低7.582020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
03/31 | 10.20 | 0.00% | 10.2306 | 10.20 |
04/01 | 10.22 | 0.20% | 10.2507 | 10.22 |
04/02 | 10.20 | -0.20% | 10.2306 | 10.20 |
04/07 | 9.92 | -2.75% | 9.9498 | 9.92 |
04/08 | 9.87 | -0.50% | 9.8996 | 9.87 |
04/09 | 9.90 | 0.30% | 9.9297 | 9.90 |
04/10 | 9.85 | -0.51% | 9.8796 | 9.85 |
04/11 | 9.81 | -0.41% | 9.8394 | 9.81 |
04/14 | 9.82 | 0.10% | 9.8495 | 9.82 |
04/15 | 9.85 | 0.31% | 9.8796 | 9.85 |
累積報酬率
資料日期:2025/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
2.26%
|
2.26%
|
5.43%
|
9.94%
|
25.64%
|
29.16%
|
22.57%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/03/31
國家配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
HBGCN 7 1/4 06/15/30 HUB國際有限公司 | 1.08% | |
ISPIM 4.198 06/01/32 聯合聖保羅銀行 | 1.02% | |
TIBX 6 1/2 03/31/29 雲端軟體集團公司 | 0.90% | |
TDG 5 1/2 11/15/27 TransDigm公司 | 0.73% | |
AAL 5 3/4 04/20/29 American Airlines Inc | 0.72% | |
PR 7 01/15/32 二疊紀資源公司 | 0.64% | |
VENLNG 8 3/8 06/01/31 Venture Global Inc | 0.64% | |
POST 5 1/2 12/15/29 寶氏控股公司 | 0.62% | |
VST 5 5/8 02/15/27 維斯達能源公司 | 0.61% | |
LIGPLL 7 1/4 08/15/32 Lightning Power LLC | 0.61% | |
合計 7.56% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2025 | |||||||
03/31 | 0.0255 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
02/28 | 0.0255 | 100.00% | 0.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0253 | 100.00% | 0.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
2024 | |||||||
12/31 | 0.0251 | 100.00% | 0.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
11/30 | 0.0251 | 100.00% | 0.00% | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 月配 |
10/31 | 0.0246 | 100.00% | 0.00% | 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/13 | 月配 |
09/30 | 0.0246 | 100.00% | 0.00% | 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/16 | 月配 |
08/31 | 0.0245 | 100.00% | 0.00% | 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 月配 |
07/31 | 0.0249 | 100.00% | 0.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 月配 |
06/30 | 0.0243 | 100.00% | 0.00% | 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 月配 |
05/31 | 0.0241 | 100.00% | 0.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
04/30 | 0.0240 | 100.00% | 0.00% | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於美元計價非投資等級公司債券,以期獲得較高之債券收益率,並排除信用評等未達Caa3級之較高違約風險債券。
- 追蹤指數操作,資訊相對透明。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資指數型 |
追蹤指數 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 |
追蹤指數彭博代碼 | I34803US |
指數內容 | 主要為信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券,單一債券最小流通在外面額須達7.5億美元以上,且單一產業占指數權重不超過10%。 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2019/09/04 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華美元非投資等級債券指數基金專戶 |
---|---|
匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
經理費率 | 0.70% |
保管費率 | 0.08%~0.16% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
申購交易費率 | 0.30% |
申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。