復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息
跨國投資債券型
復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 (基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.192024/09/13
-
最低8.222023/10/06
-
漲跌/漲跌幅0.64 / 7.49%
成立至今淨值
-
最高15.172014/11/03
-
最低8.042022/10/21
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
08/19 | 9.07 | 0.00% | 0.00% |
08/20 | 9.11 | 0.44% | 0.44% |
08/21 | 9.12 | 0.11% | 0.55% |
08/22 | 9.10 | -0.22% | 0.33% |
08/23 | 9.14 | 0.44% | 0.77% |
08/26 | 9.15 | 0.11% | 0.88% |
08/27 | 9.16 | 0.11% | 0.99% |
08/28 | 9.11 | -0.55% | 0.44% |
08/29 | 9.10 | -0.11% | 0.33% |
08/30 | 9.09 | -0.11% | 0.22% |
累積報酬率
資料日期:2024/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
6.67%
|
5.47%
|
5.75%
|
12.68%
|
19.56%
|
-2.62%
|
58.15%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:6.37 年
資料日期:2024/08/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 0.00% |
AA | 0.00% |
A | 0.00% |
BBB | 30.19% |
BB | 49.66% |
B | 17.40% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
PANAMA 7 1/2 03/01/31 巴拿馬政府國際債券 | 4.87% | |
PEMEX 6 1/2 03/13/27 墨西哥石油公司 | 4.40% | |
IVYCST 6 3/8 03/03/28 象牙海岸政府國際債券 | 3.96% | |
PEMEX 6 1/2 01/23/29 墨西哥石油公司 | 3.65% | |
OMGRID 5.8 02/03/31 Oman Electricity Transmissio | 3.47% | |
TURKEY 6 1/2 09/20/33 土耳其政府國際債券 | 3.31% | |
MOROC 4 12/15/50 摩洛哥政府國際債券 | 3.31% | |
OMAN 7 3/8 10/28/32 阿曼政府國際債券 | 3.24% | |
DOMREP 4 1/2 01/30/30 多明尼加共和國公債 | 3.23% | |
DOMREP 4 7/8 09/23/32 多明尼加共和國公債 | 3.21% | |
合計 36.66% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2024 | |||||||
08/31 | 0.0492 | 64.00% | 36.00% | 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 月配 |
07/31 | 0.0487 | 70.00% | 30.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 月配 |
06/30 | 0.0480 | 68.00% | 32.00% | 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 月配 |
05/31 | 0.0475 | 75.00% | 25.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
04/30 | 0.0473 | 70.00% | 30.00% | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 月配 |
03/31 | 0.0487 | 69.00% | 31.00% | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 月配 |
02/29 | 0.0481 | 61.00% | 39.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0481 | 64.00% | 36.00% | 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/20 | 月配 |
2023 | |||||||
12/31 | 0.0482 | 59.00% | 41.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 月配 |
11/30 | 0.0469 | 68.00% | 32.00% | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 月配 |
10/31 | 0.0452 | 78.00% | 22.00% | 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 月配 |
09/30 | 0.0457 | 76.00% | 24.00% | 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 月配 |
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 海外債券型基金三年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券,並以非投資等級為主,期能獲得長期較高之收益率。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動,機動調整債券配置與存續期間,控制波動。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2011/05/06 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.35% |
保管費率 | 0.250% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。