復華新興市場短期收益基金
相關觀點
-
投資觀點2025/10/03
Fed降息有利債市表現,降息幅度的預期是關鍵
-
投資觀點2025/09/25
新興市場體質轉佳,債券信用改善下前景看好
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.152025/04/01
-
最低11.302025/07/03
-
漲跌/漲跌幅0.26 / 2.24%
成立至今淨值
-
最高12.152025/04/01
-
最低9.762011/10/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/30 | 11.80 | 0.00% | 0.00% |
| 10/01 | 11.80 | 0.00% | 0.00% |
| 10/02 | 11.80 | 0.00% | 0.00% |
| 10/03 | 11.80 | 0.00% | 0.00% |
| 10/07 | 11.82 | 0.17% | 0.17% |
| 10/08 | 11.82 | 0.00% | 0.17% |
| 10/09 | 11.82 | 0.00% | 0.17% |
| 10/13 | 11.84 | 0.17% | 0.34% |
| 10/14 | 11.85 | 0.08% | 0.42% |
| 10/15 | 11.84 | -0.08% | 0.34% |
累積報酬率
資料日期:2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.25%
|
2.70%
|
-2.72%
|
1.03%
|
5.55%
|
4.42%
|
18.00%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:2.79 年
資料日期:2025/09/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 1.63% |
| AA | 7.83% |
| A | 2.22% |
| BBB | 44.21% |
| BB | 24.61% |
| B | 12.31% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| EMBRBZ 7 07/28/30 巴西航空工業公司 | 3.51% | |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 3.02% | |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 愛思開海力士公司 | 2.93% | |
| OMAN 4 3/4 06/15/26 阿曼政府國際債券 | 2.91% | |
| SANLTD 3.8 01/08/26 金沙中國有限公司 | 2.91% | |
| TTMTIN 4.35 06/09/26 TML控股私人有限公司 | 2.90% | |
| BRFSBZ 4.35 09/29/26 BRF SA | 2.89% | |
| PERTIJ 1.4 02/09/26 印尼國家石油有限公司 | 2.88% | |
| YKBNK 9 1/4 01/17/34 Yapi ve Kredi銀行股份有限公 | 2.80% | |
| EGYPT 6.588 02/21/28 埃及政府國際債券 | 2.36% | |
| 合計 29.11% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2023
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場強勢貨幣債券基金三年期獎
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎 全球新興市場固定收益-傑出表現獎
- 最佳定期定額基金大獎 全球新興市場固定收益-同級最佳獎
基金特色
- 布局新興市場債券,並以短天期債券與投資等級債為主,降低利率風險及信用風險,以較低波動度參與新興市場債的收益機會。
- 投資組合可適度搭配非投資等級債券以提升收益,或搭配已開發國家債券以提升投資組合安全性。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。