復華新興市場短期收益基金
相關觀點
-
投資觀點2026/10/08
美國景氣維持穩健,AI投入與企業獲利情況依舊強勁
-
投資觀點2025/12/29
FED降息循環將延續、經濟成長動能優於預期,股市震盪走升
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.672026/08/04
-
最低11.892025/10/30
-
漲跌/漲跌幅0.64 / 5.37%
成立至今淨值
-
最高12.672026/08/04
-
最低9.762011/10/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/29 | 12.29 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 12.28 | -0.08% | -0.08% |
| 10/01 | 12.22 | -0.49% | -0.57% |
| 10/02 | 12.23 | 0.08% | -0.49% |
| 10/05 | 12.28 | 0.41% | -0.08% |
| 10/06 | 12.32 | 0.33% | 0.24% |
| 10/07 | 12.31 | -0.08% | 0.16% |
| 10/08 | 12.34 | 0.24% | 0.41% |
| 10/12 | 12.38 | 0.32% | 0.73% |
| 10/13 | 12.45 | 0.57% | 1.30% |
累積報酬率
資料日期:2026/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.57%
|
-1.37%
|
1.15%
|
4.07%
|
5.14%
|
9.84%
|
22.80%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/09/30
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 8.32% |
| A | 5.13% |
| BBB | 37.34% |
| BB | 22.50% |
| B | 13.16% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| CDCAUS Float 06/12/56 Cdc Data Centres Australia P | 5.16% | |
| 復華南非傘型證券投資信託基金之復華南非幣長期收益證券投資信託基金 A類型 | 5.04% | |
| BLTN 0 01/01/29 巴西國庫券 | 4.16% | |
| LTMCI 7 7/8 04/15/30 拉美航空集團股份有限公司 | 3.52% | |
| SASOL 8 3/4 04/10/33 薩索爾有限公司 | 3.32% | |
| MRFGBZ 6 5/8 08/06/29 MBRF全球食品有限責任公司 | 3.19% | |
| 復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金 A類型 | 3.09% | |
| YKBNK 9 1/4 01/17/34 Yapi ve Kredi銀行股份有限公 | 2.92% | |
| IHS 7 7/8 05/29/30 IHS Holding Ltd | 2.92% | |
| EGYPT 8 5/8 02/04/30 埃及政府國際債券 | 2.64% | |
| 合計 35.97% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2023
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場強勢貨幣債券基金三年期獎
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎 全球新興市場固定收益-傑出表現獎
- 最佳定期定額基金大獎 全球新興市場固定收益-同級最佳獎
基金特色
- 布局新興市場債券,並以短天期債券與投資等級債為主,降低利率風險及信用風險,以較低波動度參與新興市場債的收益機會。
- 投資組合可適度搭配非投資等級債券以提升收益,或搭配已開發國家債券以提升投資組合安全性。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。