復華新興市場短期收益基金
相關觀點
-
投資觀點2025/12/29
FED降息循環將延續、經濟成長動能優於預期,股市震盪走升
-
投資觀點2025/10/03
Fed降息有利債市表現,降息幅度的預期是關鍵
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.412026/06/15
-
最低11.302025/07/03
-
漲跌/漲跌幅0.96 / 8.44%
成立至今淨值
-
最高12.412026/06/16
-
最低9.762011/10/05
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/26 | 12.28 | 0.00% | 0.00% |
| 05/27 | 12.29 | 0.08% | 0.08% |
| 05/28 | 12.31 | 0.16% | 0.24% |
| 05/29 | 12.32 | 0.08% | 0.33% |
| 06/01 | 12.30 | -0.16% | 0.16% |
| 06/02 | 12.34 | 0.33% | 0.49% |
| 06/03 | 12.30 | -0.32% | 0.16% |
| 06/04 | 12.32 | 0.16% | 0.33% |
| 06/05 | 12.26 | -0.49% | -0.16% |
| 06/08 | 12.27 | 0.08% | -0.08% |
累積報酬率
資料日期:2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.90%
|
-0.16%
|
1.82%
|
8.64%
|
7.50%
|
9.61%
|
23.20%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:2.67 年
資料日期:2026/05/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 4.05% |
| AA | 6.97% |
| A | 3.10% |
| BBB | 39.93% |
| BB | 27.51% |
| B | 11.28% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 3.18% | |
| SSWSJ 4 1/2 11/16/29 西班伊靜水有限公司 | 3.02% | |
| LTMCI 7 7/8 04/15/30 拉美航空集團有限責任公司 | 2.99% | |
| GFISJ 6 1/8 05/15/29 金田有限公司 | 2.70% | |
| MRFGBZ 6 5/8 08/06/29 MBRF全球食品有限責任公司 | 2.63% | |
| OMAN 4 3/4 06/15/26 阿曼政府國際債券 | 2.62% | |
| TTMTIN 4.35 06/09/26 TML控股私人有限公司 | 2.62% | |
| BRFSBZ 4.35 09/29/26 BRF SA | 2.61% | |
| BLTN 0 01/01/29 巴西國庫券 | 2.61% | |
| ORCL 4.45 09/26/30 甲骨文公司 | 2.54% | |
| 合計 27.51% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2023
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場強勢貨幣債券基金三年期獎
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎 全球新興市場固定收益-傑出表現獎
- 最佳定期定額基金大獎 全球新興市場固定收益-同級最佳獎
基金特色
- 布局新興市場債券,並以短天期債券與投資等級債為主,降低利率風險及信用風險,以較低波動度參與新興市場債的收益機會。
- 投資組合可適度搭配非投資等級債券以提升收益,或搭配已開發國家債券以提升投資組合安全性。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。