復華貨幣市場基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高15.28962026/06/22
-
最低15.08452025/06/20
-
漲跌/漲跌幅0.21 / 1.36%
成立至今淨值
-
最高15.292026/06/22
-
最低10.011998/05/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/25 | 15.2723 | 0.00% | 0.00% |
| 05/26 | 15.2729 | 0.00% | 0.00% |
| 05/27 | 15.2735 | 0.00% | 0.01% |
| 05/28 | 15.2741 | 0.00% | 0.01% |
| 05/29 | 15.2747 | 0.00% | 0.02% |
| 06/01 | 15.2766 | 0.01% | 0.03% |
| 06/02 | 15.2772 | 0.00% | 0.03% |
| 06/03 | 15.2778 | 0.00% | 0.04% |
| 06/04 | 15.2784 | 0.00% | 0.04% |
| 06/05 | 15.2790 | 0.00% | 0.04% |
累積報酬率
資料日期:2026/05/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.56%
|
0.35%
|
0.68%
|
1.34%
|
2.76%
|
3.97%
|
52.67%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/05/31
投資組合
主要交易對象
| 定期存款-前五名銀行 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 華泰銀行 | 5.89% |
| 遠東銀行 | 4.71% |
| 華南銀行 | 2.94% |
| 新光銀行 | 2.94% |
| 台北富邦銀行 | 2.36% |
| 債券附條件交易-前五名交易商 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 群益金鼎證券 | 1.59% |
| 統一綜合證券 | 1.53% |
| 富邦綜合證券 | 1.41% |
| 元大證券 | 0.77% |
| KGI凱基證券 | 0.74% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2004
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金五年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等。本基金獲中華信評「twAA+f」評級。
- 流動性佳,做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR1 (註) |
| 成立日期 | 1998/05/28 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華貨幣市場基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.10% |
| 保管費率 | 0.050% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+1日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。