復華貨幣市場基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高15.23312026/03/19
-
最低15.03352025/03/20
-
漲跌/漲跌幅0.20 / 1.33%
成立至今淨值
-
最高15.232026/03/19
-
最低10.011998/05/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 15.2193 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 15.2199 | 0.00% | 0.00% |
| 02/25 | 15.2204 | 0.00% | 0.01% |
| 02/26 | 15.2210 | 0.00% | 0.01% |
| 03/02 | 15.2233 | 0.02% | 0.03% |
| 03/03 | 15.2239 | 0.00% | 0.03% |
| 03/04 | 15.2245 | 0.00% | 0.03% |
| 03/05 | 15.2250 | 0.00% | 0.04% |
| 03/06 | 15.2256 | 0.00% | 0.04% |
| 03/09 | 15.2273 | 0.01% | 0.05% |
累積報酬率
資料日期:2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.21%
|
0.33%
|
0.66%
|
1.33%
|
2.72%
|
3.90%
|
52.13%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/02/28
投資組合
主要交易對象
| 定期存款-前五名銀行 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 永豐銀行 | 7.58% |
| 遠東銀行 | 7.00% |
| 華泰銀行 | 5.83% |
| 星展銀行 | 4.08% |
| 華南銀行 | 2.92% |
| 債券附條件交易-前五名交易商 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 台新證券 | 3.18% |
| 群益金鼎證券 | 2.27% |
| 統一綜合證券 | 2.13% |
| 元大證券 | 1.92% |
| 兆豐證券 | 1.63% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2004
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金五年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等。本基金獲中華信評「twAA+f」評級。
- 流動性佳,做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR1 (註) |
| 成立日期 | 1998/05/28 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華貨幣市場基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.10% |
| 保管費率 | 0.050% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+1日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。