復華貨幣市場基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高15.11432025/08/15
-
最低14.90852024/08/16
-
漲跌/漲跌幅0.21 / 1.38%
成立至今淨值
-
最高15.112025/08/15
-
最低10.011998/05/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
07/18 | 15.0995 | 0.00% | 0.00% |
07/21 | 15.1011 | 0.01% | 0.01% |
07/22 | 15.1017 | 0.00% | 0.01% |
07/23 | 15.1022 | 0.00% | 0.02% |
07/24 | 15.1027 | 0.00% | 0.02% |
07/25 | 15.1033 | 0.00% | 0.03% |
07/28 | 15.1048 | 0.01% | 0.04% |
07/29 | 15.1053 | 0.00% | 0.04% |
07/30 | 15.1059 | 0.00% | 0.04% |
07/31 | 15.1064 | 0.00% | 0.05% |
累積報酬率
資料日期:2025/07/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
0.79%
|
0.33%
|
0.70%
|
1.39%
|
2.64%
|
3.57%
|
50.99%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/07/31
投資組合
主要交易對象
定期存款-前五名銀行 | |
---|---|
銀行名稱 | 比例 |
遠東銀行 | 7.45% |
星展銀行 | 4.96% |
新光銀行 | 3.10% |
永豐銀行 | 2.48% |
債券附條件交易-前五名交易商 | |
---|---|
銀行名稱 | 比例 |
統一綜合證券 | 4.53% |
群益金鼎證券 | 4.16% |
兆豐證券 | 3.66% |
富邦綜合證券 | 3.36% |
台新證券 | 1.83% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2004
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金五年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等。本基金獲中華信評「twAA+f」評級。
- 流動性佳,做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 國內貨幣市場型 |
投資區域 | 台灣 |
風險收益等級 | RR1 (註) |
成立日期 | 1998/05/28 |
保管機構 | 第一商業銀行 |
基金專戶 | 復華貨幣市場基金專戶 |
匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 0.10% |
保管費率 | 0.050% |
手續費率 | 2.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+1日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。