復華貨幣市場基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高15.17362025/12/03
-
最低14.97122024/12/03
-
漲跌/漲跌幅0.20 / 1.35%
成立至今淨值
-
最高15.172025/12/03
-
最低10.011998/05/28
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/03 | 15.1572 | 0.00% | 0.00% |
| 11/04 | 15.1577 | 0.00% | 0.00% |
| 11/05 | 15.1583 | 0.00% | 0.01% |
| 11/06 | 15.1588 | 0.00% | 0.01% |
| 11/07 | 15.1594 | 0.00% | 0.01% |
| 11/10 | 15.1610 | 0.01% | 0.03% |
| 11/11 | 15.1616 | 0.00% | 0.03% |
| 11/12 | 15.1621 | 0.00% | 0.03% |
| 11/13 | 15.1626 | 0.00% | 0.04% |
| 11/14 | 15.1632 | 0.00% | 0.04% |
累積報酬率
資料日期:2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.22%
|
0.33%
|
0.65%
|
1.35%
|
2.68%
|
3.79%
|
51.63%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/10/31
投資組合
主要交易對象
| 定期存款-前五名銀行 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 永豐銀行 | 12.20% |
| 星展銀行 | 8.32% |
| 遠東銀行 | 6.65% |
| 華泰銀行 | 5.54% |
| 台北富邦銀行 | 4.99% |
| 債券附條件交易-前五名交易商 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 群益金鼎證券 | 4.95% |
| 統一綜合證券 | 3.49% |
| 兆豐證券 | 2.13% |
| 台新證券 | 1.71% |
| 元大證券 | 1.66% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2004
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金五年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等。本基金獲中華信評「twAA+f」評級。
- 流動性佳,做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR1 (註) |
| 成立日期 | 1998/05/28 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華貨幣市場基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.10% |
| 保管費率 | 0.050% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+1日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。