復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B
跨國投資債券型
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B (基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高4.212026/08/04
-
最低3.752025/09/18
-
漲跌/漲跌幅0.32 / 8.49%
成立至今淨值
-
最高10.332011/08/01
-
最低3.512023/10/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/12 | 4.17 | 0.00% | 0.00% |
| 08/13 | 4.17 | 0.00% | 0.00% |
| 08/14 | 4.15 | -0.48% | -0.48% |
| 08/17 | 4.13 | -0.48% | -0.96% |
| 08/18 | 4.12 | -0.24% | -1.20% |
| 08/19 | 4.16 | 0.97% | -0.24% |
| 08/20 | 4.14 | -0.48% | -0.72% |
| 08/21 | 4.15 | 0.24% | -0.48% |
| 08/24 | 4.15 | 0.00% | -0.48% |
| 08/25 | 4.16 | 0.24% | -0.24% |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.29%
|
1.91%
|
3.31%
|
10.63%
|
14.59%
|
22.85%
|
2.05%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/07/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 14.60% |
| BBB | 17.52% |
| BB | 28.95% |
| B | 33.96% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 5.17% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 4.95% | |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 哥倫比亞國家石油公司 | 3.24% | |
| ECUA 9 1/4 01/29/39 厄瓜多政府國際債券 | 3.00% | |
| HGB 6 1/4 09/23/37 匈牙利 | 2.34% | |
| HGB 7 10/24/35 匈牙利 | 2.30% | |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 象牙海岸政府國際債券 | 2.16% | |
| IVYCST 8.075 04/01/36 象牙海岸政府國際債券 | 2.14% | |
| ECOPET 8 3/8 01/19/36 哥倫比亞國家石油公司 | 2.12% | |
| HGB 3 04/25/41 匈牙利 | 2.10% | |
| 合計 29.51% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 08/31 | 0.0128 | 100.00% | 0.00% | 2026/09/03 | 2026/09/04 | 2026/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0130 | 100.00% | 0.00% | 2026/08/05 | 2026/08/06 | 2026/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0128 | 100.00% | 0.00% | 2026/07/06 | 2026/07/07 | 2026/07/14 | 月配 |
| 05/31 | 0.0118 | 100.00% | 0.00% | 2026/06/03 | 2026/06/04 | 2026/06/10 | 月配 |
| 04/30 | 0.0118 | 100.00% | 0.00% | 2026/05/06 | 2026/05/07 | 2026/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0113 | 100.00% | 0.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0118 | 100.00% | 0.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0118 | 100.00% | 0.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0115 | 100.00% | 0.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0113 | 100.00% | 0.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0111 | 100.00% | 0.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0111 | 100.00% | 0.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券基金三年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券,並以非投資等級為主,期能獲得長期較高之收益。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動,機動調整債券配置與存續期間,控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。