復華南非幣短期收益基金B類型
跨國投資債券型
復華南非幣短期收益基金B類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.652025/11/25
-
最低9.272025/04/09
-
漲跌/漲跌幅0.26 / 2.77%
成立至今淨值
-
最高10.142013/04/12
-
最低8.482020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/28 | 9.62 | 0.00% | 0.00% |
| 10/29 | 9.62 | 0.00% | 0.00% |
| 10/30 | 9.62 | 0.00% | 0.00% |
| 10/31 | 9.62 | 0.00% | 0.00% |
| 11/03 | 9.63 | 0.10% | 0.10% |
| 11/04 | 9.63 | 0.00% | 0.10% |
| 11/05 | 9.64 | 0.10% | 0.21% |
| 11/06 | 9.59 | -0.52% | -0.31% |
| 11/07 | 9.59 | 0.00% | -0.31% |
| 11/10 | 9.60 | 0.10% | -0.21% |
累積報酬率
資料日期:2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
8.73%
|
2.84%
|
6.10%
|
10.48%
|
23.04%
|
30.89%
|
127.05%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:2.2 年
資料日期:2025/10/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 5.74% |
| AA | 10.92% |
| A | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 79.94% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 51.76% | |
| SAGB 8 01/31/30 南非共和國 | 9.76% | |
| CBAAU 9 04/18/28 澳洲聯邦銀行 | 9.13% | |
| SAGB 7 02/28/31 南非共和國 | 9.01% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 4.53% | |
| IFC 7 1/4 11/12/26 國際金融公司 | 3.82% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 3.09% | |
| IFC 0 08/24/26 國際金融公司 | 1.92% | |
| SEK 9.3 03/24/26 瑞典出口信貸股份公司 | 1.79% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 1.78% | |
| 合計 96.60% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 10/31 | 0.0561 | 100.00% | 0.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0559 | 100.00% | 0.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0557 | 100.00% | 0.00% | 2025/09/03 | 2025/09/04 | 2025/09/10 | 月配 |
| 07/31 | 0.0555 | 100.00% | 0.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0553 | 100.00% | 0.00% | 2025/07/03 | 2025/07/04 | 2025/07/10 | 月配 |
| 05/31 | 0.0551 | 100.00% | 0.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
| 04/30 | 0.0548 | 100.00% | 0.00% | 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2025/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0545 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0546 | 100.00% | 0.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
| 01/31 | 0.0547 | 100.00% | 0.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
| 2024 | |||||||
| 12/31 | 0.0547 | 100.00% | 0.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0549 | 100.00% | 0.00% | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資南非幣中短天期債券,以較低波動度參與南非債息收益。
- 本基金以南非幣計價,由投資人選擇合適的匯率時點投資, 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.160% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。