復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元
								跨國投資指數型
							
							
							
						復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 4  of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
- 
												最高9.962025/10/22
- 
												最低9.152025/01/13
- 
												漲跌/漲跌幅0.67 / 7.24%
成立至今淨值
- 
												最高10.162021/01/04
- 
												最低7.902022/11/03
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌 | 
														申購價格
														(註)
													 | 買回價格 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 09/30 | 9.88 | 0.00% | 9.9096 | 9.88 | 
| 10/01 | 9.89 | 0.10% | 9.9197 | 9.89 | 
| 10/02 | 9.90 | 0.10% | 9.9297 | 9.90 | 
| 10/03 | 9.89 | -0.10% | 9.9197 | 9.89 | 
| 10/07 | 9.90 | 0.10% | 9.9297 | 9.90 | 
| 10/08 | 9.89 | -0.10% | 9.9197 | 9.89 | 
| 10/09 | 9.89 | 0.00% | 9.9197 | 9.89 | 
| 10/14 | 9.92 | 0.30% | 9.9498 | 9.92 | 
| 10/15 | 9.92 | 0.00% | 9.9498 | 9.92 | 
| 10/16 | 9.95 | 0.30% | 9.9799 | 9.95 | 
累積報酬率
資料日期:2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 | 
														7.27%
													 | 
														2.28%
													 | 
														4.55%
													 | 
														4.88%
													 | 
														16.78%
													 | 
														19.90%
													 | 
														-1.20%
													 | 
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/09/30
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29 騰訊控股有限公司 | 1.27% | |
| CHINA 2 1/8 12/03/29 中國政府國際債券 | 1.22% | |
| TENCNT 2.39 06/03/30 騰訊控股有限公司 | 1.18% | |
| PHILIP 9 1/2 02/02/30 菲律賓政府國際債券 | 1.02% | |
| PHILIP 7 3/4 01/14/31 菲律賓政府國際債券 | 0.99% | |
| PHILIP 6 3/8 10/23/34 菲律賓政府國際債券 | 0.96% | |
| PHILIP 5 1/2 02/04/35 菲律賓政府國際債券 | 0.90% | |
| PETMK 5.34 04/03/35 馬來西亞國家石油公司 | 0.89% | |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 哈薩克國家石油股份公司 | 0.87% | |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 Freeport Indonesia PT | 0.86% | |
| 合計 10.17% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數,成分證券為新興市場亞洲地區之美元計價債券,涵蓋主權、類主權及公司債券,參與亞洲債券市場之收益機會
- 追蹤指數操作,資訊相對透明
基本資料
| 基金經理人 | 
 | 
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 | 
| 追蹤指數 | 彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 | 
| 追蹤指數彭博代碼 | I35211US | 
| 指數內容 | 到期日距今3至10年之新興市場亞洲地區美元計價債券,涵蓋主權債、類主權債及公司債,債券信用評等為B3級以上,單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 | 
| 投資區域 | 新興市場 | 
| 風險收益等級 | RR3 (註) | 
| 成立日期 | 2020/02/26 | 
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 
| 基金專戶 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金專戶 | 
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 | 
| 經理費率 | 0.60% | 
| 保管費率 | 0.08%~0.16% | 
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 | 
| 申購交易費率 | 0.30% | 
| 申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 | 
| 贖回付款日 | T+6日 | 
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 | 
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。