復華南非幣長期收益基金B類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金B類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.232025/12/03
-
最低7.422025/04/09
-
漲跌/漲跌幅1.06 / 13.18%
成立至今淨值
-
最高10.342013/05/02
-
最低6.402020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/10 | 8.86 | 0.00% | 0.00% |
| 11/11 | 8.84 | -0.23% | -0.23% |
| 11/12 | 8.95 | 1.24% | 1.02% |
| 11/13 | 9.04 | 1.01% | 2.03% |
| 11/14 | 9.01 | -0.33% | 1.69% |
| 11/17 | 9.05 | 0.44% | 2.14% |
| 11/18 | 9.00 | -0.55% | 1.58% |
| 11/19 | 8.99 | -0.11% | 1.47% |
| 11/20 | 9.03 | 0.44% | 1.92% |
| 11/21 | 8.98 | -0.55% | 1.35% |
累積報酬率
資料日期:2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
23.45%
|
12.53%
|
20.47%
|
22.29%
|
48.67%
|
56.12%
|
171.02%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:7.45 年
資料日期:2025/10/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 3.06% |
| A | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 94.42% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 23.52% | |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 19.00% | |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 15.37% | |
| SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 13.81% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 9.61% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 7.48% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.64% | |
| CBAAU 9 04/18/28 澳洲聯邦銀行 | 3.06% | |
| 合計 97.48% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 11/30 | 0.0645 | 84.00% | 16.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0622 | 92.00% | 8.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0606 | 92.00% | 8.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0585 | 97.00% | 3.00% | 2025/09/03 | 2025/09/04 | 2025/09/10 | 月配 |
| 07/31 | 0.0585 | 97.00% | 3.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0572 | 97.00% | 3.00% | 2025/07/03 | 2025/07/04 | 2025/07/10 | 月配 |
| 05/31 | 0.0558 | 100.00% | 0.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
| 04/30 | 0.0545 | 100.00% | 0.00% | 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2025/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0549 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0557 | 94.00% | 6.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
| 01/31 | 0.0562 | 100.00% | 0.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
| 2024 | |||||||
| 12/31 | 0.0565 | 100.00% | 0.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/13 | 月配 |
-
2019
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券型基金(投資級債券基金)獎
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券,適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價,由投資人選擇合適的匯率時點投資, 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.190% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。