復華南非幣長期收益基金B類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金B類型 (基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高7.982024/09/13
-
最低6.722023/09/28
-
漲跌/漲跌幅1.05 / 15.15%
成立至今淨值
-
最高10.342013/05/02
-
最低6.402020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
08/19 | 7.76 | 0.00% | 0.00% |
08/20 | 7.74 | -0.26% | -0.26% |
08/21 | 7.81 | 0.90% | 0.64% |
08/22 | 7.78 | -0.38% | 0.26% |
08/23 | 7.84 | 0.77% | 1.03% |
08/26 | 7.86 | 0.26% | 1.29% |
08/27 | 7.87 | 0.13% | 1.42% |
08/28 | 7.87 | 0.00% | 1.42% |
08/29 | 7.89 | 0.25% | 1.68% |
08/30 | 7.84 | -0.63% | 1.03% |
累積報酬率
資料日期:2024/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
14.08%
|
14.76%
|
14.13%
|
19.81%
|
23.36%
|
23.41%
|
110.43%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:7.32 年
資料日期:2024/08/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 0.00% |
AA | 0.00% |
A | 0.00% |
BBB | 96.31% |
BB | 0.00% |
B | 0.00% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 22.30% | |
SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 17.35% | |
SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 15.76% | |
SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 15.52% | |
SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 14.11% | |
SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.63% | |
SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 5.63% | |
合計 96.31% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2024 | |||||||
08/31 | 0.0523 | 100.00% | 0.00% | 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/11 | 月配 |
07/31 | 0.0511 | 100.00% | 0.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/13 | 月配 |
06/30 | 0.0492 | 100.00% | 0.00% | 2024/07/03 | 2024/07/04 | 2024/07/10 | 月配 |
05/31 | 0.0465 | 100.00% | 0.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
04/30 | 0.0466 | 100.00% | 0.00% | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 月配 |
03/31 | 0.0459 | 100.00% | 0.00% | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 月配 |
02/29 | 0.0477 | 100.00% | 0.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0483 | 100.00% | 0.00% | 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/19 | 月配 |
2023 | |||||||
12/31 | 0.0483 | 100.00% | 0.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 月配 |
11/30 | 0.0481 | 100.00% | 0.00% | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 月配 |
10/31 | 0.0459 | 100.00% | 0.00% | 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 月配 |
09/30 | 0.0448 | 100.00% | 0.00% | 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 月配 |
-
2019
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券型基金(投資級債券基金)獎
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券,適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價,由投資人選擇合適的匯率時點投資, 並接受以新臺幣交易。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 南非 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2012/12/11 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.20% |
保管費率 | 0.190% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。