復華南非幣長期收益基金B類型
跨國投資債券型
復華南非幣長期收益基金B類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.732026/02/25
-
最低7.422025/04/09
-
漲跌/漲跌幅1.06 / 13.77%
成立至今淨值
-
最高10.342013/05/02
-
最低6.402020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/23 | 9.66 | 0.00% | 0.00% |
| 02/24 | 9.63 | -0.31% | -0.31% |
| 02/25 | 9.73 | 1.04% | 0.72% |
| 02/26 | 9.70 | -0.31% | 0.41% |
| 03/02 | 9.51 | -1.96% | -1.55% |
| 03/03 | 9.37 | -1.47% | -3.00% |
| 03/04 | 9.45 | 0.85% | -2.17% |
| 03/05 | 9.38 | -0.74% | -2.90% |
| 03/06 | 9.20 | -1.92% | -4.76% |
| 03/09 | 9.10 | -1.09% | -5.80% |
累積報酬率
資料日期:2026/02/28
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
5.57%
|
8.88%
|
22.53%
|
34.20%
|
60.20%
|
66.61%
|
195.09%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:7.96 年
資料日期:2026/02/28
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 3.60% |
| AA | 2.73% |
| A | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| BB | 90.46% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| SAGB 8 3/4 02/28/48 南非共和國 | 24.04% | |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 南非共和國 | 18.41% | |
| SAGB 8 3/4 01/31/44 南非共和國 | 15.57% | |
| SAGB 9 01/31/40 南非共和國 | 13.74% | |
| SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 9.70% | |
| SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 5.46% | |
| SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 3.53% | |
| CBAAU 9 04/18/28 澳洲聯邦銀行 | 2.73% | |
| IBRD 0 05/29/35 國際復興開發銀行 | 2.05% | |
| IFC 9 3/4 07/14/38 國際金融公司 | 1.56% | |
| 合計 96.79% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 02/28 | 0.0687 | 71.00% | 29.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0672 | 83.00% | 17.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0660 | 84.00% | 16.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0645 | 84.00% | 16.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0622 | 92.00% | 8.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0606 | 92.00% | 8.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0585 | 97.00% | 3.00% | 2025/09/03 | 2025/09/04 | 2025/09/10 | 月配 |
| 07/31 | 0.0585 | 97.00% | 3.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0572 | 97.00% | 3.00% | 2025/07/03 | 2025/07/04 | 2025/07/10 | 月配 |
| 05/31 | 0.0558 | 100.00% | 0.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
| 04/30 | 0.0545 | 100.00% | 0.00% | 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2025/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0549 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
-
2019
- 第二十二屆傑出基金金鑽獎
-
- 債券型基金(投資級債券基金)獎
基金特色
- 主要投資具有高息特性的南非中長天期債券,適合欲積極參與南非債市投資機會者。
- 本基金以南非幣計價,由投資人選擇合適的匯率時點投資, 並接受以新臺幣交易。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 南非 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2012/12/11 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華南非幣長期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.190% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。