復華新興人民幣債券基金B類型
跨國投資債券型
復華新興人民幣債券基金B類型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高8.342024/09/10
-
最低8.172023/10/27
-
漲跌/漲跌幅0.10 / 1.21%
成立至今淨值
-
最高10.002013/05/24
-
最低8.172023/10/19
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
08/19 | 8.30 | 0.00% | 0.00% |
08/20 | 8.30 | 0.00% | 0.00% |
08/21 | 8.31 | 0.12% | 0.12% |
08/22 | 8.32 | 0.12% | 0.24% |
08/23 | 8.31 | -0.12% | 0.12% |
08/26 | 8.32 | 0.12% | 0.24% |
08/27 | 8.32 | 0.00% | 0.24% |
08/28 | 8.32 | 0.00% | 0.24% |
08/29 | 8.31 | -0.12% | 0.12% |
08/30 | 8.30 | -0.12% | 0.00% |
累積報酬率
資料日期:2024/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
1.44%
|
1.24%
|
1.50%
|
3.03%
|
3.54%
|
3.11%
|
35.65%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:4.67 年
資料日期:2024/08/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 1.78% |
AA | 58.24% |
A | 17.29% |
BBB | 14.45% |
BB | 3.30% |
B | 0.00% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
HKINTL 2.95 06/07/28 香港政府綠色債券計劃 | 21.46% | |
HKINTL 2.7 06/07/25 香港政府綠色債券計劃 | 10.58% | |
HKINTL 3.3 06/07/33 香港政府綠色債券計劃 | 9.29% | |
HKAA 2.93 06/05/34 香港機埸管理局 | 8.03% | |
iShares安碩20年以上公債ETF | 3.63% | |
FABUH 3 1/2 07/02/25 第一阿布達比銀行公司 | 3.55% | |
SWIPRO 3.4 09/03/29 太古地產有限公司 | 3.52% | |
KSA 5 01/18/53 沙烏地阿拉伯王國 | 3.46% | |
MEDCIJ 8.96 04/27/29 麥德克能源國際公司 | 3.30% | |
COLOM 8 3/4 11/14/53 哥倫比亞政府國際債券 | 2.71% | |
合計 69.53% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2024 | |||||||
08/31 | 0.0173 | 88.00% | 12.00% | 2024/09/05 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 月配 |
07/31 | 0.0172 | 84.00% | 16.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 月配 |
06/30 | 0.0172 | 86.00% | 14.00% | 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 月配 |
05/31 | 0.0172 | 83.00% | 17.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
04/30 | 0.0171 | 84.00% | 16.00% | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 月配 |
03/31 | 0.0173 | 83.00% | 17.00% | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 月配 |
02/29 | 0.0173 | 61.00% | 39.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0173 | 64.00% | 36.00% | 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/20 | 月配 |
2023 | |||||||
12/31 | 0.0173 | 70.00% | 30.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 月配 |
11/30 | 0.0172 | 71.00% | 29.00% | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 月配 |
10/31 | 0.0170 | 71.00% | 29.00% | 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 月配 |
09/30 | 0.0171 | 66.00% | 34.00% | 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 月配 |
-
2023
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券-三年期獎
-
2022
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券-三年期獎
基金特色
- 主要投資於人民幣計價債券,搭配其他新興市場債券,以期創造更佳收益率。
- 本基金為人民幣計價之債券型基金,做為參與債市收益之人民幣投資工具。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 新興市場 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2013/05/20 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
基金專戶 | 復華新興人民幣債券基金專戶 |
匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
---|---|
經理費率 | 1.20% |
保管費率 | 0.250% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+4日 |
最低申購金額 | 人民幣25,000元 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。