復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B
組合型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 6 of 6
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.322024/07/16
-
最低8.662023/10/27
-
漲跌/漲跌幅0.96 / 10.62%
成立至今淨值
-
最高10.402021/02/17
-
最低7.402020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
08/19 | 10.03 | 0.00% | 0.00% |
08/20 | 10.03 | 0.00% | 0.00% |
08/21 | 10.03 | 0.00% | 0.00% |
08/22 | 9.99 | -0.40% | -0.40% |
08/23 | 10.06 | 0.70% | 0.30% |
08/26 | 10.00 | -0.60% | -0.30% |
08/27 | 10.04 | 0.40% | 0.10% |
08/28 | 10.02 | -0.20% | -0.10% |
08/29 | 10.00 | -0.20% | -0.30% |
08/30 | 10.04 | 0.40% | 0.10% |
累積報酬率
資料日期:2024/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
12.80%
|
3.07%
|
7.06%
|
15.07%
|
25.69%
|
12.33%
|
39.33%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/08/31
資產配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
Vanguard ESG US Stock ETF | 12.97% | |
先鋒全世界股票ETF | 10.19% | |
iShares ESG Aware U.S. Aggre | 9.12% | |
iShares ESG Aware USD Corpor | 6.35% | |
iShares ESG Aware MSCI EAFE | 5.87% | |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 | 3.53% | |
先鋒標普500ETF | 3.37% | |
群益台ESG低碳50 | 3.20% | |
元大台灣50 | 3.08% | |
領航巨型股成長型ETF | 2.90% | |
合計 60.56% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2024 | |||||||
08/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 月配 |
07/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 月配 |
06/30 | 0.0400 | 29.00% | 71.00% | 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 月配 |
05/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
04/30 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 月配 |
03/31 | 0.0400 | 8.00% | 92.00% | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 月配 |
02/29 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/20 | 月配 |
2023 | |||||||
12/31 | 0.0400 | 40.00% | 60.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 月配 |
11/30 | 0.0400 | 0.00% | 100.00% | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 月配 |
10/31 | 0.0300 | 0.00% | 100.00% | 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 月配 |
09/30 | 0.0300 | 11.00% | 89.00% | 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 月配 |
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場,兼顧資本利得和股息債息收益,提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化,以利動態調整配置、汰弱換強,提升投資效率
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 組合型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2007/11/26 |
保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.00% |
保管費率 | 0.130% |
手續費率 | 1.50%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。