復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元
組合型
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高17.862025/10/29
-
最低14.262025/04/08
-
漲跌/漲跌幅1.68 / 10.55%
成立至今淨值
-
最高17.862025/10/29
-
最低9.692020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/03 | 17.79 | 0.00% | 0.00% |
| 11/04 | 17.62 | -0.96% | -0.96% |
| 11/05 | 17.62 | 0.00% | -0.96% |
| 11/06 | 17.59 | -0.17% | -1.12% |
| 11/07 | 17.55 | -0.23% | -1.35% |
| 11/10 | 17.74 | 1.08% | -0.28% |
| 11/11 | 17.73 | -0.06% | -0.34% |
| 11/12 | 17.77 | 0.23% | -0.11% |
| 11/13 | 17.59 | -1.01% | -1.12% |
| 11/14 | 17.50 | -0.51% | -1.63% |
累積報酬率
資料日期:2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.32%
|
5.42%
|
12.10%
|
11.60%
|
27.71%
|
37.10%
|
76.82%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/10/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| Vanguard ESG US Stock ETF | 17.17% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 13.71% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 9.40% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 7.34% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 4.83% | |
| 領航巨型股成長型ETF | 3.69% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.69% | |
| 復華華人世紀證券投資信託基金 | 3.40% | |
| 元大台灣50 | 3.08% | |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 3.04% | |
| 合計 69.35% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場,兼顧資本利得和股息債息收益,提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化,以利動態調整配置、汰弱換強,提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2007/11/26
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。