復華全球戰略配置強基金-美元
組合型
復華全球戰略配置強基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.612025/10/29
-
最低11.412025/04/08
-
漲跌/漲跌幅1.54 / 11.95%
成立至今淨值
-
最高14.612025/10/29
-
最低8.182020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/08 | 14.32 | 0.00% | 0.00% |
| 10/09 | 14.31 | -0.07% | -0.07% |
| 10/13 | 14.23 | -0.56% | -0.63% |
| 10/14 | 14.19 | -0.28% | -0.91% |
| 10/15 | 14.31 | 0.85% | -0.07% |
| 10/16 | 14.36 | 0.35% | 0.28% |
| 10/17 | 14.32 | -0.28% | 0.00% |
| 10/20 | 14.43 | 0.77% | 0.77% |
| 10/21 | 14.40 | -0.21% | 0.56% |
| 10/22 | 14.35 | -0.35% | 0.21% |
累積報酬率
資料日期:2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.18%
|
8.09%
|
19.33%
|
14.45%
|
39.96%
|
44.98%
|
46.88%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/09/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 元大台灣50 | 13.48% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 8.72% | |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金 優類股 美元 累積 | 6.78% | |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 6.26% | |
| 富達基金-美元債券基金 A股 累積 美元 | 5.13% | |
| SPDR標普500交易所交易基金信 | 4.99% | |
| iShares MSCI ACWI ETF | 4.97% | |
| 領航富時已開發市場ETF | 4.97% | |
| PIMCO-短年期債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 4.93% | |
| PIMCO-美國非投資等級債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 4.47% | |
| 合計 64.69% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 涵蓋全球各主要金融資產類別,提供多元收益來源,透過分散投資及調整配置,追求收益與控制波動
- 資產配置策略兼具基本面的全球景氣循環判斷及數量化的動能趨勢模型,掌握各市場長期景氣脈動趨勢及短期價格變化,以利汰弱換強,提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2014/07/09
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 臺灣銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球戰略配置強基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣銀行武昌分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.45% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。