復華全球戰略配置強基金-美元
組合型
復華全球戰略配置強基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高13.042024/12/06
-
最低11.642024/04/22
-
漲跌/漲跌幅0.33 / 2.74%
成立至今淨值
-
最高13.042024/12/06
-
最低8.182020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
02/18 | 13.00 | 0.00% | 0.00% |
02/19 | 12.99 | -0.08% | -0.08% |
02/20 | 12.95 | -0.31% | -0.38% |
02/21 | 12.89 | -0.46% | -0.85% |
02/24 | 12.83 | -0.47% | -1.31% |
02/25 | 12.77 | -0.47% | -1.77% |
02/26 | 12.81 | 0.31% | -1.46% |
02/27 | 12.70 | -0.86% | -2.31% |
03/03 | 12.64 | -0.47% | -2.77% |
03/04 | 12.57 | -0.55% | -3.31% |
累積報酬率
資料日期:2025/02/28
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
0.40%
|
-1.01%
|
0.47%
|
5.75%
|
20.49%
|
5.22%
|
28.02%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/02/28
資產配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
元大台灣50 | 8.27% | |
先鋒全世界股票ETF | 7.50% | |
SPDR標普500交易所交易基金信 | 7.43% | |
美盛西方資產美國核心增值債券基金 優類股 美元 累積 | 6.80% | |
PIMCO-全球非投資等級債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 6.10% | |
領航成長型ETF | 5.52% | |
富達基金-美元債券基金 A股 累積 美元 | 5.15% | |
iShares安碩7-10年公債ETF | 4.79% | |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) | 4.55% | |
iShares MSCI ACWI ETF | 4.47% | |
合計 60.58% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 涵蓋全球各主要金融資產類別,提供多元收益來源,透過分散投資及調整配置,追求收益與控制波動
- 資產配置策略兼具基本面的全球景氣循環判斷及數量化的動能趨勢模型,掌握各市場長期景氣脈動趨勢及短期價格變化,以利汰弱換強,提升投資效率
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 組合型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2014/07/09 |
保管機構 | 臺灣銀行 |
基金專戶 | 復華全球戰略配置強基金專戶 |
匯款銀行 | 台灣銀行武昌分行 |
---|---|
經理費率 | 1.45% |
保管費率 | 0.140% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。