復華全球戰略配置強基金-美元
組合型
復華全球戰略配置強基金-美元 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高15.052026/01/16
-
最低11.412025/04/08
-
漲跌/漲跌幅2.12 / 16.43%
成立至今淨值
-
最高15.052026/01/16
-
最低8.182020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/24 | 14.65 | 0.00% | 0.00% |
| 12/26 | 14.69 | 0.27% | 0.27% |
| 12/29 | 14.69 | 0.00% | 0.27% |
| 12/30 | 14.69 | 0.00% | 0.27% |
| 12/31 | 14.67 | -0.14% | 0.14% |
| 2026 | |||
| 01/02 | 14.73 | 0.41% | 0.55% |
| 01/05 | 14.83 | 0.68% | 1.23% |
| 01/06 | 14.93 | 0.67% | 1.91% |
| 01/07 | 14.88 | -0.33% | 1.57% |
| 01/08 | 14.84 | -0.27% | 1.30% |
累積報酬率
資料日期:2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.97%
|
3.90%
|
10.80%
|
15.97%
|
24.85%
|
40.92%
|
47.88%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/12/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 元大台灣50 | 10.16% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 8.47% | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 | 7.32% | |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金 優類股 美元 累積 | 6.15% | |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 5.60% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 4.94% | |
| 領航富時已開發市場ETF | 4.65% | |
| iShares MSCI ACWI ETF | 4.57% | |
| 統一奔騰證券投資信託基金 | 4.34% | |
| PIMCO-美國非投資等級債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 4.08% | |
| 合計 60.28% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 涵蓋全球各主要金融資產類別,提供多元收益來源,透過分散投資及調整配置,追求收益與控制波動
- 資產配置策略兼具基本面的全球景氣循環判斷及數量化的動能趨勢模型,掌握各市場長期景氣脈動趨勢及短期價格變化,以利汰弱換強,提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 |
2014/07/09
(首次銷售日 2016/04/15) |
| 保管機構 | 臺灣銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球戰略配置強基金專戶 |
| 匯款銀行 | 台灣銀行武昌分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.45% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。