復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元
跨國投資指數型
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.592026/02/25
-
最低10.052025/08/21
-
漲跌/漲跌幅0.35 / 3.48%
成立至今淨值
-
最高10.592026/02/26
-
最低7.872022/10/21
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 07/20 | 10.43 | 0.00% | 10.4613 | 10.43 |
| 07/21 | 10.41 | -0.19% | 10.4412 | 10.41 |
| 07/22 | 10.39 | -0.19% | 10.4212 | 10.39 |
| 07/23 | 10.33 | -0.58% | 10.3610 | 10.33 |
| 07/24 | 10.33 | 0.00% | 10.3610 | 10.33 |
| 07/27 | 10.36 | 0.29% | 10.3911 | 10.36 |
| 07/28 | 10.38 | 0.19% | 10.4111 | 10.38 |
| 07/29 | 10.34 | -0.39% | 10.3710 | 10.34 |
| 07/30 | 10.33 | -0.10% | 10.3610 | 10.33 |
| 07/31 | 10.32 | -0.10% | 10.3510 | 10.32 |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-1.05%
|
-1.05%
|
-0.77%
|
3.82%
|
9.55%
|
15.57%
|
3.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/07/31
國家配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| MEX 6 7/8 05/13/37 墨西哥合眾國 | 1.68% | |
| ARGENT 4 1/8 07/09/35 阿根廷共和國政府國際公債 | 1.63% | |
| ARGENT 5 01/09/38 阿根廷共和國政府國際公債 | 1.42% | |
| TURKEY 5 7/8 06/26/31 土耳其政府國際債券 | 0.99% | |
| NGERIA 7 3/8 09/28/33 奈及利亞政府國際債券 | 0.97% | |
| CHILE 3 1/2 01/31/34 智利政府國際債券 | 0.92% | |
| QATAR 4.4 04/16/50 卡達政府國際債券 | 0.90% | |
| TURKEY 7 5/8 05/15/34 土耳其政府國際債券 | 0.88% | |
| SECO 5.194 02/13/34 沙烏地能源公司 | 0.85% | |
| BHRAIN 5 1/4 01/25/33 巴林政府國際債券 | 0.83% | |
| 合計 11.07% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數,成分證券為新興市場之美元計價債券,涵蓋主權及類主權債券,參與新興市場債較高之債息收益
- 基金追蹤指數操作,投資人較易於根據指數內容評估投資機會與風險
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資指數型 |
| 追蹤指數 | 彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 |
| 追蹤指數彭博代碼 | I35212US |
| 指數內容 | 到期日距今3年以上之新興市場美元計價債券,涵蓋主權債及類主權債,債券發行人所屬國家之主權信用評等為B3級以上,單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2020/02/26 |
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金專戶 |
|---|---|
| 匯款銀行 | 台新國際商業銀行敦南分行 |
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.08%~0.16% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 申購交易費率 | 0.30% |
| 申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
基金績效以該基金計價幣別表示。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。