復華高益策略組合基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.692026/08/04
-
最低13.872025/11/10
-
漲跌/漲跌幅0.54 / 3.89%
成立至今淨值
-
最高14.692026/08/04
-
最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10/12 | 14.08 | 0.00% | 0.00% |
| 10/13 | 14.18 | 0.71% | 0.71% |
| 10/14 | 14.14 | -0.28% | 0.43% |
| 10/15 | 14.26 | 0.85% | 1.28% |
| 10/16 | 14.29 | 0.21% | 1.49% |
| 10/19 | 14.32 | 0.21% | 1.70% |
| 10/20 | 14.40 | 0.56% | 2.27% |
| 10/21 | 14.35 | -0.35% | 1.92% |
| 10/22 | 14.37 | 0.14% | 2.06% |
| 10/27 | 14.15 | -1.53% | 0.50% |
累積報酬率
資料日期:2026/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-0.28%
|
-2.89%
|
-0.70%
|
2.24%
|
2.24%
|
8.78%
|
41.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/09/30
子基金配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 11.02% | |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 4.34% | |
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股美元 | 4.04% | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股) | 3.47% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 | 3.25% | |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) | 3.18% | |
| PIMCO-多元收益債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 3.07% | |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 2.87% | |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2.75% | |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 | 2.64% | |
| 合計 40.64% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2013
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 觀察多項指標,適時調整非投資等級債券基金的投資比重,或搭配投資其他債券市場或資產類別,追求兼顧收益機會與控制風險。
- 本基金為組合型基金,篩選優質的子基金作為投資標的,並可搭配避險工具來降低波動度風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2009/10/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。