復華高益策略組合基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.692026/08/04
-
最低13.252025/08/18
-
漲跌/漲跌幅1.30 / 9.81%
成立至今淨值
-
最高14.692026/08/04
-
最低9.962009/11/04
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/20 | 14.60 | 0.00% | 0.00% |
| 07/21 | 14.64 | 0.27% | 0.27% |
| 07/22 | 14.63 | -0.07% | 0.21% |
| 07/23 | 14.53 | -0.68% | -0.48% |
| 07/24 | 14.56 | 0.21% | -0.27% |
| 07/27 | 14.57 | 0.07% | -0.21% |
| 07/28 | 14.62 | 0.34% | 0.14% |
| 07/29 | 14.59 | -0.21% | -0.07% |
| 07/30 | 14.62 | 0.21% | 0.14% |
| 07/31 | 14.54 | -0.55% | -0.41% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.68%
|
2.25%
|
1.75%
|
10.74%
|
2.90%
|
10.57%
|
45.40%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/07/31
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 復華全球債券證券投資信託基金 | 11.72% | |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1 累積 | 5.74% | |
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股美元 | 3.58% | |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 | 3.44% | |
| PIMCO-多元收益債券基金-機構H級類別美元(累積股份) | 3.19% | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股) | 3.04% | |
| 滙豐環球投資基金-環球高入息債券 IC 美元 | 2.63% | |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) | 2.57% | |
| 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 Y股 累積 美元 | 2.57% | |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元 | 2.12% | |
| 合計 40.60% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2013
- 理柏台灣基金獎
-
- 新台幣靈活混合型基金三年期獎
基金特色
- 觀察多項指標,適時調整非投資等級債券基金的投資比重,或搭配投資其他債券市場或資產類別,追求兼顧收益機會與控制風險。
- 本基金為組合型基金,篩選優質的子基金作為投資標的,並可搭配避險工具來降低波動度風險。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2009/10/20 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華高益策略組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.50% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。