復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2023/06/24
新興債市短線區間波動,後市看好拉美經濟及降息優勢!
-
投資觀點2023/02/23
新興美元債回漲,反映低評價及經濟亮眼
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.492025/03/19
-
最低8.522025/07/03
-
漲跌/漲跌幅0.33 / 3.63%
成立至今淨值
-
最高11.212013/05/09
-
最低7.912022/07/14
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/30 | 9.18 | 0.00% | 0.00% |
| 10/31 | 9.18 | 0.00% | 0.00% |
| 11/03 | 9.19 | 0.11% | 0.11% |
| 11/04 | 9.18 | -0.11% | 0.00% |
| 11/05 | 9.19 | 0.11% | 0.11% |
| 11/06 | 9.24 | 0.54% | 0.65% |
| 11/07 | 9.28 | 0.43% | 1.09% |
| 11/10 | 9.28 | 0.00% | 1.09% |
| 11/11 | 9.32 | 0.43% | 1.53% |
| 11/12 | 9.34 | 0.21% | 1.74% |
累積報酬率
資料日期:2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.10%
|
3.96%
|
0.11%
|
2.57%
|
14.61%
|
13.19%
|
-8.20%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:6.47 年
資料日期:2025/10/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.00% |
| AA | 0.00% |
| A | 7.85% |
| BBB | 22.17% |
| BB | 38.43% |
| B | 27.36% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 墨西哥石油公司 | 5.74% | |
| ECOPET 8 3/8 01/19/36 哥倫比亞國家石油公司 | 4.97% | |
| BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 BRF SA | 2.91% | |
| PEMEX 6 5/8 06/15/38 墨西哥石油公司 | 2.76% | |
| VEDLN 10 1/4 06/03/28 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 2.48% | |
| ECOPET 7 3/4 02/01/32 哥倫比亞國家石油公司 | 2.48% | |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 韋丹塔資源金融II公開有限公司 | 1.88% | |
| BHRAIN 5 5/8 09/30/31 巴林政府國際債券 | 1.81% | |
| TURKEY 5 1/4 03/13/30 土耳其政府國際債券 | 1.77% | |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 美高梅中國控股有限公司 | 1.58% | |
| 合計 28.38% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2018
- 理柏台灣基金獎
-
- 環球新興市場當地貨幣債券基金三年期獎
-
2016
- 《指標》
-
- 年度台灣基金大獎:全球新興市場債券-本地貨幣 最佳表現基金傑出表現獎
基金特色
- 本基金投資於新興市場政府或企業發行之債券,並以非投資等級為主,期能獲得長期較高之收益。
- 觀察各國景氣動向、貨幣政策與市場波動,機動調整債券配置與存續期間,控制波動。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2011/05/06 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華新興市場非投資等級債券基金專戶 |
| 匯款銀行 | 玉山商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.35% |
| 保管費率 | 0.250% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。