復華台灣智能基金
相關觀點
-
投資觀點2026/08/04
科技公司募資潮來襲,AI多頭行情出現過熱警訊? (語音🔊)
-
投資觀點2026/08/03
台股修正達滿足水準後明顯彈升,基本面正向發展延續
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高48.682026/06/22
-
最低24.552025/08/20
-
漲跌/漲跌幅19.79 / 80.12%
成立至今淨值
-
最高48.682026/06/22
-
最低10.002017/01/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/09 | 45.87 | 0.00% | 0.00% |
| 07/13 | 45.44 | -0.94% | -0.94% |
| 07/14 | 44.49 | -2.09% | -3.01% |
| 07/15 | 45.49 | 2.25% | -0.83% |
| 07/16 | 44.93 | -1.23% | -2.05% |
| 07/17 | 42.27 | -5.92% | -7.85% |
| 07/20 | 41.61 | -1.56% | -9.29% |
| 07/21 | 43.40 | 4.30% | -5.38% |
| 07/22 | 44.43 | 2.37% | -3.14% |
| 07/23 | 44.50 | 0.16% | -2.99% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
37.82%
|
-2.28%
|
27.76%
|
74.12%
|
84.54%
|
120.95%
|
316.50%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/06/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| 元大台灣加權股價指數證券投資信託基金 A 類型 (新台幣) | 10.43% | |
| 復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金 (新臺幣) | 10.10% | |
| 安聯台灣科技證券投資信託基金 | 9.21% | |
| 元大台灣50 | 8.75% | |
| 國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金 A類型 (新臺幣) | 6.44% | |
| 統一黑馬證券投資信託基金 | 6.08% | |
| 野村優質證券投資信託基金 S (新臺幣) | 5.12% | |
| 野村高科技證券投資信託基金 累積 (新臺幣) | 5.09% | |
| 富邦科技 | 5.04% | |
| 復華復華證券投資信託基金 | 4.97% | |
| 合計 71.22% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2023
- 《指標》
-
- 最佳表現基金大獎 新臺幣積極型股債混合-同級最佳獎
基金特色
- 主要投資國內股票型(含ETF)及平衡型基金來參與台灣股市表現,並經由量化與質化分析,篩選表現相對強勢之子基金,追求較佳之上漲動能
研判市場趨勢與轉折,調整資產配置,以達到較佳的抗跌效果,創造長期相對穩健之績效
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2017/01/16 |
| 保管機構 | 遠東國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華台灣智能基金專戶 |
| 匯款銀行 | 遠東國際商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.20% |
| 保管費率 | 0.110% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。