復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高11.742024/07/31
-
最低10.222023/10/20
-
漲跌/漲跌幅1.24 / 11.90%
成立至今淨值
-
最高11.742024/07/31
-
最低7.762020/03/23
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
08/19 | 11.55 | 0.00% | 11.5847 | 11.55 |
08/20 | 11.55 | 0.00% | 11.5847 | 11.55 |
08/21 | 11.54 | -0.09% | 11.5746 | 11.54 |
08/22 | 11.55 | 0.09% | 11.5847 | 11.55 |
08/23 | 11.58 | 0.26% | 11.6147 | 11.58 |
08/26 | 11.54 | -0.35% | 11.5746 | 11.54 |
08/27 | 11.58 | 0.35% | 11.6147 | 11.58 |
08/28 | 11.59 | 0.09% | 11.6248 | 11.59 |
08/29 | 11.57 | -0.17% | 11.6047 | 11.57 |
08/30 | 11.59 | 0.17% | 11.6248 | 11.59 |
累積報酬率
資料日期:2024/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
9.34%
|
2.57%
|
6.72%
|
11.12%
|
23.56%
|
20.35%
|
15.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/08/31
國家配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
ISPIM 4.198 06/01/32 聯合聖保羅銀行 | 1.31% | |
HBGCN 7 1/4 06/15/30 HUB國際有限公司 | 1.22% | |
TIBX 6 1/2 03/31/29 雲端軟體集團公司 | 1.02% | |
ALIANT 6 3/4 04/15/28 聯合控股中介有限責任公司/聯 | 0.95% | |
CPN 4 1/2 02/15/28 卡爾派電業公司 | 0.86% | |
AMWINS 4 7/8 06/30/29 AmWINS集團公司 | 0.85% | |
TDG 5 1/2 11/15/27 TransDigm集團公司 | 0.81% | |
AAL 5 3/4 04/20/29 American Airlines Inc | 0.80% | |
VENLNG 8 3/8 06/01/31 Venture Global LNG Inc | 0.75% | |
CMZB 8.151 06/30/31 德國商業銀行 | 0.73% | |
合計 9.32% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於美元計價非投資等級公司債券,以期獲得較高之債券收益率,並排除信用評等未達Caa3級之較高違約風險債券。
- 追蹤指數操作,資訊相對透明。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資指數型 |
追蹤指數 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 |
追蹤指數彭博代碼 | I34803US |
指數內容 | 主要為信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券,單一債券最小流通在外面額須達7.5億美元以上,且單一產業占指數權重不超過10%。 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
成立日期 | 2019/09/04 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華美元非投資等級債券指數基金專戶 |
---|---|
匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
經理費率 | 0.70% |
保管費率 | 0.08%~0.16% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
申購交易費率 | 0.30% |
申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。