復華南非幣短期收益基金A類型
跨國投資債券型
復華南非幣短期收益基金A類型 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高22.212025/08/20
-
最低20.372024/09/02
-
漲跌/漲跌幅1.82 / 8.93%
成立至今淨值
-
最高22.212025/08/21
-
最低9.972013/06/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
07/28 | 22.02 | 0.00% | 0.00% |
07/29 | 22.02 | 0.00% | 0.00% |
07/30 | 22.03 | 0.05% | 0.05% |
07/31 | 22.09 | 0.27% | 0.32% |
08/01 | 22.11 | 0.09% | 0.41% |
08/04 | 22.12 | 0.05% | 0.45% |
08/05 | 22.12 | 0.00% | 0.45% |
08/06 | 22.12 | 0.00% | 0.45% |
08/07 | 22.13 | 0.05% | 0.50% |
08/08 | 22.15 | 0.09% | 0.59% |
累積報酬率
資料日期:2025/07/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
5.80%
|
3.18%
|
5.29%
|
9.63%
|
20.84%
|
28.96%
|
120.90%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:2.28 年
資料日期:2025/07/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 9.60% |
AA | 3.21% |
A | 0.00% |
BBB | 0.00% |
BB | 85.05% |
B | 0.00% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
SAGB 10 1/2 12/21/26 南非共和國 | 56.83% | |
SAGB 8 01/31/30 南非共和國 | 9.94% | |
SAGB 7 02/28/31 南非共和國 | 9.11% | |
SAGB 6 1/2 02/28/41 南非共和國 | 4.41% | |
IFC 7 1/4 11/12/26 國際金融公司 | 3.95% | |
EIB 8 3/4 08/18/25 歐洲投資銀行 | 3.69% | |
CBAAU 9 04/18/28 澳洲聯邦銀行 | 3.21% | |
SAGB 6 1/4 03/31/36 南非共和國 | 3.02% | |
IFC 0 08/24/26 國際金融公司 | 1.95% | |
SAGB 8 7/8 02/28/35 南非共和國 | 1.75% | |
合計 97.87% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資南非幣中短天期債券,以較低波動度參與南非債息收益。
- 本基金以南非幣計價,由投資人選擇合適的匯率時點投資, 並接受以新臺幣交易。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 南非 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2012/12/11 |
保管機構 | 第一商業銀行 |
基金專戶 | 復華南非幣短期收益基金專戶 |
匯款銀行 | 第一商業銀行營業部 |
---|---|
經理費率 | 1.00% |
保管費率 | 0.160% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。