復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
跨國投資平衡型
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高8.472024/07/10
-
最低6.642023/10/26
-
漲跌/漲跌幅0.74 / 10.57%
成立至今淨值
-
最高14.642021/02/18
-
最低6.642023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
08/19 | 7.75 | 0.00% | 0.00% |
08/20 | 7.75 | 0.00% | 0.00% |
08/21 | 7.79 | 0.52% | 0.52% |
08/22 | 7.74 | -0.64% | -0.13% |
08/23 | 7.86 | 1.55% | 1.42% |
08/26 | 7.76 | -1.27% | 0.13% |
08/27 | 7.78 | 0.26% | 0.39% |
08/28 | 7.73 | -0.64% | -0.26% |
08/29 | 7.68 | -0.65% | -0.90% |
08/30 | 7.74 | 0.78% | -0.13% |
累積報酬率
資料日期:2024/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
10.94%
|
-2.14%
|
-0.39%
|
9.87%
|
-6.30%
|
-30.08%
|
-3.75%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2024/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
---|---|---|
債券
|
T 3 7/8 08/15/33 美國國庫債券 | 5.95% |
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 5.82% |
資訊技術
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.81% |
ETF
|
VanEck黃金礦業交易所交易基金 | 4.28% |
債券
|
T 4 11/15/42 美國國庫債券 | 4.19% |
資訊技術
|
旺矽 | 4.17% |
資訊技術
|
台積電 | 4.00% |
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.78% |
公共事業
|
VISTRA CORP | 2.84% |
工業
|
FUJIKURA LTD | 2.70% |
合計 42.52% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
2024 | |||||||
08/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 月配 |
07/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/13 | 月配 |
06/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 月配 |
05/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 月配 |
04/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/15 | 月配 |
03/31 | 0.0100 | 89.00% | 11.00% | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 月配 |
02/29 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 月配 |
01/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/02/05 | 2024/02/15 | 2024/02/22 | 月配 |
2023 | |||||||
12/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 月配 |
11/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 月配 |
10/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 月配 |
09/30 | 0.0100 | 7.00% | 93.00% | 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 投資中國相關股票及債券,聚焦受惠大陸地區「新經濟」之相關標的,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積,降低投資組合波動度,提供攻守兼備的投資組合
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資平衡型 |
投資區域 | 大中華地區 |
風險收益等級 | RR4 (註) |
成立日期 | 2015/05/26 |
保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
---|---|
經理費率 | 1.60% |
保管費率 | 0.240% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+5日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。