復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
跨國投資平衡型
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高23.052026/06/22
-
最低11.442025/09/26
-
漲跌/漲跌幅3.88 / 32.80%
成立至今淨值
-
最高23.052026/06/22
-
最低6.642023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/24 | 15.57 | 0.00% | 0.00% |
| 08/25 | 15.78 | 1.35% | 1.35% |
| 08/26 | 15.98 | 1.27% | 2.63% |
| 08/27 | 16.18 | 1.25% | 3.92% |
| 08/28 | 15.88 | -1.85% | 1.99% |
| 08/31 | 15.86 | -0.13% | 1.86% |
| 09/01 | 15.61 | -1.58% | 0.26% |
| 09/02 | 15.38 | -1.47% | -1.22% |
| 09/03 | 15.55 | 1.11% | -0.13% |
| 09/04 | 15.65 | 0.64% | 0.51% |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
28.38%
|
-21.52%
|
6.72%
|
47.13%
|
112.86%
|
133.83%
|
104.90%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/08/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
台光電 | 8.04% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.73% |
|
債券
|
T 1 5/8 10/31/26 美國國庫債券 | 4.33% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.20% |
|
資訊技術
|
奇鋐 | 3.89% |
|
資訊技術
|
南電 | 3.49% |
|
資訊技術
|
欣興 | 3.36% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.22% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.21% |
|
資訊技術
|
LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.02% |
| 合計 42.50% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 08/31 | 0.0550 | 0.00% | 100.00% | 2026/09/03 | 2026/09/04 | 2026/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0550 | 0.00% | 100.00% | 2026/08/05 | 2026/08/06 | 2026/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0550 | 0.00% | 100.00% | 2026/07/06 | 2026/07/07 | 2026/07/14 | 月配 |
| 05/31 | 0.0550 | 0.00% | 100.00% | 2026/06/03 | 2026/06/04 | 2026/06/10 | 月配 |
| 04/30 | 0.0450 | 0.00% | 100.00% | 2026/05/06 | 2026/05/07 | 2026/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0380 | 0.00% | 100.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0380 | 0.00% | 100.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 參與中國及其主要貿易地區受惠於大陸地區新經濟相關產業之投資機會,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積,降低投資組合波動度,提供攻守兼備的投資組合
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。