復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
跨國投資平衡型
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高23.052026/06/22
-
最低10.572025/08/20
-
漲跌/漲跌幅5.66 / 52.90%
成立至今淨值
-
最高23.052026/06/22
-
最低6.642023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/07 | 18.53 | 0.00% | 0.00% |
| 07/08 | 18.64 | 0.59% | 0.59% |
| 07/09 | 19.00 | 1.93% | 2.54% |
| 07/13 | 18.08 | -4.84% | -2.43% |
| 07/14 | 18.07 | -0.06% | -2.48% |
| 07/15 | 18.03 | -0.22% | -2.70% |
| 07/16 | 17.19 | -4.66% | -7.23% |
| 07/17 | 16.32 | -5.06% | -11.93% |
| 07/21 | 16.93 | 3.74% | -8.63% |
| 07/22 | 17.19 | 1.54% | -7.23% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
23.35%
|
-12.43%
|
16.36%
|
47.72%
|
102.19%
|
120.96%
|
96.87%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/06/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
SANDISK CORP | 9.48% |
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 7.16% |
|
資訊技術
|
國巨* | 6.97% |
|
資訊技術
|
MICRON TECHNOLOGY INC | 6.13% |
|
資訊技術
|
台光電 | 4.92% |
|
資訊技術
|
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 4.21% |
|
資訊技術
|
ASTERA LABS INC | 3.55% |
|
資訊技術
|
聯發科 | 3.10% |
|
資訊技術
|
MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.04% |
|
資訊技術
|
LASERTEC CORP | 2.93% |
| 合計 51.49% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2026 | |||||||
| 06/30 | 0.0550 | 0.00% | 100.00% | 2026/07/06 | 2026/07/07 | 2026/07/14 | 月配 |
| 05/31 | 0.0550 | 0.00% | 100.00% | 2026/06/03 | 2026/06/04 | 2026/06/10 | 月配 |
| 04/30 | 0.0450 | 0.00% | 100.00% | 2026/05/06 | 2026/05/07 | 2026/05/13 | 月配 |
| 03/31 | 0.0380 | 0.00% | 100.00% | 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0380 | 0.00% | 100.00% | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 月配 |
| 01/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 月配 |
| 2025 | |||||||
| 12/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 月配 |
| 11/30 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 參與中國及其主要貿易地區受惠於大陸地區新經濟相關產業之投資機會,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積,降低投資組合波動度,提供攻守兼備的投資組合
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。