復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
跨國投資平衡型
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高13.102025/11/10
-
最低7.702025/04/07
-
漲跌/漲跌幅3.99 / 44.83%
成立至今淨值
-
最高14.642021/02/18
-
最低6.642023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/11 | 12.86 | 0.00% | 0.00% |
| 11/12 | 12.98 | 0.93% | 0.93% |
| 11/13 | 12.54 | -3.39% | -2.49% |
| 11/14 | 12.31 | -1.83% | -4.28% |
| 11/17 | 12.51 | 1.62% | -2.72% |
| 11/18 | 12.15 | -2.88% | -5.52% |
| 11/19 | 12.23 | 0.66% | -4.90% |
| 11/20 | 12.07 | -1.31% | -6.14% |
| 11/21 | 11.87 | -1.66% | -7.70% |
| 11/24 | 12.20 | 2.78% | -5.13% |
累積報酬率
資料日期:2025/11/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
45.17%
|
14.38%
|
41.75%
|
47.51%
|
87.00%
|
71.64%
|
59.29%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/10/31
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
KIOXIA HOLDINGS CORP | 4.61% |
|
資訊技術
|
台積電 | 4.47% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 4.43% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.52% |
|
資訊技術
|
旺矽 | 3.31% |
|
資訊技術
|
NVIDIA CORP | 3.27% |
|
資訊技術
|
ADVANTEST CORP | 3.24% |
|
債券
|
T 4 1/4 05/15/35 美國國庫債券 | 2.92% |
|
工業
|
BLOOM ENERGY CORP- A | 2.73% |
|
工業
|
FUJIKURA LTD | 2.72% |
| 合計 35.21% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 11/30 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 月配 |
| 10/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 月配 |
| 09/30 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
| 04/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/15 | 月配 |
| 03/31 | 0.0100 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
| 01/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
| 2024 | |||||||
| 12/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 參與中國及其主要貿易地區受惠於大陸地區新經濟相關產業之投資機會,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積,降低投資組合波動度,提供攻守兼備的投資組合
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。