復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
跨國投資平衡型
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高12.182025/10/16
-
最低7.702025/04/07
-
漲跌/漲跌幅3.43 / 41.83%
成立至今淨值
-
最高14.642021/02/18
-
最低6.642023/10/26
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/26 | 11.44 | 0.00% | 0.00% |
| 09/30 | 11.73 | 2.53% | 2.53% |
| 10/01 | 11.83 | 0.85% | 3.41% |
| 10/02 | 12.02 | 1.61% | 5.07% |
| 10/03 | 12.09 | 0.58% | 5.68% |
| 10/07 | 11.92 | -1.41% | 4.20% |
| 10/08 | 12.09 | 1.43% | 5.68% |
| 10/09 | 12.12 | 0.25% | 5.94% |
| 10/13 | 12.08 | -0.33% | 5.59% |
| 10/14 | 11.89 | -1.57% | 3.93% |
累積報酬率
資料日期:2025/09/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
35.03%
|
18.33%
|
41.68%
|
46.87%
|
75.20%
|
48.18%
|
48.16%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/09/30
國家配置
產業配置
十大持有標的
| 類型 | 名稱 | 投資比例 (%) |
|---|---|---|
|
資訊技術
|
旺矽 | 3.71% |
|
資訊技術
|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3.57% |
|
原材料
|
MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.28% |
|
金融
|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.24% |
|
債券
|
T 4 1/4 05/15/35 美國國庫債券 | 3.23% |
|
通訊服務
|
ALPHABET INC-CL A | 2.89% |
|
ETF
|
Global X銅礦ETF | 2.63% |
|
資訊技術
|
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 2.60% |
|
金融
|
SOFI TECHNOLOGIES INC | 2.54% |
|
原材料
|
AGNICO EAGLE MINES LTD | 2.36% |
| 合計 30.05% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
| 配息組成項目 | 配息日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評價日 |
每單位
配息金額(元) |
可分配淨利益 / 配息 |
本金
/ 配息 |
分配基準日 | 除息日 | 發放日 | 分配週期 |
| 2025 | |||||||
| 09/30 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 月配 |
| 08/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/11 | 月配 |
| 07/31 | 0.0150 | 0.00% | 100.00% | 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 月配 |
| 06/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/11 | 月配 |
| 05/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 月配 |
| 04/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/15 | 月配 |
| 03/31 | 0.0100 | 100.00% | 0.00% | 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 月配 |
| 02/28 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 月配 |
| 01/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 月配 |
| 2024 | |||||||
| 12/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 月配 |
| 11/30 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 月配 |
| 10/31 | 0.0100 | 0.00% | 100.00% | 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 月配 |
無得獎榮耀
基金特色
- 參與中國及其主要貿易地區受惠於大陸地區新經濟相關產業之投資機會,包括經濟結構轉型、社會結構變遷、政府政策方向等主題
- 透過股票與債券低度相關特性及穩定的債息累積,降低投資組合波動度,提供攻守兼備的投資組合
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資平衡型 |
| 投資區域 | 大中華地區 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 成立日期 | 2015/05/26 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華中國新經濟平衡基金專戶 |
| 匯款銀行 | 兆豐國際商業銀行國外部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.240% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+5日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。