復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
相關觀點
-
投資觀點2025/11/03
AI樂觀發展,股市延續震盪走揚
-
投資觀點2025/10/20
AI樂觀展望延續,中美貿易衝突降溫,股市續創新高
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高21.292025/11/03
-
最低18.192025/05/05
-
漲跌/漲跌幅1.19 / 5.96%
成立至今淨值
-
最高21.292025/11/03
-
最低9.212008/10/16
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/08 | 20.78 | 0.00% | 0.00% |
| 10/09 | 20.74 | -0.19% | -0.19% |
| 10/13 | 20.72 | -0.10% | -0.29% |
| 10/14 | 20.72 | 0.00% | -0.29% |
| 10/15 | 20.81 | 0.43% | 0.14% |
| 10/16 | 20.86 | 0.24% | 0.38% |
| 10/17 | 20.83 | -0.14% | 0.24% |
| 10/20 | 21.00 | 0.82% | 1.06% |
| 10/21 | 20.92 | -0.38% | 0.67% |
| 10/22 | 20.86 | -0.29% | 0.38% |
累積報酬率
資料日期:2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
6.20%
|
10.69%
|
10.98%
|
8.21%
|
30.57%
|
37.95%
|
112.30%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/09/30
資產配置
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| Vanguard ESG US Stock ETF | 16.83% | |
| 先鋒全世界股票ETF | 15.53% | |
| iShares ESG Aware U.S. Aggre | 9.41% | |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE | 7.29% | |
| iShares ESG Aware USD Corpor | 4.85% | |
| SPDR金ETF | 4.53% | |
| 領航巨型股成長型ETF | 3.55% | |
| 群益台ESG低碳50 | 3.35% | |
| 復華華人世紀證券投資信託基金 | 3.03% | |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2.96% | |
| 合計 71.33% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2011
- 傑出基金金鑽獎
-
- 組合型 平衡型三年期獎
基金特色
- 分散投資於多元的全球各大類市場,兼顧資本利得和股息債息收益,提供多元獲利來源
- 充分分析並掌握各市場的中長期趨勢及風險變化,以利動態調整配置、汰弱換強,提升投資效率
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 組合型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR3 (註) |
| 成立日期 | 2007/11/26 |
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金專戶 |
| 匯款銀行 | 合作金庫商業銀行營業部 |
|---|---|
| 經理費率 | 1.00% |
| 保管費率 | 0.130% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+6日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。