復華全球短期收益基金-新臺幣
相關觀點
-
首頁推薦基金文章2026/07/31
有望受惠 Fed 降息機會,且短債較不易受川普政策干擾
-
投資觀點2026/07/30
Fed暫不升息,未來政策更視實際經濟數據而定
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高13.39442026/08/04
-
最低12.72852025/09/17
-
漲跌/漲跌幅0.44 / 3.46%
成立至今淨值
-
最高13.392026/08/04
-
最低10.002009/05/07
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/29 | 13.3301 | 0.00% | 0.00% |
| 07/30 | 13.3645 | 0.26% | 0.26% |
| 07/31 | 13.3181 | -0.35% | -0.09% |
| 08/03 | 13.3737 | 0.42% | 0.33% |
| 08/04 | 13.3944 | 0.15% | 0.48% |
| 08/05 | 13.3681 | -0.20% | 0.29% |
| 08/06 | 13.3392 | -0.22% | 0.07% |
| 08/07 | 13.3507 | 0.09% | 0.15% |
| 08/10 | 13.3295 | -0.16% | 0.00% |
| 08/11 | 13.3363 | 0.05% | 0.05% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.52%
|
1.36%
|
1.25%
|
6.38%
|
2.86%
|
8.89%
|
33.18%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2026/07/31
國家配置
信用評級
| 評級 | |
|---|---|
| AAA | 0.08% |
| AA | 31.34% |
| A | 37.31% |
| BBB | 20.88% |
| BB | 0.00% |
| B | 0.00% |
| CCC(以下) | 0.00% |
| N.A. | 0.00% |
十大持有標的
| 名稱 | 投資比例 (%) | |
|---|---|---|
| NAB 3.933 08/02/34 澳洲國民銀行有限公司 | 7.50% | |
| CBAAU 3.61 09/12/34 澳洲聯邦銀行 | 7.17% | |
| ANZ 2.57 11/25/35 澳盛銀行集團股份有限公司 | 6.69% | |
| F 4 11/13/30 福特汽車信用有限責任公司 | 6.25% | |
| WSTP 2.668 11/15/35 西太平洋銀行公司 | 6.01% | |
| JERA 4.544 09/02/30 JERA Co Inc | 5.76% | |
| HYNMTR 5.4 06/24/31 現代資本美國 | 5.39% | |
| DAL 5 1/4 07/10/30 達美航空 | 5.38% | |
| STANLN 7.018 02/08/30 渣打集團有限公司 | 4.21% | |
| SMBCAC 5.3 04/03/29 三井住友航空資本財務特定營業 | 4.05% | |
| 合計 58.41% | ||
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券,根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等,建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年,受利率變動的影響較小,追求以較低波動度累積收益。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 跨國投資債券型 |
| 投資區域 | 全球 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 成立日期 | 2009/05/07 |
| 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
| 匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行儲蓄部 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.60% |
| 保管費率 | 0.140% |
| 手續費率 | 3.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+3日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。