復華有利貨幣市場基金
slide 1 to 5 of 5
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高14.19592026/01/26
-
最低14.00892025/01/24
-
漲跌/漲跌幅0.19 / 1.33%
成立至今淨值
-
最高14.202026/01/26
-
最低10.012000/01/24
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
| 日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 12/29 | 14.1814 | 0.00% | 0.00% |
| 12/30 | 14.1819 | 0.00% | 0.00% |
| 12/31 | 14.1824 | 0.00% | 0.01% |
| 2026 | |||
| 01/02 | 14.1834 | 0.01% | 0.01% |
| 01/05 | 14.1849 | 0.01% | 0.02% |
| 01/06 | 14.1855 | 0.00% | 0.03% |
| 01/07 | 14.1860 | 0.00% | 0.03% |
| 01/08 | 14.1865 | 0.00% | 0.04% |
| 01/09 | 14.1870 | 0.00% | 0.04% |
| 01/12 | 14.1886 | 0.01% | 0.05% |
累積報酬率
資料日期:2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
1.33%
|
0.33%
|
0.65%
|
1.33%
|
2.69%
|
3.83%
|
41.74%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/12/31
投資組合
主要交易對象
| 定期存款-前五名銀行 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 永豐銀行 | 6.26% |
| 遠東銀行 | 4.69% |
| 華泰銀行 | 4.69% |
| 星展銀行 | 3.13% |
| 陽信銀行 | 0.78% |
| 債券附條件交易-前五名交易商 | |
|---|---|
| 銀行名稱 | 比例 |
| 統一綜合證券 | 3.13% |
| 群益金鼎證券 | 1.85% |
| 台新證券 | 1.72% |
| 元大證券 | 1.56% |
| 兆豐證券 | 1.25% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
-
2005
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金三年期獎
-
2004
- S&P台灣基金獎
-
- 台灣債券型基金一年期獎
基金特色
- 主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等,嚴控資產品質。
- 流動性佳,做為資金短期停泊的投資工具。
基本資料
| 基金經理人 |
|
|---|---|
| 基金種類 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 風險收益等級 | RR1 (註) |
| 成立日期 | 2000/01/24 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 基金專戶 | 復華有利貨幣市場基金專戶 |
| 匯款銀行 | 永豐商業銀行世貿分行 |
|---|---|
| 經理費率 | 0.10% |
| 保管費率 | 0.050% |
| 手續費率 | 2.00%(含)以下 |
| 贖回付款日 | T+1日 |
| 最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。