復華全球短期收益基金-美元
跨國投資債券型
復華全球短期收益基金-美元 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高10.79782024/09/13
-
最低9.91012023/10/19
-
漲跌/漲跌幅0.74 / 7.39%
成立至今淨值
-
最高10.802024/09/13
-
最低9.762022/10/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 | 淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
08/19 | 10.6552 | 0.00% | 0.00% |
08/20 | 10.6760 | 0.20% | 0.20% |
08/21 | 10.6954 | 0.18% | 0.38% |
08/22 | 10.6676 | -0.26% | 0.12% |
08/23 | 10.7027 | 0.33% | 0.45% |
08/26 | 10.7036 | 0.01% | 0.45% |
08/27 | 10.6982 | -0.05% | 0.40% |
08/28 | 10.6915 | -0.06% | 0.34% |
08/29 | 10.6813 | -0.10% | 0.24% |
08/30 | 10.6686 | -0.12% | 0.13% |
累積報酬率
資料日期:2024/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
1.67%
|
3.38%
|
3.38%
|
5.52%
|
7.45%
|
0.00%
|
6.78%
|
累積報酬率走勢
一年
平均存續期間:2.83 年
資料日期:2024/08/31
國家配置
信用評級
評級 | |
---|---|
AAA | 49.75% |
AA | 1.26% |
A | 17.10% |
BBB | 5.80% |
BB | 0.00% |
B | 0.00% |
CCC(以下) | 0.00% |
N.A. | 0.00% |
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
T 0 3/4 04/30/26 美國國庫債券 | 7.30% | |
T 2 3/8 03/31/29 美國國庫債券 | 6.31% | |
T 1 1/4 05/31/28 美國國庫債券 | 6.11% | |
WES 3.1 02/01/25 西方中游經營有限合夥 | 5.80% | |
富達基金-美元債券基金 Y股 累積 美元 | 5.59% | |
復華全球債券證券投資信託基金 | 5.57% | |
AXP 6.338 10/30/26 美國運通 | 5.11% | |
NZGB 3 04/20/29 紐西蘭公債 | 5.04% | |
NZGB 4 1/2 04/15/27 紐西蘭公債 | 4.25% | |
ACGB 4 3/4 04/21/27 澳洲公債 | 3.96% | |
合計 55.05% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 主要投資於投資等級短天期債券,根據債券收益率、信用價差、市場波動與資產相關性等,建構出風險較分散的投資組合。
- 資產組合平均存續期間1~3年,受利率變動的影響較小,追求以較低波動度累積收益。
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資債券型 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
成立日期 | 2009/05/07 |
保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 |
基金專戶 | 復華全球短期收益基金專戶 |
匯款銀行 | 上海商業儲蓄銀行仁愛分行 |
---|---|
經理費率 | 0.60% |
保管費率 | 0.140% |
手續費率 | 1.00%(含)以下 |
贖回付款日 | T+3日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。