復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
跨國投資指數型
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
相關觀點
-
投資觀點2024/09/06
Fed降息有助消費及投資動能提升,美國經濟可望軟著陸
slide 1 to 4 of 4
淨值走勢
一年
查詢區間淨值
-
最高9.602025/08/13
-
最低8.902025/01/13
-
漲跌/漲跌幅0.31 / 3.35%
成立至今淨值
-
最高10.662020/08/06
-
最低8.272022/10/20
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
輸入錯誤
日期 |
淨值
|
單日漲跌
|
申購價格
(註)
|
買回價格
|
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
07/18 | 9.46 | 0.00% | 9.4742 | 9.46 |
07/21 | 9.49 | 0.32% | 9.5042 | 9.49 |
07/22 | 9.51 | 0.21% | 9.5243 | 9.51 |
07/23 | 9.49 | -0.21% | 9.5042 | 9.49 |
07/24 | 9.48 | -0.11% | 9.4942 | 9.48 |
07/25 | 9.49 | 0.11% | 9.5042 | 9.49 |
07/28 | 9.47 | -0.21% | 9.4842 | 9.47 |
07/29 | 9.51 | 0.42% | 9.5243 | 9.51 |
07/30 | 9.47 | -0.42% | 9.4842 | 9.47 |
07/31 | 9.48 | 0.11% | 9.4942 | 9.48 |
累積報酬率
資料日期:2025/07/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
4.98%
|
0.32%
|
4.98%
|
3.61%
|
8.22%
|
3.04%
|
-5.20%
|
累積報酬率走勢
一年
資料日期:2025/07/31
國家配置
十大持有標的
名稱 | 投資比例 (%) | |
---|---|---|
T 4 5/8 02/15/35 美國國庫債券 | 3.63% | |
T 4 3/8 05/15/34 美國國庫債券 | 2.80% | |
T 4 1/8 03/31/32 美國國庫債券 | 2.79% | |
T 4 02/15/34 美國國庫債券 | 2.73% | |
T 4 5/8 04/30/31 美國國庫債券 | 2.61% | |
T 0 7/8 11/15/30 美國國庫債券 | 2.59% | |
T 1 3/8 11/15/31 美國國庫債券 | 2.59% | |
T 1 1/4 08/15/31 美國國庫債券 | 2.59% | |
T 3 7/8 08/15/34 美國國庫債券 | 2.57% | |
T 1 5/8 05/15/31 美國國庫債券 | 2.44% | |
合計 27.35% |
配息紀錄
資料查詢區間最長三年
無得獎榮耀
基金特色
- 本基金追蹤彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數,成分證券為接近中天期的美元及歐元計價投資等級債券,涵蓋主權及公司債券,信用評等較佳
- 追蹤指數操作,資訊相對透明
基本資料
基金經理人 |
|
---|---|
基金種類 | 跨國投資指數型 |
追蹤指數 | 彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 |
追蹤指數彭博代碼 | I34802US |
指數內容 | 到期日距今5至10年之投資等級債券,涵蓋美元計價主權及公司債券、歐元計價公司債券,單一債券最小流通在外面額須達等值7.5億美元或7.5億歐元以上。 |
投資區域 | 全球 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
成立日期 | 2019/09/04 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
基金專戶 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金專戶 |
---|---|
匯款銀行 | 永豐商業銀行營業部 |
經理費率 | 0.50% |
保管費率 | 0.08%~0.16% |
手續費率 | 3.00%(含)以下 |
申購交易費率 | 0.15% |
申購價格 | 基金成立日起:申購當日淨值x (1+申購交易費率)。 申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。 |
贖回付款日 | T+6日 |
最低申購金額 | 依公開說明書規定 |
申購價格 = 申購當日淨值 x (1 + 申購交易費率),申購價格以四捨五入方式計算至小數點第四位,實際申購單位數以經理公司帳載為憑。
漲跌幅以基金淨值計算,配息基金不含息。