00712 FH富時不動產(本基金之配息來源可能為收益平準金)
12.47
(2022-08-10)新臺幣
▲0.13(1.05%)
基金特色
- 一、以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託為主要投資標的。
- 二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
- 三、交易方式便利且成本低廉。
基金名稱 | 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
---|---|
證券代碼 | 00712 |
證券簡稱 | FH富時不動產 |
基金種類 | 指數股票型 |
追蹤指數 | 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數 |
追蹤指數彭博代碼 | FNMR |
指數內容 | 於美國證券交易市場掛牌交易之抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs),依照市值、流動性等條件篩選指數成分證券,計算出流通調整市值加權價格指數,以有效反映美國抵押權型不動產投資信託之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每季 (於每個生效日之前四個禮拜進行審查,生效日為每年3、6、9及12月第三個週五的次個交易日) |
投資區域 | 美國 |
基金經理人 | 許忠成 |
風險收益等級(註) | RR5 |
基金幣別 | 新臺幣 |
收益分配/評價日 | 季配息 / 每年2、5、8、11月底 |
贖回付款日 | T+6 |
申購預收比例 | 110% |
成立日期 | 2017/08/09 |
掛牌日期 | 2017/08/21 |
保管機構 | 玉山商業銀行 |
經理費率 | 依公開說明書規定 |
保管費率 | 依公開說明書規定 |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 臺銀證券、兆豐證券、國票綜合證券、台新證券、玉山綜合證券、國泰證券、KGI凱基證券、富邦綜合證券、元大證券、永豐金證券、群益金鼎證券、合作金庫證券 |
流動量提供者 | 台新證券、KGI凱基證券、元大證券、永豐金證券 |
註:綜合評估本基金投資組合及風險,參考「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」並與同類型基金淨值波動度比較,訂定本基金之風險報酬等級。風險報酬等級由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。