00924_復華S&P500成長
00924 復華S&P500成長
復華美國標普500成長ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/22 | 30.41 | 0.00% | 0.00% |
| 04/23 | 30.17 | -0.79% | -0.79% |
| 04/24 | 30.56 | 1.29% | 0.49% |
| 04/27 | 30.65 | 0.29% | 0.79% |
| 04/28 | 30.42 | -0.75% | 0.03% |
累積報酬率
資料日期:2026/03/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-6.50%
|
-6.50%
|
-1.74%
|
17.26%
|
32.65%
|
0.00%
|
81.20%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13,349,227,906 | 95.253% |
| 期貨 | 553,896,287 | 3.950% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 320,483,077 | 2.290% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 8,032,417 | 1.810% |
| 期貨保證金(NTD) | 79,321 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 8,906,047 | 2.000% |
| 應付買回款(NTD) | -319,123,610 | -2.280% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | 輝達公司 | 300,200 | 2,017,527,299 | 14.397% |
| MSFT US | 微軟公司 | 91,736 | 1,241,460,054 | 8.859% |
| GOOGL US | Alphabet公司 | 72,286 | 797,134,881 | 5.688% |
| AAPL US | 蘋果公司 | 91,141 | 777,858,739 | 5.551% |
| AVGO US | 博通公司 | 58,868 | 742,057,066 | 5.295% |
| GOOG US | Alphabet公司 | 67,518 | 739,702,395 | 5.279% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 70,641 | 578,377,560 | 4.127% |
| META US | Meta平台公司 | 27,156 | 574,765,869 | 4.102% |
| BRK/B US | 波克夏海瑟威公司 | 26,785 | 403,782,544 | 2.881% |
| LLY US | 禮來公司 | 11,713 | 322,747,006 | 2.303% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| ES202606 | 202606 小 S&P500 股價指數期貨 | 49 | 553,896,287 | 3.950% |
2026/04/28 參考匯率: 1USD = 31.5270 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/04/29
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 16,890,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 14,257,199,425 |
| 已發行受益權單位總數 | 465,103,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -1,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 30.6500 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 15,326,927 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 15,326,927 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/04/27 每基數申購總價金差異額(元) | -1,272,746 |
| 2026/04/27 每基數實際申購總價金(元) | 15,347,254 |
| 2026/04/28 預估發行受益權單位數 | 460,603,000.0 |
2026/04/27 參考匯率: 1USD = 31.4580 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於標普500 指數成分證券中成長性較佳之美國股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 標普500成長指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SGX |
| 指數內容 | 標普 500 指數成分證券中,依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳之美國股票。 |
| 指數成份調整頻率 | 該指數每年12 月調整成分證券;每季隨母指數異動頻率,微調成分證券。 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2023/04/12 |
| 掛牌日期 | 2023/04/26 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.35%~0.45% |
| 保管費率 | 0.08%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
1. 本基金追蹤標普500成長指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但該指數之編制方式中,指數成分樣本池為標普500成分股,成分證券之市值均達一定條件以上,投資於市值較小之公司機率較低。