00924_復華S&P500成長
00924 復華S&P500成長
復華美國標普500成長ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 08/31 | 32.94 | 0.00% | 0.00% |
| 09/01 | 32.58 | -1.09% | -1.09% |
| 09/02 | 32.83 | 0.77% | -0.33% |
| 09/03 | 33.30 | 1.43% | 1.09% |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.31%
|
0.24%
|
16.56%
|
25.01%
|
46.79%
|
88.55%
|
119.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 14,058,666,310 | 97.024% |
| 期貨 | 431,266,850 | 2.980% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 154,920,765 | 1.070% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 6,999,596 | 1.540% |
| 期貨保證金(NTD) | 79,321 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 2,611,901 | 0.570% |
| 應付買回款(NTD) | -33,201,110 | -0.230% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | 輝達公司 | 286,974 | 2,083,406,144 | 14.380% |
| MSFT US | 微軟公司 | 88,015 | 1,426,820,273 | 9.848% |
| AAPL US | 蘋果公司 | 87,011 | 907,540,878 | 6.264% |
| GOOGL US | Alphabet公司 | 69,475 | 756,143,107 | 5.219% |
| GOOG US | Alphabet公司 | 65,117 | 701,676,264 | 4.843% |
| AVGO US | 博通公司 | 56,098 | 636,722,826 | 4.395% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 67,551 | 555,781,466 | 3.836% |
| META US | Meta平台公司 | 26,020 | 504,964,929 | 3.485% |
| BRK/B US | 波克夏海瑟威公司 | 25,555 | 412,658,646 | 2.848% |
| LLY US | 禮來公司 | 11,158 | 411,182,659 | 2.838% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| ES202609 | 202609 小 S&P500 股價指數期貨 | 35 | 431,266,850 | 2.980% |
2026/09/03 參考匯率: 1USD = 31.7790 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/09/07
| 可供申購申請額度(基數額) | N |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 18,340,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 14,488,715,805 |
| 已發行受益權單位總數 | 435,103,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 33.3000 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 16,649,754 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 16,649,754 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/09/03 每基數申購總價金差異額(元) | -1,278,596 |
| 2026/09/03 每基數實際申購總價金(元) | 16,671,404 |
| 2026/09/04 預估發行受益權單位數 | 435,103,000.0 |
2026/09/03 參考匯率: 1USD = 31.7790 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於標普500 指數成分證券中成長性較佳之美國股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 標普500成長指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SGX |
| 指數內容 | 標普 500 指數成分證券中,依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳之美國股票。 |
| 指數成份調整頻率 | 該指數每年12 月調整成分證券;每季隨母指數異動頻率,微調成分證券。 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2023/04/12 |
| 掛牌日期 | 2023/04/26 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.35%~0.45% |
| 保管費率 | 0.08%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
1. 本基金追蹤標普500成長指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但該指數之編制方式中,指數成分樣本池為標普500成分股,成分證券之市值均達一定條件以上,投資於市值較小之公司機率較低。