00924_復華S&P500成長
00924 復華S&P500成長
復華美國標普500成長ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/27 | 31.84 | 0.00% | 0.00% |
| 07/28 | 31.87 | 0.09% | 0.09% |
| 07/29 | 31.21 | -2.07% | -1.98% |
| 07/30 | 32.26 | 3.36% | 1.32% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
10.97%
|
4.91%
|
10.29%
|
26.21%
|
42.62%
|
85.72%
|
115.07%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13,538,970,076 | 96.441% |
| 期貨 | 497,349,798 | 3.540% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 259,166,336 | 1.850% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 7,360,142 | 1.700% |
| 期貨保證金(NTD) | 79,321 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 4,036,999 | 0.930% |
| 應付買回款(NTD) | -124,707,408 | -0.890% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NVDA US | 輝達公司 | 285,373 | 1,807,085,620 | 12.873% |
| MSFT US | 微軟公司 | 87,524 | 1,281,864,574 | 9.132% |
| AAPL US | 蘋果公司 | 86,525 | 936,673,948 | 6.673% |
| GOOGL US | Alphabet公司 | 69,087 | 748,415,272 | 5.332% |
| AVGO US | 博通公司 | 55,785 | 702,444,791 | 5.004% |
| GOOG US | Alphabet公司 | 64,753 | 701,507,360 | 4.997% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 67,174 | 513,610,960 | 3.659% |
| META US | Meta平台公司 | 25,874 | 452,812,776 | 3.226% |
| BRK/B US | 波克夏海瑟威公司 | 25,413 | 420,528,747 | 2.996% |
| LLY US | 禮來公司 | 11,096 | 416,082,368 | 2.964% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| ES202609 | 202609 小 S&P500 股價指數期貨 | 41 | 497,349,798 | 3.540% |
2026/07/30 參考匯率: 1USD = 32.4670 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於標普500 指數成分證券中成長性較佳之美國股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 標普500成長指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SGX |
| 指數內容 | 標普 500 指數成分證券中,依銷售增長、獲利變化與股價動能篩選出成長性較佳之美國股票。 |
| 指數成份調整頻率 | 該指數每年12 月調整成分證券;每季隨母指數異動頻率,微調成分證券。 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2023/04/12 |
| 掛牌日期 | 2023/04/26 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.35%~0.45% |
| 保管費率 | 0.08%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
1. 本基金追蹤標普500成長指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。但該指數之編制方式中,指數成分樣本池為標普500成分股,成分證券之市值均達一定條件以上,投資於市值較小之公司機率較低。