00949_復華日本龍頭
00949 復華日本龍頭
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/31 | 18.02 | 0.00% | 0.00% |
| 11/04 | 18.08 | 0.33% | 0.33% |
| 11/05 | 17.97 | -0.61% | -0.28% |
| 11/06 | 18.27 | 1.67% | 1.39% |
累積報酬率
資料日期:2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
15.36%
|
14.05%
|
9.48%
|
20.70%
|
0.00%
|
0.00%
|
20.13%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,822,999,644 | 96.030% |
| 期貨 | 153,433,406 | 3.850% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(JPY) | 163,567,329 | 0.830% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 1,389,785 | 0.030% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 0 | 0.000% |
| 期貨保證金(JPY) | 474,513,300 | 2.400% |
| 期貨保證金(NTD) | 24,415 | 0.000% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 7203 JP | 豐田汽車公司 | 892,700 | 563,405,515 | 14.152% |
| 6758 JP | 索尼 | 499,700 | 437,041,673 | 10.978% |
| 7974 JP | 任天堂有限公司 | 104,600 | 296,639,526 | 7.451% |
| 7011 JP | 三菱重工業 | 261,600 | 242,893,511 | 6.101% |
| 8058 JP | 三菱商事股份有限公司 | 288,100 | 210,789,783 | 5.295% |
| 6098 JP | 瑞可利控股有限公司 | 119,700 | 175,952,393 | 4.420% |
| 8031 JP | 三井物產 | 208,000 | 169,665,127 | 4.262% |
| 9983 JP | 迅銷有限公司 | 14,900 | 169,501,465 | 4.258% |
| 7267 JP | 本田汽車 | 413,300 | 129,383,311 | 3.250% |
| 6701 JP | 日本電氣公司 | 105,100 | 118,272,089 | 2.971% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| NK202512 | 202512 日經225近月期貨(SGX) | 30 | 153,433,406 | 3.850% |
2025/11/06 參考匯率: 1USD = 153.8700 JPY 1USD = 30.9370 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/11/07
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 10,070,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 3,980,978,792 |
| 已發行受益權單位總數 | 217,928,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 18.2700 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 9,133,702 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 9,133,702 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/11/06 每基數申購總價金差異額(元) | -757,598 |
| 2025/11/06 每基數實際申購總價金(元) | 9,152,402 |
2025/11/06 參考匯率: 1USD = 153.8700 JPY 1USD = 30.9370 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
查無資料,請修改查詢區間
基金特色
市場第一檔以巴菲特護城河投資理念進行選股的日本ETF,選取日本最具有全球競爭力的大型產業龍頭股,涵蓋日本所有投資主題,包括優勢製造業、日本商社、關鍵半導體和娛樂消費業。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | NYFSJML |
| 指數內容 | NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)是由東京證交所掛牌股票,經市值與流動性篩選後,以基本面指標包括產業市佔率、資本投入現金流回報率、EBIT成長率,以及海外競爭力指標包括海外營收與客戶數量比重,篩選出具有護城河優勢與全球競爭力的日本大型產業龍頭股。指數藉由定期審核通過篩選標準的股票,建構投資組合以獲取優於大盤的長期報酬率。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年一次 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 單一國家 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 年配 / 每年10月底 |
| 成立日期 | 2024/06/20 |
| 掛牌日期 | 2024/07/01 |
|---|---|
| 保管機構 | 第一商業銀行 |
| 經理費率 | 0.55%~0.60% |
| 保管費率 | 0.12%~0.15% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
