00986D_主動復華金融債息
00986D 主動復華金融債息
復華全球金融債券入息主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 04/30 | 14.85 | 0.00% | 0.00% |
| 05/04 | 14.82 | -0.20% | -0.20% |
| 05/05 | 14.86 | 0.27% | 0.07% |
依法令規範,基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 期貨 | 498,930,317 | 16.410% |
| 債券 | 2,838,513,918 | 94.789% |
| 基金 | 30,744,457 | 1.010% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(AUD) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 8,442,834 | 0.280% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -2,256,867 | -2.350% |
| 期貨保證金(AUD) | 792 | 0.000% |
| 期貨保證金(NTD) | 15,000,000 | 0.490% |
| 期貨保證金(USD) | 549,110 | 0.570% |
| 應付買回款(NTD) | -51,997,974 | -1.710% |
| 項目 | 復華全球金融債券入息主動式ETF基金 | — | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 29 | 0 | 0 |
| 持債比重(含息)(%) | 94.79 | 0.00 | 0.00 |
| 平均票息率(%) | 7.51 | 0.00 | 0.00 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.69 | 0.00 | 0.00 |
| 平均最差殖利率(%) | 5.31 | 0.00 | 0.00 |
| 平均信用利差(bps) | 80.61 | 0.00 | 0.00 |
| 平均修正存續期間(年) | 5.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平均到期日(年) | 13.56 | 0.00 | 0.00 |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| US202606 | 202606 美國三十年期政府公債 | 140 | 498,951,801 | 16.410% |
| XT202606 | 202606 澳洲十年期政府公債 | -10 | -21,484 | 0.000% |
基金
|
基金代號
|
基金名稱 | 單位數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| LU1987066120 | Eastspring Investments-Asian High Yield Bd ADMC1 | 243,275 | 30,744,457 | 1.010% |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US06423AAJ25 | JPM 8 3/4 09/01/30 | (USD) 7,000,000 | 115.7802 | 3,463,898 | 256,251,752 | 8.541% |
| US172967EW71 | C 8 1/8 07/15/39 | (USD) 6,000,000 | 125.2551 | 4,746,356 | 237,619,000 | 7.971% |
| US83368TBT43 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | (USD) 7,000,000 | 106.2385 | 5,249,605 | 235,133,520 | 7.905% |
| US63111XAL55 | NDAQ 6.1 06/28/63 | (USD) 6,500,000 | 101.6882 | 4,449,576 | 208,986,497 | 7.019% |
| US59023VAA89 | BAC 7 3/4 05/14/38 | (USD) 4,500,000 | 119.7484 | 5,261,976 | 170,379,278 | 5.776% |
| US06738ECD58 | BACR 7.385 11/02/28 | (USD) 4,000,000 | 103.8841 | 101,522 | 131,384,326 | 4.324% |
| US89117F8Z56 | TD 8 1/8 10/31/2082 | (USD) 4,000,000 | 103.7446 | 169,403 | 131,207,882 | 4.321% |
| USU8035UAD47 | SASOL 8 3/4 04/10/33 | (USD) 3,200,000 | 105.2787 | 632,560 | 106,518,431 | 3.524% |
| USJ54675BE26 | NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | (USD) 3,000,000 | 105.3702 | 101,075 | 99,947,871 | 3.290% |
| US404280DT33 | HSBC 8 PERP | (USD) 3,000,000 | 104.1124 | 1,231,113 | 98,754,742 | 3.288% |
2026/05/05 參考匯率: 1USD = 31.6180 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/05/07
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 7,810,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 3,040,718,849 |
| 已發行受益權單位總數 | 204,677,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 14.8600 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 7,428,091 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 7,428,091 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/05/05 每基數申購總價金差異額(元) | -376,909 |
| 2026/05/05 每基數實際申購總價金(元) | 7,433,091 |
| 2026/05/06 預估發行受益權單位數 | 204,677,000.0 |
2026/05/05 參考匯率: 1USD = 31.6180 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
查無資料,請修改查詢區間
基金特色
一、以全球金融相關產業之債券為主要布局,追求長期之收益分配機會。
二、投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF,交易方式便利。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
基本資料
| 基金類型 | 主動式ETF |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 月配 / 基金成立滿60天後,每月底 |
| 成立日期 | 2026/03/31 |
| 掛牌日期 | 2026/04/15 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 最高為0.70% |
| 保管費率 | 最高為0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 105% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
※ 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。