00791B_復華信用債1-5
00791B 復華信用債1-5
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金 (B) | 資本損益平準金 (C) | 基金淨值(A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
09/10 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.4267 | 57.0207 | 0.00% | 0.00% | |
09/11 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.5133 | 56.9402 | -0.14% | -0.14% | |
09/12 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.4788 | 56.9807 | 0.07% | -0.07% | |
09/13 | 60 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.7135 | 56.7520 | -0.40% | -0.47% |
累積報酬率
資料日期:2024/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
8.74%
|
1.28%
|
5.12%
|
7.73%
|
17.63%
|
15.31%
|
16.59%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 14,176,222,694 | 99.479% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 1,406 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 10,223,253 | 0.070% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 2,093,160 | 0.470% |
項目 | 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 | 彭博1至5年期美元特選信用債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 77 | 89 | -12 |
持債比重(含息)(%) | 99.48 | 100.00 | -0.52 |
平均票息率(%) | 4.34 | 4.51 | -0.17 |
平均到期殖利率(%) | 4.90 | 4.97 | -0.06 |
平均最差殖利率(%) | 4.90 | 4.97 | -0.06 |
平均信用利差(bps) | 120.03 | 140.00 | -19.97 |
平均修正存續期間(年) | 2.12 | 2.81 | -0.69 |
平均到期日(年) | 2.35 | 3.16 | -0.81 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US91086QBG29 | MEX 4 1/8 01/21/26 | (USD) 20,180,000 | 99.4728 | 3,980,284 | 642,215,012 | 4.490% |
US05964HAU95 | SANTAN 5.588 08/08/28 | (USD) 18,600,000 | 104.3132 | 3,343,323 | 620,736,511 | 4.336% |
XS2571922884 | ROMANI 6 5/8 02/17/28 | (USD) 17,500,000 | 104.4095 | 2,822,213 | 584,565,214 | 4.081% |
USY0889VAA80 | BHARTI 4 3/8 06/10/25 | (USD) 17,100,000 | 99.7063 | 6,273,499 | 545,473,492 | 3.834% |
US87938WAT09 | TELEFO 4.103 03/08/27 | (USD) 16,588,000 | 99.6359 | 360,906 | 528,767,505 | 3.676% |
US465410CA47 | ITALY 1 1/4 02/17/26 | (USD) 16,000,000 | 95.8597 | 486,852 | 490,694,204 | 3.413% |
USP3143NAY06 | CDEL 3 5/8 08/01/27 | (USD) 15,530,000 | 96.7204 | 2,153,473 | 480,556,406 | 3.354% |
US195325CX13 | COLOM 4 1/2 01/28/26 | (USD) 14,730,000 | 98.6618 | 2,766,069 | 464,950,295 | 3.250% |
US465410BX58 | ITALY 2 3/8 10/17/24 | (USD) 14,000,000 | 99.7569 | 4,359,702 | 446,813,052 | 3.135% |
XS2485248806 | ROMANI 5 1/4 11/25/27 | (USD) 12,950,000 | 100.3594 | 6,619,956 | 415,798,432 | 2.935% |
2024/09/13 參考匯率: 1USD = 0.9029 EUR 1USD = 31.9930 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
07/17 | 2024/06/30 | 0.5560 | 0.97% | 2.28% | 2024/07/23 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
04/23 | 2024/03/31 | 0.5440 | 0.96% | 3.50% | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
01/18 | 2023/12/31 | 0.5500 | 1.00% | 0.92% | 2024/01/24 | 2024/02/23 | 新臺幣 | 季配 |
2023 | ||||||||
10/24 | 2023/09/30 | 0.5290 | 0.96% | 4.52% | 2023/10/30 | 2023/11/17 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於短天期美元債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博1至5年期美元特選信用債券指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | I34363US |
指數內容 | 到期日距今1至5年的美元計價債券,債券最小流通在外面額需大於5億美元,發行人以主權國家為主,搭配國營或大型企業。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 全球 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
成立日期 | 2019/03/08 |
掛牌日期 | 2019/03/20 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。