00929_復華台灣科技優息
00929 復華台灣科技優息
復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| 01/20 | 15 | 0.58 | -0.07 |
收益平準金組成項目
日期:
|
4.24 | 19.75 | 0.00% | 0.00% | |
| 01/21 | 15 | 0.59 | -0.08 |
收益平準金組成項目
日期:
|
3.87 | 19.38 | -1.87% | -1.87% | |
| 01/22 | 15 | 0.59 | -0.08 |
收益平準金組成項目
日期:
|
4.26 | 19.77 | 2.01% | 0.10% | |
| 01/23 | 15 | 0.60 | -0.09 |
收益平準金組成項目
日期:
|
4.39 | 19.90 | 0.66% | 0.76% | |
| 01/26 | 15 | 0.59 | -0.09 |
收益平準金組成項目
日期:
|
4.67 | 20.17 | 1.36% | 2.13% | |
累積報酬率
資料日期:2025/12/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
4.76%
|
-1.58%
|
6.78%
|
4.76%
|
9.01%
|
0.00%
|
44.22%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 128,957,513,950 | 97.515% |
| 期貨 | 1,157,400,000 | 0.880% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 3,257,168,416 | 2.460% |
| 期貨保證金(NTD) | 685,624,704 | 0.520% |
| 應付買回款(NTD) | -3,079,042,476 | -2.330% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯華電子 | 180,508,000 | 12,509,204,400 | 9.459% |
| 2454 | 聯發科技 | 4,983,000 | 8,819,910,000 | 6.670% |
| 6239 | 力成科技 | 30,171,000 | 7,769,032,500 | 5.875% |
| 2357 | 華碩電腦 | 14,122,000 | 7,131,610,000 | 5.393% |
| 2404 | 漢唐集成 | 6,740,000 | 6,409,740,000 | 4.847% |
| 3008 | 大立光電 | 2,521,000 | 6,176,450,000 | 4.671% |
| 2324 | 仁寶電腦 | 167,720,000 | 5,408,970,000 | 4.090% |
| 3044 | 健鼎科技 | 13,232,000 | 4,889,224,000 | 3.697% |
| 3034 | 聯詠科技 | 11,598,000 | 4,592,808,000 | 3.473% |
| 3260 | 威剛科技 | 12,369,000 | 4,273,489,500 | 3.232% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| WTX202602 | 115/02台股期貨 | 180 | 1,157,400,000 | 0.880% |
2026/01/26 參考匯率: 1USD = 31.4990 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/01/27
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 11,120,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 132,240,522,848 |
| 已發行受益權單位總數 | 6,555,139,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | -52,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 20.1700 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 10,086,783 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 10,086,783 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/01/26 每基數申購總價金差異額(元) | -858,131 |
| 2026/01/26 每基數實際申購總價金(元) | 10,101,869 |
2026/01/26 參考匯率: 1USD = 31.4990 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| 01/20 | 2025/12/31 | 0.1000 | 0.51% | 13.15% | 2026/01/26 | 2026/02/13 | 新臺幣 | 月配 |
| 2025 | ||||||||
| 12/17 | 2025/11/30 | 0.0900 | 0.51% | 0.86% | 2025/12/23 | 2026/01/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 11/19 | 2025/10/31 | 0.0900 | 0.51% | -5.99% | 2025/11/25 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 10/21 | 2025/09/30 | 0.0800 | 0.43% | 1.40% | 2025/10/27 | 2025/11/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 09/17 | 2025/08/31 | 0.0800 | 0.43% | 4.55% | 2025/09/23 | 2025/10/15 | 新臺幣 | 月配 |
| 08/19 | 2025/07/31 | 0.0800 | 0.45% | 1.02% | 2025/08/25 | 2025/09/12 | 新臺幣 | 月配 |
| 07/17 | 2025/06/30 | 0.0700 | 0.40% | 0.17% | 2025/07/23 | 2025/08/12 | 新臺幣 | 月配 |
| 06/18 | 2025/05/31 | 0.0700 | 0.39% | 1.14% | 2025/06/24 | 2025/07/14 | 新臺幣 | 月配 |
| 05/20 | 2025/04/30 | 0.0700 | 0.40% | 6.71% | 2025/05/26 | 2025/06/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 04/22 | 2025/03/31 | 0.0500 | 0.30% | -10.66% | 2025/04/28 | 2025/05/19 | 新臺幣 | 月配 |
| 03/19 | 2025/02/28 | 0.0500 | 0.27% | -0.85% | 2025/03/25 | 2025/04/16 | 新臺幣 | 月配 |
| 02/19 | 2025/01/31 | 0.0500 | 0.27% | 4.73% | 2025/02/25 | 2025/03/18 | 新臺幣 | 月配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、主要投資於台灣科技產業中具有較高股息殖利率的優質股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | IX0179 |
| 指數內容 | 從台灣科技相關產業之上市上櫃股票中,經過市值、流動性、股價波動、股息及穩定度、長短期本益比乖離、財務等指標篩選後,再以股息殖利率擇優選取50檔成分股並配置權重,以代表台灣科技產業中具備較佳股息收益之股票組合。 |
| 指數成份調整頻率 | 每年2次進行成分股定期審核,6月及12月第7個交易日為審核資料截止日,其後第7個交易日為審核基準日。 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 月配 / 每月底 |
| 成立日期 | 2023/06/01 |
| 掛牌日期 | 2023/06/09 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.30%~0.35% |
| 保管費率 | 0.03%~0.0425% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+3 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準金之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
1. 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。
2. 本基金追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
3. 追蹤標的指數為Smart Beta指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。


