00768B_復華20年美債
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
04/23 | 54.1598 | 0.00% | 0.00% |
04/24 | 54.7221 | 1.04% | 1.04% |
04/25 | 55.0972 | 0.69% | 1.73% |
04/28 | 55.3684 | 0.49% | 2.23% |
04/29 | 55.3550 | -0.02% | 2.21% |
累積報酬率
資料日期:2025/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
5.90%
|
5.90%
|
-0.65%
|
3.93%
|
0.86%
|
-11.41%
|
-3.89%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 25,192,001,654 | 99.670% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 137,276,768 | 0.540% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 869,973 | 0.110% |
期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
期貨保證金(USD) | 786,030 | 0.100% |
應付買回款(NTD) | -274,976,308 | -1.070% |
項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(含息)(%) | 99.67 | 100.00 | -0.33 |
平均票息率(%) | 3.21 | 3.01 | 0.20 |
平均到期殖利率(%) | 4.70 | 4.71 | -0.02 |
平均最差殖利率(%) | 4.70 | 4.71 | -0.02 |
平均信用利差(bps) | -0.54 | -1.00 | 0.46 |
平均修正存續期間(年) | 16.44 | 16.50 | -0.06 |
平均到期日(年) | 26.11 | 26.18 | -0.07 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | (USD) 37,000,000 | 99.8125 | 11,262,249 | 1,188,981,472 | 4.687% |
US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 36,500,000 | 99.4844 | 24,922,554 | 1,169,058,300 | 4.663% |
US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | (USD) 37,000,000 | 97.6719 | 24,581,154 | 1,163,482,026 | 4.640% |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 35,000,000 | 101.4688 | 24,544,240 | 1,143,375,242 | 4.561% |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 37,000,000 | 93.4063 | 10,349,094 | 1,112,669,261 | 4.386% |
US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 36,500,000 | 93.5625 | 10,209,239 | 1,099,469,311 | 4.333% |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 34,000,000 | 91.4063 | 9,230,272 | 1,000,560,234 | 3.943% |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 30,920,000 | 89.5156 | 18,259,435 | 891,100,655 | 3.551% |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | (USD) 39,240,000 | 64.7969 | 13,758,793 | 818,599,527 | 3.250% |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | (USD) 30,350,000 | 83.5469 | 7,240,661 | 816,351,763 | 3.216% |
2025/04/29 參考匯率: 1USD = 32.1950 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/04/30
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 29,910,000 |
基金淨資產價值(元) | 25,668,768,050 |
已發行受益權單位總數 | 463,600,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | -2,500,000.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 55.3684 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 27,684,176 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 27,684,176 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/04/28 每基數申購總價金差異額(元) | -1,848,021 |
2025/04/28 每基數實際申購總價金(元) | 27,711,979 |
2025/04/29 預估發行受益權單位數 | 462,600,000.0 |
2025/04/28 參考匯率: 1USD = 32.4670 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2019/01/15 |
掛牌日期 | 2019/01/28 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.10%~0.12% |
保管費率 | 0.04%~0.07% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 108% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值