00768B_復華20年美債
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| 06/26 | 60 | 1.5759 | 7.1659 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-17.2509 | 51.4909 | 0.00% | 0.00% | |
| 06/29 | 60 | 1.5929 | 7.1659 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-17.2317 | 51.5271 | 0.07% | 0.07% | |
| 06/30 | 60 | 1.5986 | 7.1659 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-17.8479 | 50.9166 | -1.18% | -1.12% | |
| 07/01 | 60 | 1.6042 | 7.1659 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-18.1172 | 50.6529 | -0.52% | -1.63% | |
累積報酬率
資料日期:2026/06/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
2.15%
|
0.22%
|
2.15%
|
11.51%
|
0.78%
|
-2.63%
|
-7.41%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 38,054,954,410 | 99.416% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 203,691,454 | 0.530% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 870,586 | 0.070% |
| 項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 39 | 40 | -1 |
| 持債比重(含息)(%) | 99.42 | 100.00 | -0.58 |
| 平均票息率(%) | 3.46 | 3.28 | 0.18 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.01 | 5.03 | -0.03 |
| 平均最差殖利率(%) | 5.01 | 5.03 | -0.03 |
| 平均信用利差(bps) | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 平均修正存續期間(年) | 15.78 | 15.86 | -0.08 |
| 平均到期日(年) | 25.82 | 26.09 | -0.28 |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US912810UM89 | T 4 3/4 08/15/55 | (USD) 52,000,000 | 96.3906 | 29,814,769 | 1,598,677,072 | 4.208% |
| US912810UK24 | T 4 3/4 05/15/55 | (USD) 52,000,000 | 96.3750 | 10,275,741 | 1,598,417,925 | 4.156% |
| US912810UR76 | T 4 3/4 02/15/56 | (USD) 51,000,000 | 96.5000 | 29,241,416 | 1,569,712,425 | 4.131% |
| US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | (USD) 52,000,000 | 94.4063 | 29,030,175 | 1,565,765,419 | 4.121% |
| US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 51,500,000 | 94.3438 | 9,909,123 | 1,549,683,362 | 4.030% |
| US912810UP11 | T 4 5/8 11/15/55 | (USD) 51,000,000 | 94.5000 | 9,812,918 | 1,537,179,525 | 3.997% |
| US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | (USD) 52,000,000 | 92.4688 | 9,734,912 | 1,533,631,206 | 3.988% |
| US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 49,000,000 | 96.1250 | 9,682,904 | 1,502,294,369 | 3.907% |
| US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 52,000,000 | 88.6406 | 26,676,378 | 1,470,140,222 | 3.867% |
| US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 51,500,000 | 88.6875 | 26,419,876 | 1,456,774,223 | 3.832% |
2026/07/01 參考匯率: 1USD = 31.8950 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/07/03
| 可供申購申請額度(基數額) | N |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 27,360,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 38,703,870,226 |
| 已發行受益權單位總數 | 764,100,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 50.6529 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 25,326,443 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 25,326,443 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/07/01 每基數申購總價金差異額(元) | -2,498,557 |
| 2026/07/01 每基數實際申購總價金(元) | 25,331,443 |
| 2026/07/02 預估發行受益權單位數 | 764,100,000.0 |
2026/07/01 參考匯率: 1USD = 31.8950 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| 05/20 | 2026/04/30 | 0.8500 | 1.73% | -6.11% | 2026/05/26 | 2026/06/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 03/03 | 2026/01/31 | 0.8600 | 1.61% | 3.08% | 2026/03/09 | 2026/03/27 | 新臺幣 | 季配 |
| 2025 | ||||||||
| 11/19 | 2025/10/31 | 1.2400 | 2.34% | 8.30% | 2025/11/25 | 2025/12/15 | 新臺幣 | 季配 |
| 08/19 | 2025/07/31 | 1.2400 | 2.48% | -0.14% | 2025/08/25 | 2025/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
| 指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
| 成立日期 | 2019/01/15 |
| 掛牌日期 | 2019/01/28 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.10%~0.12% |
| 保管費率 | 0.04%~0.07% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 108% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值