00768B_復華20年美債
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024 | |||
10/04 | 57.0332 | 0.00% | 0.00% |
10/07 | 56.8983 | -0.24% | -0.24% |
10/08 | 57.1157 | 0.38% | 0.14% |
10/09 | 56.7303 | -0.67% | -0.53% |
累積報酬率
資料日期:2024/08/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
4.28%
|
6.02%
|
5.79%
|
4.23%
|
-2.76%
|
-18.29%
|
-4.20%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 24,075,650,256 | 99.116% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 622,570,814 | 2.540% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -12,833,672 | -1.680% |
期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
期貨保證金(USD) | 785,938 | 0.100% |
應付申購預收款(NTD) | -16,631,190 | -0.070% |
項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(含息)(%) | 99.12 | 100.00 | -0.88 |
平均票息率(%) | 3.03 | 2.86 | 0.17 |
平均到期殖利率(%) | 4.39 | 4.43 | -0.04 |
平均最差殖利率(%) | 4.39 | 4.43 | -0.04 |
平均信用利差(bps) | -0.56 | -1.00 | 0.44 |
平均修正存續期間(年) | 16.70 | 16.85 | -0.15 |
平均到期日(年) | 25.92 | 26.13 | -0.22 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 36,000,000 | 104.7188 | 21,567,775 | 1,214,239,039 | 5.036% |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 35,000,000 | 106.7344 | 21,539,550 | 1,203,232,620 | 4.991% |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 36,000,000 | 98.3438 | 7,499,091 | 1,140,319,384 | 4.677% |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 33,000,000 | 96.1875 | 6,675,602 | 1,022,374,052 | 4.193% |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 29,920,000 | 94.0313 | 15,506,394 | 906,172,837 | 3.756% |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | (USD) 39,240,000 | 68.0000 | 12,074,197 | 859,439,189 | 3.551% |
US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | (USD) 30,000,000 | 87.8125 | 14,090,237 | 848,505,844 | 3.515% |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | (USD) 29,350,000 | 87.7813 | 5,214,751 | 829,826,134 | 3.403% |
US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 25,000,000 | 98.4844 | 5,211,425 | 793,020,809 | 3.253% |
US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | (USD) 31,250,000 | 75.5938 | 11,640,542 | 760,874,717 | 3.148% |
2024/10/09 參考匯率: 1USD = 32.2090 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2024/10/11
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 29,420,000 |
基金淨資產價值(元) | 24,194,227,706 |
已發行受益權單位總數 | 423,600,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 31,000,000.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 57.1157 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 28,557,870 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 28,557,870 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2024/10/08 每基數申購總價金差異額(元) | -800,566 |
2024/10/08 每基數實際申購總價金(元) | 28,579,434 |
2024/10/09 預估發行受益權單位數 | 432,600,000.0 |
2024/10/08 參考匯率: 1USD = 32.2390 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2019/01/15 |
掛牌日期 | 2019/01/28 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.10%~0.12% |
保管費率 | 0.04%~0.07% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 103% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值