00768B_復華20年美債
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
05/09 | 50.3673 | 0.00% | 0.00% |
05/12 | 50.1015 | -0.53% | -0.53% |
05/13 | 50.0164 | -0.17% | -0.70% |
05/14 | 49.4490 | -1.13% | -1.82% |
05/15 | 49.7382 | 0.58% | -1.25% |
累積報酬率
資料日期:2025/04/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
0.62%
|
0.77%
|
-1.13%
|
3.63%
|
-5.38%
|
-9.69%
|
-8.68%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 22,368,515,899 | 98.590% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 58,895,273 | 0.260% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 8,828,655 | 1.170% |
期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
期貨保證金(USD) | 786,043 | 0.100% |
應付買回款(NTD) | -25,193,592 | -0.110% |
項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(含息)(%) | 98.59 | 100.00 | -1.41 |
平均票息率(%) | 3.18 | 3.03 | 0.15 |
平均到期殖利率(%) | 4.92 | 4.99 | -0.07 |
平均最差殖利率(%) | 4.92 | 4.99 | -0.07 |
平均信用利差(bps) | -0.35 | 0.00 | -0.35 |
平均修正存續期間(年) | 16.10 | 16.34 | -0.24 |
平均到期日(年) | 25.79 | 26.25 | -0.46 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | (USD) 37,000,000 | 95.3750 | 12,838,773 | 1,064,908,609 | 4.725% |
US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 36,500,000 | 95.1563 | 138,431 | 1,048,108,507 | 4.596% |
US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | (USD) 37,000,000 | 93.3594 | 136,535 | 1,042,403,168 | 4.571% |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 35,000,000 | 97.0469 | 136,329 | 1,025,004,241 | 4.494% |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 37,000,000 | 89.3281 | 11,797,791 | 997,392,286 | 4.424% |
US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 36,500,000 | 89.4375 | 11,638,360 | 985,118,735 | 4.370% |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 33,000,000 | 87.4375 | 10,212,874 | 870,738,474 | 3.862% |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 29,920,000 | 85.6094 | 98,141 | 772,963,486 | 3.389% |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | (USD) 30,350,000 | 79.8438 | 8,254,231 | 731,266,510 | 3.242% |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | (USD) 39,240,000 | 61.8750 | 76,422 | 732,690,016 | 3.212% |
2025/05/15 參考匯率: 1USD = 30.1770 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/05/16
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 26,710,000 |
基金淨資產價值(元) | 22,677,319,713 |
已發行受益權單位總數 | 458,600,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 49.4490 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 24,724,509 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 24,724,509 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/05/14 每基數申購總價金差異額(元) | -2,311,317 |
2025/05/14 每基數實際申購總價金(元) | 24,748,683 |
2025/05/15 預估發行受益權單位數 | 458,600,000.0 |
2025/05/14 參考匯率: 1USD = 30.2690 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2019/01/15 |
掛牌日期 | 2019/01/28 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.10%~0.12% |
保管費率 | 0.04%~0.07% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 108% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值