00768B_復華20年美債
指數股票型
00768B 復華20年美債
復華美國20年期以上公債ETF基金
slide 1 to 5 of 5
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
06/09 | 49.1525 | 0.00% | 0.00% |
06/10 | 49.4065 | 0.52% | 0.52% |
06/11 | 49.4951 | 0.18% | 0.70% |
06/12 | 49.4180 | -0.16% | 0.54% |
累積報酬率
資料日期:2025/05/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-9.59%
|
-13.68%
|
-14.38%
|
-9.20%
|
-12.53%
|
-15.75%
|
-17.95%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
22,613,672,817
基金在外流通單位數
457,600,000
基金每單位淨值
NTD
49.418
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 22,306,118,636 | 99.472% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 56,304,686 | 0.250% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 1,397,012 | 0.180% |
期貨保證金(NTD) | 25,602 | 0.000% |
期貨保證金(USD) | 786,043 | 0.100% |
項目 | 復華美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(含息)(%) | 99.47 | 100.00 | -0.53 |
平均票息率(%) | 3.22 | 3.05 | 0.17 |
平均到期殖利率(%) | 4.89 | 4.91 | -0.02 |
平均最差殖利率(%) | 4.89 | 4.91 | -0.02 |
平均信用利差(bps) | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
平均修正存續期間(年) | 16.29 | 16.36 | -0.07 |
平均到期日(年) | 26.01 | 26.23 | -0.22 |
債券
合計
NTD
22,306,118,636
權重
99.472%
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | (USD) 37,000,000 | 96.5469 | 16,460,440 | 1,054,130,642 | 4.734% |
US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | (USD) 37,500,000 | 96.2656 | 4,033,184 | 1,065,263,373 | 4.729% |
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | (USD) 36,000,000 | 98.2031 | 3,976,498 | 1,043,235,366 | 4.631% |
US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | (USD) 37,000,000 | 94.5000 | 3,871,856 | 1,031,782,185 | 4.580% |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | (USD) 37,000,000 | 90.3906 | 15,125,807 | 986,914,673 | 4.431% |
US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | (USD) 36,500,000 | 90.5156 | 14,921,404 | 974,924,336 | 4.377% |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | (USD) 33,000,000 | 88.4844 | 13,093,806 | 861,658,189 | 3.868% |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | (USD) 30,920,000 | 86.6250 | 2,876,101 | 790,382,335 | 3.508% |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | (USD) 40,240,000 | 62.7188 | 2,222,420 | 744,748,880 | 3.303% |
US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | (USD) 31,000,000 | 80.7656 | 2,613,211 | 738,826,977 | 3.279% |
2025/06/12 參考匯率: 1USD = 29.5090 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、本基金主要投資於美國政府發行之20年期以上債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | LT11TRUU |
指數內容 | 由美國財政部發行之20年期以上美元計價固定利率債券,且債券最小流通在外面額需大於3億美元,交易活絡,具有美國公債市場代表性。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2019/01/15 |
掛牌日期 | 2019/01/28 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.10%~0.12% |
保管費率 | 0.04%~0.07% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 108% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值