00651R_復華香港反1
00651R 復華香港反1
復華恒生單日反向一倍基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 11/18 | 5.31 | 0.00% | 0.00% |
| 11/19 | 5.33 | 0.38% | 0.38% |
| 11/20 | 5.32 | -0.19% | 0.19% |
| 11/21 | 5.46 | 2.63% | 2.82% |
| 11/24 | 5.35 | -2.01% | 0.75% |
| 11/25 | 5.31 | -0.75% | 0.00% |
累積報酬率
資料日期:2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
-29.39%
|
-5.18%
|
-18.31%
|
-27.76%
|
-44.16%
|
-55.53%
|
-64.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 期貨 | -193,743,457 | -99.390% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(HKD) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 67,155,930 | 34.450% |
| 期貨保證金(HKD) | 9,654,650 | 20.030% |
| 期貨保證金(NTD) | 88,647,453 | 45.480% |
| 應付買回款(NTD) | 0 | 0.000% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| HSI202512 | 202512 恆生指數期貨 | -37 | -193,743,457 | -99.390% |
2025/11/25 參考匯率: 1USD = 7.7759 HKD 1USD = 31.4490 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/11/25
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 2,960,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 196,447,762 |
| 已發行受益權單位總數 | 36,692,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 5.3500 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 2,676,984 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 2,676,984 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/11/24 每基數申購總價金差異額(元) | -326,678 |
| 2025/11/24 每基數實際申購總價金(元) | 2,683,322 |
| 2025/10/31 受益人人數 | 581 |
2025/11/24 參考匯率: 1USD = 7.7832 HKD 1USD = 31.4500 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、追求恒生指數單日反向一倍報酬之績效表現,提供投資人在香港股市空頭時仍可追求獲利之管道。
二、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 恒指短倉指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | HSISI |
| 指數內容 | 該指數為反應恒生指數單日之反向一倍表現所編製及計算。 (恒生指數成分內容為香港聯合交易所主板上市之證券中,以市值及流動性等條件篩選出具代表性的成分證券)。 |
| 指數成份調整頻率 | 無 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 香港 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2016/01/13 |
| 掛牌日期 | 2016/01/27 |
|---|---|
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 經理費率 | 0.950% |
| 保管費率 | 0.170% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值