00651R_復華香港反1
指數股票型
00651R 復華香港反1
復華恒生單日反向一倍基金
slide 1 to 5 of 5
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
01/17 | 7.70 | 0.00% | 0.00% |
01/20 | 7.54 | -2.08% | -2.08% |
01/21 | 7.46 | -1.06% | -3.12% |
01/22 | 7.58 | 1.61% | -1.56% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-19.23%
|
4.16%
|
-15.51%
|
-19.23%
|
-11.43%
|
-7.39%
|
-49.87%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
194,629,986
基金在外流通單位數
25,692,000
基金每單位淨值
NTD
7.58
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
期貨 | -196,680,196 | -101.050% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(HKD) | 0 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 54,010,765 | 27.750% |
期貨保證金(HKD) | 23,575,452 | 50.970% |
期貨保證金(NTD) | 68,011,609 | 34.940% |
應付買回款(NTD) | -26,458,532 | -13.590% |
期貨
合計
NTD
-196,680,196
權重
-101.050%
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
HSI202502 | 202502 恆生指數期貨 | -47 | -196,680,196 | -101.050% |
2025/01/22 參考匯率: 1USD = 7.7889 HKD 1USD = 32.7760 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、追求恒生指數單日反向一倍報酬之績效表現,提供投資人在香港股市空頭時仍可追求獲利之管道。
二、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 恒指短倉指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | HSISI |
指數內容 | 該指數為反應恒生指數單日之反向一倍表現所編製及計算。 (恒生指數成分內容為香港聯合交易所主板上市之證券中,以市值及流動性等條件篩選出具代表性的成分證券)。 |
指數成份調整頻率 | 無 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 香港 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2016/01/13 |
掛牌日期 | 2016/01/27 |
---|---|
保管機構 | 玉山商業銀行 |
經理費率 | 0.950% |
保管費率 | 0.170% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值