00651R_復華香港反1
00651R 復華香港反1
復華恒生單日反向一倍基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
05/09 | 6.20 | 0.00% | 0.00% |
05/12 | 6.03 | -2.74% | -2.74% |
05/13 | 6.13 | 1.66% | -1.13% |
05/14 | 5.99 | -2.28% | -3.39% |
05/15 | 6.02 | 0.50% | -2.90% |
05/16 | 6.05 | 0.50% | -2.42% |
累積報酬率
資料日期:2025/04/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-13.56%
|
-14.25%
|
-11.56%
|
-27.86%
|
-22.80%
|
-24.42%
|
-56.67%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
期貨 | -260,226,267 | -99.610% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(HKD) | 0 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 104,151,151 | 39.870% |
期貨保證金(HKD) | 15,262,072 | 22.530% |
期貨保證金(NTD) | 98,011,609 | 37.520% |
應付買回款(NTD) | 0 | 0.000% |
期貨
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
HSI202505 | 202505 恆生指數期貨 | -58 | -260,226,267 | -99.610% |
2025/05/16 參考匯率: 1USD = 7.8128 HKD 1USD = 30.1340 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/05/16
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 3,320,000 |
基金淨資產價值(元) | 260,029,996 |
已發行受益權單位總數 | 43,192,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 6.0200 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 3,010,164 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 3,010,164 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/05/15 每基數申購總價金差異額(元) | -293,331 |
2025/05/15 每基數實際申購總價金(元) | 3,016,669 |
2025/05/15 參考匯率: 1USD = 7.8096 HKD 1USD = 30.1770 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、追求恒生指數單日反向一倍報酬之績效表現,提供投資人在香港股市空頭時仍可追求獲利之管道。
二、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 恒指短倉指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | HSISI |
指數內容 | 該指數為反應恒生指數單日之反向一倍表現所編製及計算。 (恒生指數成分內容為香港聯合交易所主板上市之證券中,以市值及流動性等條件篩選出具代表性的成分證券)。 |
指數成份調整頻率 | 無 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 香港 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2016/01/13 |
掛牌日期 | 2016/01/27 |
---|---|
保管機構 | 玉山商業銀行 |
經理費率 | 0.950% |
保管費率 | 0.170% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值