00998A_主動復華金融股息
00998A 主動復華金融股息
復華全球金融股票入息主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| 04/30 | 15 | 0.29 | 0.01 |
收益平準金組成項目
日期:
|
0.33 | 15.63 | 0.00% | 0.00% | |
| 05/04 | 15 | 0.29 | 0.01 |
收益平準金組成項目
日期:
|
0.13 | 15.43 | -1.28% | -1.28% | |
| 05/05 | 15 | 0.29 | 0.01 |
收益平準金組成項目
日期:
|
0.18 | 15.48 | 0.32% | -0.96% | |
依法令規範,基金需成立 6 個月以上方能提供報酬資料
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,621,196,681 | 89.759% |
| 期貨 | 259,271,575 | 8.880% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | -1,548,064 | -1.960% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(GBP) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 91,554,540 | 3.140% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(SGD) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 1,902,599 | 2.060% |
| 期貨保證金(EUR) | 729,645 | 0.920% |
| 期貨保證金(NTD) | 140,000,000 | 4.790% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| LGEN LN | 法通保險集團公開有限公司 | 2,400,000 | 252,922,925 | 8.661% |
| SDLF LN | 標準人壽公開有限公司 | 570,000 | 181,085,931 | 6.201% |
| BAMI IM | BPM銀行股份公司 | 330,000 | 150,074,640 | 5.139% |
| C US | 花旗集團公司 | 37,000 | 149,754,547 | 5.128% |
| BMPS IM | 義大利西恩那銀行股份公司 | 430,000 | 146,508,906 | 5.017% |
| HSBA LN | 匯豐控股有限公司 | 260,000 | 142,430,946 | 4.877% |
| ABN NA | 荷蘭銀行公眾有限公司 | 129,800 | 140,173,739 | 4.800% |
| INGA NA | 荷蘭國際集團 | 135,000 | 121,416,266 | 4.158% |
| TPEIR GA | Piraeus Bank SA | 400,000 | 120,720,526 | 4.134% |
| SAN SM | 西班牙國際銀行 | 320,000 | 120,300,680 | 4.120% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| FESB202606 | 202606 歐盟STOXX銀行指數期貨 | 550 | 259,271,575 | 8.880% |
2026/05/05 參考匯率: 1USD = 0.8555 EUR 1USD = 31.6180 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/05/07
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 8,540,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 2,920,212,345 |
| 已發行受益權單位總數 | 188,609,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 15.4800 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 7,741,445 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 7,741,445 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/05/05 每基數申購總價金差異額(元) | -861,943 |
| 2026/05/05 每基數實際申購總價金(元) | 7,758,057 |
| 2026/05/06 預估發行受益權單位數 | 187,609,000.0 |
2026/05/05 參考匯率: 1USD = 0.8555 EUR 1USD = 31.6180 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
查無資料,請修改查詢區間
基金特色
一、以全球金融相關產業之股票為主要布局,追求長期之收益分配機會。
二、投資人可於證券市場以市價交易主動式ETF,交易方式便利。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
基本資料
| 基金類型 | 主動式ETF |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR4 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 基金成立滿60天後,每年2、5、8、11月底 |
| 成立日期 | 2026/03/31 |
| 掛牌日期 | 2026/04/15 |
|---|---|
| 保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
| 經理費率 | 最高為1.20% |
| 保管費率 | 最高為0.140% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準金之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
※ 漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值。