00711B_復華彭博新興債
00711B 復華彭博新興債
復華新興市場10年期以上債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 基金淨值 (A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||
01/17 | 20 | 0.15 | 0.02 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4.13 | 16.04 | 0.00% | 0.00% | |
01/21 | 20 | 0.16 | 0.02 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4.13 | 16.05 | 0.06% | 0.06% | |
01/22 | 20 | 0.16 | 0.02 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4.13 | 16.05 | 0.00% | 0.06% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
4.63%
|
-3.69%
|
0.96%
|
4.63%
|
11.42%
|
-8.07%
|
10.08%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 14,764,515,174 | 98.581% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 2,204 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 86,035,805 | 0.570% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 4,088,823 | 0.880% |
項目 | 復華新興市場10年期以上債券基金 | 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 251 | 309 | -58 |
持債比重(含息)(%) | 98.58 | 100.00 | -1.42 |
平均票息率(%) | 4.84 | 4.81 | 0.03 |
平均到期殖利率(%) | 6.12 | 6.18 | -0.07 |
平均最差殖利率(%) | 6.12 | 6.18 | -0.07 |
平均信用利差(bps) | 135.18 | 136.00 | -0.82 |
平均修正存續期間(年) | 12.27 | 12.10 | 0.17 |
平均到期日(年) | 24.67 | 23.28 | 1.40 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
XS1959337749 | QATAR 4.817 03/14/49 | (USD) 12,700,000 | 89.6237 | 7,256,021 | 373,063,120 | 2.501% |
XS2155352748 | QATAR 4.4 04/16/50 | (USD) 13,160,000 | 83.8272 | 5,161,769 | 361,573,664 | 2.412% |
XS1807174559 | QATAR 5.103 04/23/48 | (USD) 9,608,000 | 93.8098 | 4,061,643 | 295,418,077 | 1.970% |
XS1508675508 | KSA 4 1/2 10/26/46 | (USD) 10,660,000 | 80.7253 | 3,844,282 | 282,048,013 | 1.880% |
US46513JB593 | ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | (USD) 9,200,000 | 70.7681 | 4,175,148 | 213,393,535 | 1.431% |
US731011AZ55 | POLAND 5 1/2 03/18/54 | (USD) 6,500,000 | 92.4856 | 4,110,811 | 197,034,922 | 1.323% |
USY20721AL30 | INDON 7 3/4 01/17/38 | (USD) 4,961,000 | 120.0046 | 208,866 | 195,129,517 | 1.285% |
US760942BA98 | URUGUA 5.1 06/18/50 | (USD) 6,500,000 | 90.7601 | 1,074,580 | 193,358,982 | 1.279% |
XS2167193015 | ISRAEL 3.8 05/13/60 | (USD) 8,750,000 | 64.9088 | 2,137,461 | 186,152,025 | 1.238% |
USP0R60QAA15 | ALFACL 4.55 09/27/51 | (USD) 7,432,796 | 73.6800 | 3,613,198 | 179,497,145 | 1.204% |
2025/01/22 參考匯率: 1USD = 0.9607 EUR 1USD = 32.7760 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
12/18 | 2024/11/30 | 0.1900 | 1.15% | -3.64% | 2024/12/24 | 2025/01/14 | 新臺幣 | 季配 |
09/19 | 2024/08/31 | 0.2000 | 1.15% | 5.04% | 2024/09/25 | 2024/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
06/20 | 2024/05/31 | 0.1900 | 1.14% | 4.46% | 2024/06/26 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 季配 |
03/19 | 2024/02/29 | 0.2000 | 1.24% | -1.51% | 2024/03/25 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、以投資等級之新興市場債券為主要投資標的,國家配置亦較為分散。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | BCIYTRUU |
指數內容 | 美元計價之新興市場投資等級債券,涵蓋主權債、類主權債及公司債,惟不含涉險國家為中國之債券。 成分債券到期期限為10年以上。 各國家債券市值權重不得高於10%。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 新興市場 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年2、5、8、11月底 |
成立日期 | 2017/08/09 |
掛牌日期 | 2017/08/21 |
---|---|
保管機構 | 玉山商業銀行 |
經理費率 | 0.25%~0.45% |
保管費率 | 0.06%~0.16% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。