00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
08/12 | 15.54 | 0.00% | 0.00% |
08/13 | 16.39 | 5.47% | 5.47% |
08/14 | 16.05 | -2.07% | 3.28% |
08/15 | 16.18 | 0.81% | 4.12% |
08/18 | 16.81 | 3.89% | 8.17% |
累積報酬率
資料日期:2025/07/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
13.80%
|
33.90%
|
7.49%
|
30.62%
|
31.54%
|
44.67%
|
-0.47%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
股票 | 2,514,318,228 | 96.329% |
期貨 | 92,404,106 | 3.540% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 23,314,999 | 3.730% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,301 | 0.010% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 340,449,220 | 13.040% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 35 | 0.000% |
期貨保證金(NTD) | 5,117,399 | 0.200% |
期貨保證金(USD) | 752,557 | 0.870% |
應付買回款(NTD) | -368,569,550 | -14.120% |
股票
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 269,325 | 275,183,699 | 10.543% |
300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 240,780 | 261,838,861 | 10.032% |
002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,374,651 | 227,624,130 | 8.721% |
601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,117,507 | 207,806,944 | 7.962% |
000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 906,667 | 145,278,152 | 5.566% |
603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 186,835 | 98,227,674 | 3.763% |
002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 378,852 | 88,672,231 | 3.397% |
002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 360,743 | 82,457,170 | 3.159% |
002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 687,611 | 81,418,488 | 3.119% |
600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 341,760 | 63,881,033 | 2.447% |
期貨
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
XU202508 | 202508 新加坡交易所富時中國A50指數 | 215 | 92,404,106 | 3.540% |
2025/08/18 參考匯率: 1USD = 7.1840 CNH 1USD = 7.1808 CNY 1USD = 30.0340 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/08/19
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 9,260,000 |
基金淨資產價值(元) | 2,610,066,140 |
已發行受益權單位總數 | 155,288,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | -4,000,000.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 16.8100 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 8,403,953 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 8,403,953 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/08/18 每基數申購總價金差異額(元) | -502,643 |
2025/08/18 每基數實際申購總價金(元) | 8,417,357 |
2025/08/18 參考匯率: 1USD = 7.1840 CNH 1USD = 7.1808 CNY 1USD = 30.0340 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
指數成份調整頻率 | 每半年 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 中國大陸 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2020/07/14 |
掛牌日期 | 2020/07/22 |
---|---|
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
經理費率 | 0.900% |
保管費率 | 0.100% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值