00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 09/11 | 22.21 | 0.00% | 0.00% |
| 09/12 | 21.99 | -0.99% | -0.99% |
| 09/15 | 21.80 | -0.86% | -1.85% |
| 09/16 | 21.80 | 0.00% | -1.85% |
| 09/17 | 21.90 | 0.46% | -1.40% |
累積報酬率
資料日期:2025/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
61.59%
|
94.50%
|
49.19%
|
102.10%
|
100.57%
|
110.74%
|
41.33%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,587,848,286 | 95.922% |
| 期貨 | 150,542,387 | 4.020% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 21,216,975 | 2.400% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,301 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 106,576,396 | 2.850% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 114 | 0.000% |
| 期貨保證金(NTD) | 5,119,980 | 0.140% |
| 期貨保證金(USD) | 975,765 | 0.780% |
| 應付買回款(NTD) | -76,578,850 | -2.050% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 261,480 | 448,960,619 | 12.003% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 291,225 | 427,969,907 | 11.442% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,492,851 | 328,195,914 | 8.775% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,213,607 | 313,538,785 | 8.383% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 984,606 | 183,664,939 | 4.910% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 202,935 | 160,065,763 | 4.279% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 391,743 | 136,792,951 | 3.657% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 411,352 | 123,279,170 | 3.296% |
| 000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 307,217 | 111,121,125 | 2.971% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 142,489 | 109,660,339 | 2.932% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202509 | 202509 新加坡交易所富時中國A50指數 | 330 | 150,542,387 | 4.020% |
2025/09/17 參考匯率: 1USD = 7.1018 CNH 1USD = 7.1091 CNY 1USD = 30.0500 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/09/18
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 12,070,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 3,740,300,204 |
| 已發行受益權單位總數 | 170,788,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 21.9000 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 10,950,126 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 10,950,126 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/09/17 每基數申購總價金差異額(元) | -1,043,924 |
| 2025/09/17 每基數實際申購總價金(元) | 10,966,076 |
2025/09/17 參考匯率: 1USD = 7.1018 CNH 1USD = 7.1091 CNY 1USD = 30.0500 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值