00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 07/30 | 32.51 | 0.00% | 0.00% |
| 07/31 | 33.79 | 3.94% | 3.94% |
| 08/03 | 33.36 | -1.27% | 2.61% |
| 08/04 | 36.14 | 8.33% | 11.17% |
| 08/05 | 36.66 | 1.44% | 12.77% |
累積報酬率
資料日期:2026/07/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
29.76%
|
-2.87%
|
23.19%
|
126.32%
|
195.63%
|
197.71%
|
125.27%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 5,680,449,209 | 98.209% |
| 期貨 | 81,779,567 | 1.410% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | -19,064,968 | -1.580% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,385 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 195,247,676 | 3.380% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 187,022 | 0.100% |
| 期貨保證金(NTD) | 10,239,037 | 0.180% |
| 期貨保證金(USD) | 782,120 | 0.440% |
| 應付申購預收款(NTD) | -6,234,164 | -0.110% |
| 應付買回款(NTD) | -33,655,468 | -0.580% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 274,175 | 556,847,776 | 9.628% |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 122,732 | 556,778,719 | 9.626% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,596,051 | 426,836,000 | 7.380% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,241,995 | 391,897,643 | 6.776% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 209,035 | 385,666,038 | 6.668% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 401,212 | 362,644,013 | 6.270% |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 456,060 | 268,052,948 | 4.634% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 421,580 | 233,277,815 | 4.033% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 204,813 | 212,594,757 | 3.676% |
| 688498 CH | 陝西源傑半導體科技股份有限公 | 31,175 | 193,694,264 | 3.349% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202608 | 202608 新加坡交易所富時中國A50指數 | 170 | 81,779,567 | 1.410% |
2026/08/05 參考匯率: 1USD = 6.7471 CNH 1USD = 6.7485 CNY 1USD = 32.3030 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/08/06
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 20,190,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 5,783,918,212 |
| 已發行受益權單位總數 | 157,788,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 2,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 36.6600 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 18,328,131 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 18,328,131 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/08/05 每基數申購總價金差異額(元) | -1,558,541 |
| 2026/08/05 每基數實際申購總價金(元) | 18,351,459 |
2026/08/05 參考匯率: 1USD = 6.7471 CNH 1USD = 6.7485 CNY 1USD = 32.3030 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
