00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
06/27 | 11.98 | 0.00% | 0.00% |
06/30 | 12.27 | 2.42% | 2.42% |
07/02 | 11.91 | -2.93% | -0.58% |
07/03 | 12.24 | 2.77% | 2.17% |
累積報酬率
資料日期:2025/06/30
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-6.48%
|
-5.10%
|
-6.48%
|
6.51%
|
5.50%
|
14.57%
|
-18.20%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
股票 | 2,501,710,429 | 96.942% |
期貨 | 74,296,298 | 2.880% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 4,506,849 | 0.700% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,301 | 0.010% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 48,281,497 | 1.870% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 128 | 0.000% |
期貨保證金(NTD) | 5,111,792 | 0.200% |
期貨保證金(USD) | 892,808 | 1.000% |
應付買回款(NTD) | -18,332,946 | -0.710% |
股票
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,770,451 | 254,973,327 | 9.881% |
300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 381,725 | 199,273,028 | 7.722% |
300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 341,880 | 195,816,101 | 7.588% |
000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 1,239,467 | 163,182,890 | 6.324% |
601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,527,607 | 143,181,371 | 5.548% |
603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 255,435 | 123,122,950 | 4.771% |
002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 517,852 | 92,593,037 | 3.588% |
002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 524,943 | 91,514,929 | 3.546% |
002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 940,011 | 89,696,022 | 3.476% |
000938 CH | 紫光股份有限公司 | 770,055 | 74,067,860 | 2.870% |
期貨
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
XU202507 | 202507 新加坡交易所富時中國A50指數 | 190 | 74,296,298 | 2.880% |
2025/07/03 參考匯率: 1USD = 7.1588 CNH 1USD = 7.1614 CNY 1USD = 28.8330 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/07/04
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 6,750,000 |
基金淨資產價值(元) | 2,580,562,400 |
已發行受益權單位總數 | 210,788,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 12.2400 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 6,121,227 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 6,121,227 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/07/03 每基數申購總價金差異額(元) | -437,652 |
2025/07/03 每基數實際申購總價金(元) | 6,132,348 |
2025/07/03 參考匯率: 1USD = 7.1588 CNH 1USD = 7.1614 CNY 1USD = 28.8330 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
指數成份調整頻率 | 每半年 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 中國大陸 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2020/07/14 |
掛牌日期 | 2020/07/22 |
---|---|
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
經理費率 | 0.900% |
保管費率 | 0.100% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值