00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 10/31 | 23.42 | 0.00% | 0.00% |
| 11/03 | 23.68 | 1.11% | 1.11% |
| 11/04 | 23.33 | -1.48% | -0.38% |
| 11/05 | 23.32 | -0.04% | -0.43% |
| 11/06 | 23.95 | 2.70% | 2.26% |
累積報酬率
資料日期:2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
78.51%
|
56.87%
|
110.04%
|
80.29%
|
131.42%
|
176.51%
|
56.13%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,083,881,704 | 95.356% |
| 期貨 | 196,503,162 | 4.590% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 5,970,619 | 0.610% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,322 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 111,643,784 | 2.610% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 199,957 | 0.140% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,123,002 | 0.590% |
| 期貨保證金(USD) | 985,709 | 0.710% |
| 應付買回款(NTD) | 0 | 0.000% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 271,932 | 586,841,730 | 13.703% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 300,925 | 466,211,208 | 10.886% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,263,907 | 418,401,487 | 9.770% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,479,251 | 396,145,337 | 9.250% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 211,335 | 208,539,780 | 4.869% |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 1,025,506 | 189,739,154 | 4.430% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 428,452 | 134,930,222 | 3.151% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 408,012 | 133,720,778 | 3.122% |
| 002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 777,827 | 108,948,659 | 2.544% |
| 000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 319,942 | 108,733,848 | 2.539% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202511 | 202511 新加坡交易所富時中國A50指數 | 410 | 196,503,162 | 4.590% |
2025/11/06 參考匯率: 1USD = 7.1213 CNH 1USD = 7.1231 CNY 1USD = 30.9370 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/11/07
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 13,200,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 4,282,671,250 |
| 已發行受益權單位總數 | 178,788,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 23.9500 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 11,976,954 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 11,976,954 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/11/06 每基數申購總價金差異額(元) | -856,069 |
| 2025/11/06 每基數實際申購總價金(元) | 11,993,931 |
2025/11/06 參考匯率: 1USD = 7.1213 CNH 1USD = 7.1231 CNY 1USD = 30.9370 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值