00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 05/08 | 37.07 | 0.00% | 0.00% |
| 05/11 | 38.50 | 3.86% | 3.86% |
| 05/12 | 39.02 | 1.35% | 5.26% |
| 05/13 | 40.57 | 3.97% | 9.44% |
| 05/14 | 39.85 | -1.77% | 7.50% |
累積報酬率
資料日期:2026/04/30
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
33.60%
|
26.83%
|
48.55%
|
212.02%
|
216.56%
|
227.90%
|
131.93%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 5,191,611,080 | 96.294% |
| 期貨 | 184,644,568 | 3.420% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | -11,568,456 | -1.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,364 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 199,359,828 | 3.700% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 189,522 | 0.110% |
| 期貨保證金(NTD) | 25,199,132 | 0.470% |
| 期貨保證金(USD) | 1,107,677 | 0.650% |
| 應付申購預收款(NTD) | -9,559,344 | -0.180% |
| 應付買回款(NTD) | 0 | 0.000% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 126,532 | 633,164,189 | 11.744% |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 177,225 | 508,323,737 | 9.429% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,236,051 | 432,618,360 | 8.024% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 330,512 | 329,686,109 | 6.115% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,023,707 | 325,984,536 | 6.047% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 172,135 | 284,608,664 | 5.279% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 120,195 | 218,710,523 | 4.057% |
| 600487 CH | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 508,700 | 174,739,331 | 3.241% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 346,980 | 172,371,952 | 3.197% |
| 000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 259,142 | 165,280,550 | 3.066% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202605 | 202605 新加坡交易所富時中國A50指數 | 370 | 184,644,568 | 3.420% |
2026/05/14 參考匯率: 1USD = 6.7867 CNH 1USD = 6.7875 CNY 1USD = 31.5070 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/05/15
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 21,950,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 5,391,291,461 |
| 已發行受益權單位總數 | 135,288,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 2,000,000.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 39.8500 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 19,925,239 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 19,925,239 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/05/14 每基數申購總價金差異額(元) | -2,389,836 |
| 2026/05/14 每基數實際申購總價金(元) | 19,950,164 |
2026/05/14 參考匯率: 1USD = 6.7867 CNH 1USD = 6.7875 CNY 1USD = 31.5070 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
