00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
04/23 | 11.27 | 0.00% | 0.00% |
04/24 | 11.05 | -1.95% | -1.95% |
04/25 | 11.26 | 1.90% | -0.09% |
04/28 | 11.08 | -1.60% | -1.69% |
04/29 | 11.09 | 0.09% | -1.60% |
累積報酬率
資料日期:2025/03/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
-1.45%
|
-1.45%
|
1.09%
|
24.21%
|
15.76%
|
22.56%
|
-13.80%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
股票 | 2,305,466,646 | 95.892% |
期貨 | 97,114,608 | 4.040% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 4,495,704 | 0.830% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,280 | 0.020% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 32,707,927 | 1.360% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 549,030 | 0.740% |
期貨保證金(NTD) | 5,106,541 | 0.210% |
期貨保證金(USD) | 779,847 | 1.040% |
應付申購預收款(NTD) | -554,441 | -0.020% |
應付買回款(NTD) | 0 | 0.000% |
股票
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,448,851 | 196,126,619 | 8.158% |
000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 1,307,667 | 182,407,165 | 7.587% |
603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 269,535 | 151,442,002 | 6.299% |
300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 363,980 | 134,094,909 | 5.578% |
601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,612,607 | 129,346,035 | 5.380% |
300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 287,618 | 115,220,626 | 4.793% |
000938 CH | 紫光股份有限公司 | 928,555 | 100,581,269 | 4.184% |
002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 987,511 | 91,292,271 | 3.797% |
600703 CH | 三安光電股份有限公司 | 1,417,299 | 76,164,064 | 3.168% |
000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 408,117 | 71,839,153 | 2.988% |
期貨
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
XU202505 | 202505 新加坡交易所富時中國A50指數 | 230 | 97,114,608 | 4.040% |
2025/04/29 參考匯率: 1USD = 7.2679 CNH 1USD = 7.2611 CNY 1USD = 32.1950 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/04/30
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 6,120,000 |
基金淨資產價值(元) | 2,404,184,814 |
已發行受益權單位總數 | 216,788,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 500,000.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 11.0900 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 5,545,014 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 5,545,014 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/04/29 每基數申購總價金差異額(元) | -554,441 |
2025/04/29 每基數實際申購總價金(元) | 5,555,559 |
2025/04/29 參考匯率: 1USD = 7.2679 CNH 1USD = 7.2611 CNY 1USD = 32.1950 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
指數成份調整頻率 | 每半年 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 中國大陸 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2020/07/14 |
掛牌日期 | 2020/07/22 |
---|---|
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
經理費率 | 0.900% |
保管費率 | 0.100% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值