00877_復華中國5G
00877 復華中國5G
復華中國5G通信ETF基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 09/14 | 36.83 | 0.00% | 0.00% |
| 09/15 | 36.69 | -0.38% | -0.38% |
| 09/16 | 38.05 | 3.71% | 3.31% |
| 09/17 | 38.00 | -0.13% | 3.18% |
| 09/18 | 38.90 | 2.37% | 5.62% |
累積報酬率
資料日期:2026/08/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
45.51%
|
-10.38%
|
32.62%
|
78.73%
|
261.20%
|
258.47%
|
152.60%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 股票 | 6,238,216,053 | 98.511% |
| 期貨 | 78,348,779 | 1.240% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNH) | 11,826,135 | 0.890% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(CNY) | 85,385 | 0.010% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 50,940,604 | 0.800% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 585,416 | 0.290% |
| 期貨保證金(NTD) | 254,576 | 0.000% |
| 期貨保證金(USD) | 329,851 | 0.170% |
| 應付買回款(NTD) | -37,873,430 | -0.600% |
股票
|
證券代號
|
證券名稱 | 股數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 283,455 | 599,330,975 | 9.465% |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 126,832 | 558,295,390 | 8.817% |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 1,640,651 | 421,731,522 | 6.660% |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 214,835 | 396,242,251 | 6.257% |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 412,412 | 384,363,551 | 6.070% |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 1,276,695 | 380,405,291 | 6.007% |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 468,860 | 320,639,557 | 5.064% |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 210,513 | 284,726,544 | 4.496% |
| 688498 CH | 陝西源傑半導體科技股份有限公 | 32,075 | 279,656,762 | 4.416% |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 433,280 | 254,248,378 | 4.015% |
期貨
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| XU202609 | 202609 新加坡交易所富時中國A50指數 | 170 | 78,348,779 | 1.240% |
2026/09/18 參考匯率: 1USD = 6.6965 CNH 1USD = 6.6978 CNY 1USD = 31.8240 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/09/21
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 21,430,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 6,332,354,292 |
| 已發行受益權單位總數 | 162,788,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 38.9000 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 19,449,696 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 19,449,696 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2026/09/18 每基數申購總價金差異額(元) | -1,455,854 |
| 2026/09/18 每基數實際申購總價金(元) | 19,474,146 |
2026/09/18 參考匯率: 1USD = 6.6965 CNH 1USD = 6.6978 CNY 1USD = 31.8240 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、主要投資於業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司股票。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 中証5G通信主題指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | SH931079 |
| 指數內容 | 選取業務與5G建設或應用相關的大陸地區A股上市公司。 |
| 指數成份調整頻率 | 每半年 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 中國大陸 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2020/07/14 |
| 掛牌日期 | 2020/07/22 |
|---|---|
| 保管機構 | 台新國際商業銀行 |
| 經理費率 | 0.900% |
| 保管費率 | 0.100% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 110% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
