00759B_復華製藥債
00759B 復華製藥債
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 淨值 (A+B+C) | 單日 漲跌幅 |
累積 漲跌幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 10/29 | 60 | 1.53 | -0.93 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.04 | 55.56 | 0.00% | 0.00% | |
| 10/30 | 60 | 1.54 | -0.93 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.28 | 55.33 | -0.41% | -0.41% | |
| 10/31 | 60 | 1.55 | -0.93 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.61 | 55.01 | -0.58% | -0.99% | |
| 11/03 | 60 | 1.56 | -0.93 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.74 | 54.89 | -0.22% | -1.21% | |
| 11/04 | 60 | 1.57 | -0.93 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-5.46 | 55.18 | 0.53% | -0.68% | |
累積報酬率
資料日期:2025/10/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
0.99%
|
7.46%
|
2.53%
|
0.23%
|
16.73%
|
14.50%
|
19.61%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 債券 | 2,578,434,048 | 98.710% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 490 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 1,618,239 | 0.060% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 1,085,417 | 1.260% |
| 項目 | 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 117 | 126 | -9 |
| 持債比重(含息)(%) | 98.71 | 100.00 | -1.29 |
| 平均票息率(%) | 4.38 | 4.51 | -0.13 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.44 | 5.50 | -0.06 |
| 平均最差殖利率(%) | 5.44 | 5.50 | -0.06 |
| 平均信用利差(bps) | 83.83 | 84.00 | -0.17 |
| 平均修正存續期間(年) | 13.65 | 13.87 | -0.22 |
| 平均到期日(年) | 24.28 | 25.46 | -1.18 |
債券
|
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US716973AG71 | PFE 5.3 05/19/53 | (USD) 3,050,000 | 96.2136 | 2,305,917 | 90,614,843 | 3.506% |
| US00287YCB39 | ABBV 4 1/4 11/21/49 | (USD) 3,300,000 | 83.6353 | 1,977,074 | 85,224,949 | 3.291% |
| US031162DU18 | AMGN 5 3/4 03/02/63 | (USD) 2,500,000 | 99.5546 | 784,771 | 76,853,653 | 2.930% |
| US031162CF59 | AMGN 4.663 06/15/51 | (USD) 2,500,000 | 87.1561 | 1,406,444 | 67,282,328 | 2.592% |
| US031162DT45 | AMGN 5.65 03/02/53 | (USD) 2,000,000 | 99.8434 | 616,888 | 61,661,259 | 2.350% |
| US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | (USD) 2,050,000 | 94.5053 | 1,561,548 | 59,823,681 | 2.316% |
| US110122CR72 | BMY 4 1/4 10/26/49 | (USD) 2,180,000 | 83.1458 | 78,596 | 55,970,624 | 2.115% |
| US00287YAS81 | ABBV 4.7 05/14/45 | (USD) 1,800,000 | 91.3772 | 1,242,285 | 50,789,483 | 1.963% |
| US00287YAW93 | ABBV 4.45 05/14/46 | (USD) 1,550,000 | 88.3029 | 1,012,839 | 42,263,937 | 1.633% |
| US375558BD48 | GILD 4 3/4 03/01/46 | (USD) 1,500,000 | 91.8389 | 395,044 | 42,538,405 | 1.620% |
2025/11/04 參考匯率: 1USD = 0.8709 EUR 1USD = 30.8790 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/11/05
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 28,830,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 2,636,080,266 |
| 已發行受益權單位總數 | 48,025,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 54.8900 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 27,444,875 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 27,444,875 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
| 2025/11/03 每基數申購總價金差異額(元) | -1,610,125 |
| 2025/11/03 每基數實際申購總價金(元) | 27,449,875 |
| 2025/11/04 預估發行受益權單位數 | 48,025,000.0 |
2025/11/03 參考匯率: 1USD = 0.8681 EUR 1USD = 30.8250 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
| 除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 08/19 | 2025/07/31 | 0.6000 | 1.14% | 4.43% | 2025/08/25 | 2025/09/12 | 新臺幣 | 季配 |
| 05/21 | 2025/04/30 | 0.6200 | 1.22% | -9.77% | 2025/05/27 | 2025/06/17 | 新臺幣 | 季配 |
| 02/19 | 2025/01/31 | 0.6600 | 1.16% | -0.02% | 2025/02/25 | 2025/03/18 | 新臺幣 | 季配 |
| 2024 | ||||||||
| 11/19 | 2024/10/31 | 0.6200 | 1.08% | -2.41% | 2024/11/25 | 2024/12/13 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※復華20年美債(00768B) 於2025/7/31前為不配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

基金特色
一、本基金主要投資於製藥業公司發行之投資等級美元債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | I34085US |
| 指數內容 | 製藥業公司發行之投資等級美元計價債券,成分債券到期期限為15年以上,單一債券在外發行量達5億美元以上,反映製藥業債券之表現。 |
| 指數成份調整頻率 | 每月 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 全球 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR2 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
| 成立日期 | 2018/11/02 |
| 掛牌日期 | 2018/11/14 |
|---|---|
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 經理費率 | 0.20%~0.40% |
| 保管費率 | 0.06%~0.11% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 105% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。