00759B_復華製藥債
00759B 復華製藥債
復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 基金淨值 (A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||
01/17 | 60 | 1.50 | -0.93 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4.06 | 56.51 | 0.00% | 0.00% | |
01/21 | 60 | 1.53 | -0.93 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-3.87 | 56.73 | 0.39% | 0.39% | |
01/22 | 60 | 1.54 | -0.93 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4 | 56.61 | -0.21% | 0.18% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
2.89%
|
-4.13%
|
1.52%
|
2.89%
|
11.65%
|
-7.73%
|
18.42%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 2,659,908,258 | 99.225% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 430 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 903,923 | 0.030% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 644,516 | 0.780% |
項目 | 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 | 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 120 | 126 | -6 |
持債比重(含息)(%) | 99.23 | 100.00 | -0.78 |
平均票息率(%) | 4.32 | 4.35 | -0.03 |
平均到期殖利率(%) | 5.69 | 5.72 | -0.03 |
平均最差殖利率(%) | 5.69 | 5.72 | -0.03 |
平均信用利差(bps) | 83.83 | 84.00 | -0.17 |
平均修正存續期間(年) | 13.50 | 13.58 | -0.08 |
平均到期日(年) | 24.58 | 25.27 | -0.69 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US716973AG71 | PFE 5.3 05/19/53 | (USD) 3,050,000 | 93.8601 | 951,348 | 93,828,958 | 3.486% |
US00287YCB39 | ABBV 4 1/4 11/21/49 | (USD) 3,300,000 | 81.5844 | 800,000 | 88,242,319 | 3.275% |
US031162DU18 | AMGN 5 3/4 03/02/63 | (USD) 2,500,000 | 96.3214 | 1,861,195 | 78,925,730 | 2.971% |
US031162CF59 | AMGN 4.663 06/15/51 | (USD) 2,500,000 | 84.0487 | 409,377 | 68,869,529 | 2.548% |
US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | (USD) 2,050,000 | 91.9459 | 644,245 | 61,779,180 | 2.296% |
US031162DT45 | AMGN 5.65 03/02/53 | (USD) 1,900,000 | 96.9720 | 1,389,920 | 60,388,743 | 2.272% |
US110122CR72 | BMY 4 1/4 10/26/49 | (USD) 2,180,000 | 80.7663 | 742,480 | 57,708,890 | 2.150% |
US00287YAS81 | ABBV 4.7 05/14/45 | (USD) 1,800,000 | 88.4982 | 536,183 | 52,211,121 | 1.940% |
US375558BD48 | GILD 4 3/4 03/01/46 | (USD) 1,500,000 | 88.4405 | 928,940 | 43,480,902 | 1.633% |
US00287YAW93 | ABBV 4.45 05/14/46 | (USD) 1,550,000 | 85.1059 | 437,160 | 43,236,180 | 1.606% |
2025/01/22 參考匯率: 1USD = 0.9607 EUR 1USD = 32.7760 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
11/19 | 2024/10/31 | 0.6200 | 1.08% | -2.41% | 2024/11/25 | 2024/12/13 | 新臺幣 | 季配 |
08/20 | 2024/07/31 | 0.6400 | 1.07% | 5.30% | 2024/08/26 | 2024/09/13 | 新臺幣 | 季配 |
05/22 | 2024/04/30 | 0.6100 | 1.06% | 2.24% | 2024/05/28 | 2024/06/18 | 新臺幣 | 季配 |
02/29 | 2024/01/31 | 0.6000 | 1.06% | 4.41% | 2024/03/06 | 2024/03/26 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於製藥業公司發行之投資等級美元債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | I34085US |
指數內容 | 製藥業公司發行之投資等級美元計價債券,成分債券到期期限為15年以上,單一債券在外發行量達5億美元以上,反映製藥業債券之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 全球 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年1、4、7、10月底 |
成立日期 | 2018/11/02 |
掛牌日期 | 2018/11/14 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。