00650L_復華香港正2
指數股票型
00650L 復華香港正2
復華恒生單日正向二倍基金
slide 1 to 6 of 6
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
| 日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 02/05 | 19.08 | 0.00% | 0.00% |
| 02/06 | 18.65 | -2.25% | -2.25% |
| 02/09 | 19.26 | 3.27% | 0.94% |
| 02/10 | 19.42 | 0.83% | 1.78% |
| 02/11 | 19.42 | 0.00% | 1.78% |
累積報酬率
資料日期:2026/01/31
| 累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積報酬率 |
13.73%
|
12.00%
|
24.87%
|
67.48%
|
161.58%
|
22.64%
|
32.53%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
基金資產淨值
NTD
2,288,464,967
基金在外流通單位數
117,838,000
基金每單位淨值
NTD
19.42
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 期貨 | 4,565,611,481 | 199.510% |
| 項目 | 金額 | 權重 (%) |
|---|---|---|
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(HKD) | 0 | 0.000% |
| 扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 262,159,363 | 11.460% |
| 期貨保證金(HKD) | 510,096,665 | 89.640% |
| 期貨保證金(NTD) | 4,154,746 | 0.180% |
| 應付申購預收款(NTD) | 0 | 0.000% |
| 應付買回款(NTD) | -29,065,152 | -1.270% |
期貨
合計
NTD
4,565,611,481
權重
199.510%
|
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
|---|---|---|---|---|
| HSI202602 | 202602 恆生指數期貨 | 834 | 4,565,611,481 | 199.510% |
2026/02/11 參考匯率: 1USD = 7.8164 HKD 1USD = 31.4330 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年

基金特色
一、追求恒生指數單日正向二倍報酬之績效表現,提供投資人在香港股市多頭時積極追求獲利之管道。
二、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
| 追蹤指數 | 恒指槓桿指數 |
|---|---|
| 追蹤指數彭博代碼 | HSILI |
| 指數內容 | 該指數為反應恒生指數單日之正向二倍表現所編製及計算。 (恒生指數成分內容為香港聯合交易所主板上市之證券中,以市值及流動性等條件篩選出具代表性的成分證券)。 |
| 指數成份調整頻率 | 無 |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 加強揭露事項 |
基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 香港 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 | 否 |
| 成立日期 | 2016/01/13 |
| 掛牌日期 | 2016/01/27 |
|---|---|
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 經理費率 | 0.950% |
| 保管費率 | 0.170% |
| 基金經理人 |
|
申贖資訊
| 贖回付款日 | T+6 |
|---|---|
| 申購預收比例 | 120% |
| 申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值