00650L_復華香港正2
00650L 復華香港正2
復華恒生單日正向二倍基金
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基金淨值 | 單日漲跌幅 | 累積漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025 | |||
03/12 | 16.65 | 0.00% | 0.00% |
03/13 | 16.44 | -1.26% | -1.26% |
03/14 | 17.26 | 4.99% | 3.66% |
03/17 | 17.45 | 1.10% | 4.80% |
03/18 | 18.31 | 4.93% | 9.97% |
累積報酬率
資料日期:2025/02/28
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
36.55%
|
44.97%
|
63.57%
|
96.01%
|
23.89%
|
-11.92%
|
11.33%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
期貨 | 8,712,882,006 | 199.690% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(HKD) | 0 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 638,750,705 | 14.640% |
期貨保證金(HKD) | 885,072,896 | 86.090% |
期貨保證金(NTD) | 3,802,177 | 0.090% |
應付申購預收款(NTD) | 0 | 0.000% |
應付買回款(NTD) | -34,343,151 | -0.790% |
期貨
期貨代號
|
期貨名稱 | 口數 | 金額 |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|
HSI202503 | 202503 恆生指數期貨 | 1,656 | 8,712,882,006 | 199.690% |
2025/03/18 參考匯率: 1USD = 7.7697 HKD 1USD = 32.9740 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/03/19
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 11,010,000 |
基金淨資產價值(元) | 4,363,271,923 |
已發行受益權單位總數 | 238,338,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | -500,000.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 18.3100 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 9,153,538 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 9,153,538 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 0 |
2025/03/18 每基數申購總價金差異額(元) | -1,322,308 |
2025/03/18 每基數實際申購總價金(元) | 9,167,692 |
2025/03/18 參考匯率: 1USD = 7.7697 HKD 1USD = 32.9740 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
資料查詢區間最長三年
基金特色
一、追求恒生指數單日正向二倍報酬之績效表現,提供投資人在香港股市多頭時積極追求獲利之管道。
二、交易方式便利且成本低廉。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 恒指槓桿指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | HSILI |
指數內容 | 該指數為反應恒生指數單日之正向二倍表現所編製及計算。 (恒生指數成分內容為香港聯合交易所主板上市之證券中,以市值及流動性等條件篩選出具代表性的成分證券)。 |
指數成份調整頻率 | 無 |
是否為客製化指數 | 否 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 香港 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR5 (註) |
收益分配 | 否 |
成立日期 | 2016/01/13 |
掛牌日期 | 2016/01/27 |
---|---|
保管機構 | 玉山商業銀行 |
經理費率 | 0.950% |
保管費率 | 0.170% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 120% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值