00710B_復華彭博非投等債
00710B 復華彭博非投等債
復華1至5年期非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 基金淨值 (A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||
02/03 | 20 | 0.24 | 0.03 |
收益平準金組成項目
日期:
|
0.04 | 20.31 | 0.00% | 0.00% | |
02/04 | 20 | 0.24 | 0.03 |
收益平準金組成項目
日期:
|
0.01 | 20.28 | -0.15% | -0.15% | |
02/05 | 20 | 0.25 | 0.03 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-0.05 | 20.23 | -0.25% | -0.39% | |
02/06 | 20 | 0.25 | 0.03 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-0.05 | 20.23 | 0.00% | -0.39% | |
02/07 | 20 | 0.25 | 0.03 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-0.12 | 20.16 | -0.35% | -0.74% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
14.59%
|
4.09%
|
5.31%
|
14.59%
|
26.01%
|
32.02%
|
45.73%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 5,795,990,036 | 99.543% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 2,571 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 2,381,333 | 0.040% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | -2,925,132 | -1.620% |
項目 | 復華1至5年期非投資等級債券基金 | 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 297 | 816 | -519 |
持債比重(含息)(%) | 99.54 | 100.00 | -0.46 |
平均票息率(%) | 6.42 | 6.29 | 0.13 |
平均到期殖利率(%) | 6.81 | 7.36 | -0.55 |
平均最差殖利率(%) | 6.61 | 7.18 | -0.57 |
平均信用利差(bps) | 205.24 | 262.00 | -56.76 |
平均修正存續期間(年) | 1.94 | 2.37 | -0.43 |
平均到期日(年) | 3.05 | 3.54 | -0.49 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US451102BZ91 | IEP 5 1/4 05/15/27 | (USD) 2,400,000 | 96.7766 | 969,413 | 76,103,602 | 1.302% |
USU8841RAB97 | TIBX 6 1/2 03/31/29 | (USD) 2,200,000 | 98.4844 | 1,690,531 | 70,992,653 | 1.227% |
USU11128AA05 | BPR 5 3/4 05/15/26 | (USD) 2,058,000 | 99.1342 | 910,425 | 66,848,578 | 1.144% |
USU0188CAD66 | ALIANT 4 1/4 10/15/27 | (USD) 2,050,000 | 96.2639 | 909,735 | 64,660,717 | 1.107% |
USG0R209AA85 | AAL 5 1/2 04/20/26 | (USD) 1,704,167 | 99.9772 | 162,092 | 55,825,989 | 0.946% |
US749571AF20 | RHP 4 3/4 10/15/27 | (USD) 1,600,000 | 97.8033 | 793,581 | 51,273,965 | 0.879% |
USU66646AB35 | GEN 6 3/4 09/30/27 | (USD) 1,500,000 | 101.7049 | 1,193,959 | 49,986,944 | 0.864% |
USP2121VAJ37 | CCL 7 5/8 03/01/26 | (USD) 1,500,000 | 100.1868 | 1,656,387 | 49,240,804 | 0.860% |
USU7415PAC96 | PRSESE 5 3/4 04/15/26 | (USD) 1,500,000 | 100.4862 | 1,139,797 | 49,387,942 | 0.853% |
USU8526DAB20 | SSNC 5 1/2 09/30/27 | (USD) 1,500,000 | 99.5162 | 978,226 | 48,911,239 | 0.843% |
2025/02/07 參考匯率: 1USD = 0.9626 EUR 1USD = 32.7660 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
12/18 | 2024/11/30 | 0.2600 | 1.30% | 2.68% | 2024/12/24 | 2025/01/14 | 新臺幣 | 季配 |
09/19 | 2024/08/31 | 0.2400 | 1.22% | 2.04% | 2024/09/25 | 2024/10/16 | 新臺幣 | 季配 |
06/20 | 2024/05/31 | 0.2600 | 1.33% | 3.93% | 2024/06/26 | 2024/07/16 | 新臺幣 | 季配 |
03/19 | 2024/02/29 | 0.2300 | 1.20% | 2.33% | 2024/03/25 | 2024/04/16 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、以較短天期之非投資等級債券為主要投資標的,產業配置亦較為分散。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | BHCITRUU |
指數內容 | 美元計價之高收益公司債,具有高殖利率之特性。 成分債券到期期限為1至5年,單一債券在外發行量為五億美元以上。 各產業債券市值權重不得高於10%。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 全球 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR3 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年2、5、8、11月底 |
成立日期 | 2017/08/09 |
掛牌日期 | 2017/08/21 |
---|---|
保管機構 | 玉山商業銀行 |
經理費率 | 0.26%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.16% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 110% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。