006207 FH滬深
28.30
(2022-07-05)新臺幣
▼-0.01(-0.04%)
基金特色
- 一、追求滬深300指數之績效表現, 提供投資人參與大陸A股市場的管道。
- 二、投資效率佳,解決投資人選股問題。
- 三、交易方式便利且成本低廉。
基金名稱 | 復華滬深300 A股基金 |
---|---|
證券代碼 | 006207 |
證券簡稱 | FH滬深 |
基金種類 | 指數股票型 |
追蹤指數 | 滬深300指數 |
追蹤指數彭博代碼 | SHSZ300 |
指數內容 | 上海證券交易所與深圳證券交易所掛牌交易A股市場中,以市值及流動性等條件篩選出具代表性的300檔證券。 |
指數成份調整頻率 | 每半年 (每年5、11月倒數第十個交易日進行審查,成分股及其權重之變動將於6、12月第二個週五的次個交易日生效) |
投資區域 | 中國大陸 |
基金經理人 | 廖崇文 |
風險收益等級(註) | RR5 |
基金幣別 | 新臺幣 |
收益分配/評價日 | 否 |
贖回付款日 | T+10 |
申購預收比例 | 110% |
成立日期 | 2012/06/05 |
掛牌日期 | 2012/06/22 |
保管機構 | 第一商業銀行 |
經理費率 | 0.750% |
保管費率 | 0.100% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券、兆豐證券、國票綜合證券、台新證券、玉山綜合證券、國泰證券、華南永昌證券、KGI凱基證券、富邦綜合證券、元大證券、宏遠證券、永豐金證券、群益金鼎證券、聯邦銀行、康和綜合證券 |
流動量提供者 | 元富證券、KGI凱基證券、元大證券、群益金鼎證券 |
註:風險報酬等級之訂定以「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」為原則,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級;此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。