006207 FH滬深
28.30
(2022-07-05)新臺幣
▼-0.01(-0.04%)
基金特色
- 一、追求滬深300指數之績效表現, 提供投資人參與大陸A股市場的管道。
- 二、投資效率佳,解決投資人選股問題。
- 三、交易方式便利且成本低廉。
大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制,故「復華滬深300 A股證券投資信託基金」即日起暫停實施買回控管機制。
2022/07/06 現金申購買回清單公告 | |||
---|---|---|---|
可供申購申請額度(基數額) | Y | 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
預收申購總價金(元) | NT$15,587,687 | 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | NT$14,151,927 |
基金淨資產價值(元) | NT$1,058,337,684 | 每現金申購/買回基數約當市值(元) | NT$14,111,718 |
已發行受益權單位總數 | 37,392,000 | 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | NT$40,209 |
與前日已發行單位差異數 | 0 | 2022/07/05 每基數申購總價金差異額(元) | NT$-1,422,491 |
每受益權單位淨資產價值(元) | NT$28.3000 | 2022/07/05 每基數實際申購總價金(元) | NT$14,171,079 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 備註 |
---|---|---|---|
000001 CH | 平安銀行 | 1,475 | |
000002 CH | 萬科企業 | 1,056 | |
000063 CH | 中興通訊 | 528 | |
000066 CH | 中國長城 | 354 | |
000069 CH | 華僑城 | 787 | |
000100 CH | TCL 科技 | 2,350 | |
000157 CH | 中聯重科 | 948 | |
000166 CH | 申萬宏源 | 1,446 | |
000301 CH | 東方盛虹 | 274 | |
000333 CH | 美的集團 | 745 | |
000338 CH | 濰柴動力 | 880 | |
000408 CH | 藏格礦業 | 96 | |
000425 CH | 徐工機械 | 1,009 | |
000538 CH | 雲南白藥 | 128 | |
000568 CH | 瀘州老窖 | 113 | |
000596 CH | 古井貢酒 | 27 | |
000625 CH | 長安汽車 | 851 | |
000651 CH | 格力電器 | 732 | |
000661 CH | 長春高新技術產業(集團)股份有 | 51 | |
000703 CH | 恒逸石化 | 450 | |
000708 CH | 中信特鋼 | 211 | |
000725 CH | 京東方 | 5,819 | |
000776 CH | 廣發証券 | 479 | |
000786 CH | 北新建材 | 194 | |
000792 CH | 鹽湖股份 | 673 | |
000858 CH | 五糧液 | 293 | |
000876 CH | 新 希 望 | 427 | |
000895 CH | 雙匯發展 | 304 | |
000938 CH | 紫光股份 | 265 | |
000963 CH | 華東醫藥 | 163 | |
000977 CH | 浪潮資訊 | 190 | |
001979 CH | 招商蛇口 | 532 | |
002001 CH | 新 和 成 | 315 | |
002007 CH | 華蘭生物 | 209 | |
002008 CH | 大族鐳射 | 155 | |
002027 CH | 分眾傳媒 | 1,695 | |
002050 CH | 三花智控 | 327 | |
002074 CH | 國軒高科 | 168 | |
002120 CH | 韻達股份 | 262 | |
002129 CH | TCL中環 | 355 | |
002142 CH | 寧波銀行 | 602 | |
002202 CH | 金風科技 | 491 | |
002230 CH | 科大訊飛 | 303 | |
002236 CH | 大華股份 | 322 | |
002241 CH | 歌爾股份 | 391 | |
002252 CH | 上海萊士 | 881 | |
002271 CH | 東方雨虹 | 319 | |
002304 CH | 洋河股份 | 94 | |
002311 CH | 海大集團 | 145 | |
002352 CH | 順豐控股 | 319 | |
002371 CH | 北方華創 | 43 | |
002410 CH | 廣聯達 | 162 | |
002459 CH | 晶澳科技 | 156 | |
002460 CH | 贛鋒鋰業 | 184 | |
002466 CH | 天齊鋰業 | 161 | |
002475 CH | 立訊精密 | 764 | |
002493 CH | 榮盛石化 | 548 | |
002555 CH | 三七互娛網絡科技集團股份有限 | 232 | |
002594 CH | 比亞迪股份 | 137 | |
002601 CH | 龍佰集團 | 223 | |
002602 CH | 世紀華通 | 736 | |
002648 CH | 衛星化學股份有限公司 | 210 | |
002709 CH | 天賜材料 | 219 | |
002714 CH | 牧原股份 | 410 | |
002736 CH | 國信證券 | 537 | |
002812 CH | 恩捷股份 | 83 | |
002821 CH | 凱萊英 | 25 | |
002841 CH | 視源股份 | 67 | |
002916 CH | 深南電路 | 40 | |
002920 CH | 德賽西威 | 47 | |
002938 CH | 鵬鼎控股 | 134 | |
300003 CH | 樂普醫療 | 277 | |
300014 CH | 億緯鋰能 | 183 | |
300015 CH | 愛爾眼科 | 440 | |
300033 CH | 同花順 | 37 | |
300059 CH | 東方財富 | 1,593 | |
300122 CH | 智飛生物 | 132 | |
300124 CH | 匯川技術 | 288 | |
300142 CH | 沃森生物 | 260 | |
300207 CH | 欣旺達 | 208 | |
300223 CH | 北京君正 | 38 | |
300274 CH | 陽光電源 | 168 | |
300316 CH | 晶盛機電 | 116 | |
300347 CH | 泰格醫藥 | 88 | |
300408 CH | 三環集團 | 213 | |
300413 CH | 芒果超媒 | 137 | |
300433 CH | 藍思科技 | 330 | |
300450 CH | 先導智能 | 179 | |
300454 CH | 深信服 | 44 | |
300496 CH | 中科創達 | 56 | |
300498 CH | 溫氏股份 | 796 | |
300529 CH | 健帆生物 | 92 | |
300595 CH | 歐普康視 | 97 | |
300601 CH | 康泰生物 | 118 | |
300628 CH | 億聯網路 | 63 | |
300661 CH | 聖邦股份 | 42 | |
300750 CH | 寧德時代 | 210 | |
300751 CH | 邁為股份 | 11 | |
300759 CH | 康龍化成 | 82 | |
300760 CH | 邁瑞醫療 | 75 | |
300763 CH | 錦浪科技股份有限公司 | 26 | |
300782 CH | 卓勝微 | 54 | |
300896 CH | 愛美客 | 14 | |
300999 CH | 金龍魚 | 107 | |
600000 CH | 浦發銀行 | 1,881 | |
600009 CH | 上海機場 | 170 | |
600010 CH | 包鋼股份 | 3,909 | |
600011 CH | 華能國際電力股份 | 799 | |
600015 CH | 華夏銀行 | 1,098 | |
600016 CH | 民生銀行 | 3,984 | |
600018 CH | 上港集團 | 713 | |
600019 CH | 寶鋼股份 | 1,541 | |
600028 CH | 中國石油化工股份 | 2,306 | |
600029 CH | 中國南方航空股份 | 939 | |
600030 CH | 中信証券 | 1,475 | |
600031 CH | 三一重工 | 969 | |
600036 CH | 招商銀行 | 1,854 | |
600048 CH | 保利發展 | 1,118 | |
600061 CH | 國投資本 | 500 | |
600085 CH | 同仁堂 | 120 | |
600089 CH | 特變電工 | 598 | |
600104 CH | 上汽集團 | 777 | |
600111 CH | 北方稀土 | 359 | |
600115 CH | 中國東方航空股份 | 976 | |
600132 CH | 重慶啤酒 | 44 | |
600161 CH | 天壇生物 | 145 | |
600176 CH | 中國巨石 | 436 | |
600183 CH | 生益科技 | 249 | |
600188 CH | 兗礦能源 | 153 | |
600196 CH | 復星醫藥 | 208 | |
600219 CH | 南山鋁業 | 1,300 | |
600276 CH | 恒瑞醫藥 | 715 | |
600309 CH | 萬華化學 | 243 | |
600332 CH | 白雲山 | 135 | |
600346 CH | 恆力石化 | 380 | |
600352 CH | 浙江龍盛 | 468 | |
600362 CH | 江西銅業股份 | 209 | |
600383 CH | 金地集團 | 436 | |
600406 CH | 國電南瑞 | 544 | |
600426 CH | 華魯恒升 | 266 | |
600436 CH | 片仔廣 | 49 | |
600438 CH | 通威股份 | 419 | |
600460 CH | 士蘭微 | 144 | |
600489 CH | 中金黃金 | 562 | |
600519 CH | 貴州茅臺 | 94 | |
600547 CH | 山東黃金 | 331 | |
600570 CH | 恒生電子 | 197 | |
600584 CH | 長電科技 | 228 | |
600585 CH | 海螺水泥 | 400 | |
600588 CH | 用友網絡 | 280 | |
600600 CH | 青島啤酒股份 | 67 | |
600606 CH | 綠地控股 | 767 | |
600655 CH | 豫園股份 | 309 | |
600660 CH | 福耀玻璃 | 241 | |
600690 CH | 海爾智家 | 624 | |
600741 CH | 華域汽車 | 284 | |
600745 CH | 聞泰科技 | 119 | |
600763 CH | 通策醫療 | 41 | |
600795 CH | 國電電力 | 1,720 | |
600809 CH | 山西汾酒 | 75 | |
600837 CH | 海通證券 | 1,539 | |
600845 CH | 寶信軟體 | 67 | |
600886 CH | 國投電力 | 573 | |
600887 CH | 伊利股份 | 785 | |
600900 CH | 長江電力 | 1,725 | |
600905 CH | 三峽能源 | 1,398 | |
600918 CH | 中泰證券 | 482 | |
600919 CH | 江蘇銀行 | 1,824 | |
600926 CH | 杭州銀行 | 523 | |
600958 CH | 東方證券 | 823 | |
600989 CH | 寶豐能源 | 409 | |
600999 CH | 招商證券 | 604 | |
601006 CH | 大秦鐵路 | 1,078 | |
601009 CH | 南京銀行 | 783 | |
601012 CH | 隆基綠能科技股份有限公司 | 917 | |
601021 CH | 春秋航空 | 74 | |
601066 CH | 中信建投証券 | 218 | |
601088 CH | 中國神華 | 512 | |
601100 CH | 恒立液壓 | 94 | |
601111 CH | 中國國航 | 579 | |
601117 CH | 中國化學 | 619 | |
601138 CH | 工業富聯 | 657 | |
601155 CH | 新城控股 | 170 | |
601166 CH | 興業銀行 | 2,187 | |
601169 CH | 北京銀行 | 2,415 | |
601211 CH | 國泰君安 | 729 | |
601216 CH | 君正集團 | 680 | |
601225 CH | 陝西煤業 | 613 | |
601229 CH | 上海銀行 | 1,616 | |
601238 CH | 廣汽集團 | 383 | |
601288 CH | 農業銀行 | 4,898 | |
601318 CH | 中國平安 | 1,623 | |
601319 CH | 中國人民保險集團 | 566 | |
601328 CH | 交通銀行 | 4,179 | |
601336 CH | 新華保險 | 149 | |
601360 CH | 三六零 | 524 | |
601377 CH | 興業證券 | 940 | |
601390 CH | 中國中鐵 | 1,752 | |
601398 CH | 工商銀行 | 5,313 | |
601600 CH | 中國鋁業 | 1,425 | |
601601 CH | 中國太保 | 549 | |
601618 CH | 中國中冶 | 1,351 | |
601628 CH | 中國人壽 | 276 | |
601633 CH | 長城汽車 | 210 | |
601658 CH | 郵儲銀行 | 1,787 | |
601668 CH | 中國建築 | 3,261 | |
601669 CH | 中國電建 | 1,317 | |
601688 CH | 華泰證券 | 908 | |
601727 CH | 上海電氣 | 0 | |
601766 CH | 中國中車 | 2,069 | |
601788 CH | 光大證券 | 368 | |
601799 CH | 星宇股份 | 27 | |
601816 CH | 京滬高鐵 | 3,087 | |
601818 CH | 中國光大銀行 | 2,723 | |
601838 CH | 成都銀行 | 347 | |
601857 CH | 中國石油股份 | 1,701 | |
601865 CH | 福萊特玻璃 | 102 | |
601868 CH | 中國能源建設 | 2,385 | |
601877 CH | 正泰電器 | 188 | |
601878 CH | 浙商證券 | 292 | |
601888 CH | 中國中免 | 149 | |
601898 CH | 中煤能源 | 341 | |
601899 CH | 紫金礦業 | 2,221 | |
601901 CH | 方正證券 | 741 | |
601916 CH | 浙商銀行 | 1,452 | |
601939 CH | 建設銀行 | 1,072 | |
601988 CH | 中國銀行 | 3,443 | |
601995 CH | 中金公司 | 98 | |
603019 CH | 中科曙光 | 221 | |
603185 CH | 上機數控 | 34 | |
603259 CH | 藥明康德 | 312 | |
603260 CH | 合盛硅業 | 37 | |
603288 CH | 海天味業 | 226 | |
603290 CH | 斯達半導 | 11 | |
603369 CH | 今世緣 | 116 | |
603392 CH | 萬泰生物 | 34 | |
603486 CH | 科沃斯 | 41 | |
603501 CH | 韋爾股份 | 84 | |
603659 CH | 璞泰來 | 120 | |
603799 CH | 華友鈷業 | 208 | |
603806 CH | 福斯特 | 95 | |
603833 CH | 歐派家居 | 36 | |
603882 CH | 金域醫學 | 52 | |
603899 CH | 上海晨光文具股份有限公司 | 75 | |
603986 CH | 兆易創新 | 105 | |
603993 CH | 洛陽鉬業 | 1,262 | |
688005 CH | 容百科技 | 49 | |
688008 CH | 瀾起科技 | 85 | |
688012 CH | 中微公司 | 62 | |
688036 CH | 傳音控股 | 44 | |
688111 CH | 金山辦公 | 32 | |
688126 CH | 滬硅產業 | 196 | |
688169 CH | 石頭科技 | 5 | |
688396 CH | 華潤微 | 93 | |
688599 CH | 天合光能 | 174 |
附註:
- 以上資料依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以經理公司通知給付之金額為準。
- 2022/07/05 參考匯率:1USD=29.8020TWD,1USD=6.6976CNY,1USD=6.6990CNH。前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。