基金配息行事曆
2025-05
-
基準日
-
除息日
-
發放日
星期日
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
27
28
29
30
01
02
03
04
05
發放日
06
基準日
07
基準日
除息日
08
基準日
除息日
09
除息日
10
11
12
13
發放日
14
發放日
15
發放日
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
基準日
28
除息日
29
30
31
配息基金一覽
slide 1 to 5 of 5
基金名稱 | 分配週期 | 預計評價時間 |
---|---|---|
月配 | 成立滿二個月後,每月22日 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) |
月配 | 每月底 |
月配 | 每月底 |
基金名稱 | 分配週期 | 預計評價時間 |
---|---|---|
季配 | 每年3、6、9、12月底 |
基金名稱 | 分配週期 | 預計評價時間 |
---|---|---|
半年配 | 每年1、7月底 |
基金名稱 | 分配週期 | 預計評價時間 |
---|---|---|
年配 | 每年3月25日 | |
年配 | 每年3月25日 | |
年配 | 每年3月25日 | |
年配 | 每年7月22日 | |
年配 | 每年7月22日 | |
年配 | 每年7月22日 |
基金名稱 | 分配週期 | 預計評價時間 |
---|---|---|
半年配 | 每年1、7月底 | |
月配 | 成立滿二個月後,每月22日 | |
月配 | 每月底 | |
年配 | 每年3月25日 | |
年配 | 每年3月25日 | |
年配 | 每年3月25日 | |
年配 | 每年7月22日 | |
年配 | 每年7月22日 | |
年配 | 每年7月22日 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
月配 | 每月底 | |
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) |
月配 | 每月底 |
季配 | 每年3、6、9、12月底 | |
月配 | 每月底 |