| 各景氣循環階段之 各資產配置比例 |
I 谷底 | II 成長 | III 高峰 | IV 走緩/衰退 |
|---|---|---|---|---|
| 股票型基金 | 40~50% | 55% | 35% | 30%/20% |
| 新興市場債基金 | 22.5% | 20% | 20% | 15%/10% |
| 非投資等級債基金 | 12.5% | 15% | 12.50% | 12.5%/10% |
| 不動產信託基金 (REITs) |
5% | 5% | 2.50% | 2.5%/0% |
| 公債及投資等級債 | 15% | 0% | 20% | 30%/50% |
| 現金/貨幣基金 | 5% | 5% | 10% | 10% |
| 經濟參考指標: | ||||
| PMI採購經理人指數 | 低檔向上 | 上揚 | 高檔 | 下滑 |
| OECD經濟組織領先指 標年增率 |
自谷底向上 | 維持正成長 | 自高檔向下 | 持續向下 |
| 物價年增率變化 | 下降 | 持平/上揚 | 上揚 | 高峰下滑 |
| 央行貨幣政策方向 | 寬鬆 | 中立 | 偏緊 | 中立/寬鬆 |