2024-12-31
114年1月9日因美國哀悼前總統卡特逝世休市一日,更新復華系列基金114年1月非營業日
114年1月9日因美國哀悼前總統卡特逝世休市一日,更新復華系列基金114年1月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 復華 | 1/23、1/24 |
2 | 高成長 | 1/23、1/24 |
3 | 傳家 | 1/23、1/24 |
4 | 數位經濟 | 1/23、1/24 |
5 | 傳家二號 | 1/23、1/24 |
6 | 中小精選 | 1/23、1/24 |
7 | 人生目標 | 1/23、1/24 |
8 | 神盾 | 1/23、1/24 |
9 | 全方位 | 1/23、1/24 |
10 | 台灣好收益 | 1/23、1/24 |
11 | 台灣科技高股息 (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 1/23、1/24 |
12 | 台灣智能 | 1/23、1/24 |
13 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20 |
14 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20 |
15 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
16 | 亞太成長 | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
17 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20 |
18 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20 |
19 | 全球大趨勢 | 1/9、1/20 |
20 | 華人世紀 | 1/9、1/20 |
21 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20 |
22 | 全球原物料 | 1/9、1/20 |
23 | 新興債股動力組合 | 1/23、1/24 |
24 | 大中華中小策略 | 1/23、1/24 |
25 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20 |
26 | 新興市場非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20 |
27 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20 |
28 | 全球消費 | 1/9、1/20 |
29 | 美國新星 | 1/9、1/20 |
30 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
31 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20 |
32 | 全球物聯網科技 | 1/9、1/20 |
33 | 亞太神龍科技 | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
34 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20 |
35 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20 |
36 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20 |
37 | 已開發國家300股票指數 | 1/9、1/20 |
38 | 5至10年期投資等級債券指數 | 1/9、1/20 |
39 | 美元非投資等級債券指數 (基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20 |
40 | 美國標普500低波動指數 | 1/9、1/20 |
41 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20 |
42 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20 |
43 | 二年半至五年機動到期A級債券美元 | 1/9、1/20 |
44 | 三至八年機動到期A級債券美元 | 1/9、1/20 |
45 | 三至八年機動到期A級債券台幣 | 1/9、1/20 |
46 | 滬深300 A股 | 1/23、1/24 |
47 | 恒生單日正向二倍 | 1/23、1/24 |
48 | 恒生單日反向一倍 | 1/23、1/24 |
49 | 1至5年期非投資等級債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
50 | 新興市場10年期以上債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
51 | 富時不動產證券化 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
52 | 富時台灣高股息低波動 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 1/23、1/24 |
53 | 15年期以上能源業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
54 | 15年期以上製藥業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
55 | 新興市場企業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
56 | 美國20年期以上公債ETF | 1/20、1/23、1/24 |
57 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
58 | 8年期以上次順位金融債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
59 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
60 | 中國5G通信ETF | 1/23、1/24 |
61 | 美國標普500成長ETF | 1/9、1/20、1/23、1/24 |
62 | 台灣科技優息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 1/23、1/24 |
63 | 日本護城河優勢龍頭企業ET | 1/2、1/3、1/13、1/23、1/24 |
2024/12/31
2024/12/31