2025-11-26
復華系列基金114年12月非營業日
復華系列基金114年12月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/24、12/26 |
| 2 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/24、12/26 |
| 3 | 華人世紀 | 12/31 |
| 4 | 高益策略組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/24、12/26 |
| 5 | 全球原物料 | 12/26 |
| 6 | 南非幣短期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/16、12/26 |
| 7 | 南非幣⻑期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/16、12/26 |
| 8 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/31 |
| 9 | 恒生單日正向二倍 | 12/26 |
| 10 | 恒生單日反向⼀倍 | 12/26 |
| 11 | 中國5G通信ETF | 12/26 |
| 12 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 12/31 |
2025/11/25
2024/11/22