2021-02-05
Apple也要做電動車,投資必懂的趨勢
今年最火紅的議題不外乎就是Apple也要發展自己的電動車了,到底這個議題背後要怎麼看? 以及目前很夯的電動車產業發展趨勢為何?

★重點整理★
繼火車及汽車引領二次世界工業革命後,被視為第三次工業革命先趨的「電動車」已是當今不可逆的潮流,全球手機大廠蘋果(Apple)更打算跨足該市場,不讓特斯拉(Tesla)專美於前!究竟電動車產業的背後,蘊含了什麼誘人的商機,而你的投資上車了嗎?以下是復華投信主要研究電動車產業的分析師陳姵彣受訪之重點整理:
| 項目 | 內容 |
|---|---|
Apple真的會做電動車嗎? | Apple做電動車是個方向,但Apple更想賺取類似其手機的模式,也就是商業模型將由→單價×汽車新增銷量,演變成=軟體費×汽車存量。 |
Apple跟Tesla電動車發展的差異? | Tesla目前也是走硬體銷售搭配軟體服務的模式。目前Tesla與Apple或其他車廠最大的差異在於自駕路測數據量的差異。 |
電動車真的開始鯨吞傳統車廠的市占率了嗎? | 觀察2019年銷售數量,Tesla當年銷售37萬台仍遠低於豐田的1千萬台。但以成長性來說,電動車在未來十年,預估將有30-40%的年銷量成長,也因此Tesla的市值能夠超越豐田成為全球第一大車廠。 |
電動車產業火熱的原因? | 後疫情時代,各國政府為了刺激經濟,不約而同強化電動車補貼,加上技術及互補性資源的利用,引發電動車產業加速興起。 |
電動車供應鏈生態跟傳統車廠的差異? | 傳統車用領域較封閉,認證時間長達2-3年而難以進入。智能電動車時代,具備技術與生產能力的供應商相對容易直接與車廠合作。 |
台灣供應鏈的優勢? | 台灣在車載電源供應器/充電樁、電池管理線束、自駕晶片代工等產業相對具有優勢。 |
電動車產業的展望? | 第三次工業革命已由電動車引領展開,未來智能化與電動化將無時無刻全面進入我們的日常生活。 |
資料來源:復華投信整理,2021/1
我還不是復華客戶
先開戶拿紅利
訂閱最新投資觀點
獲得第一手市場資訊、申購優惠、最新理財講座、文章與影音資訊!
